標段編號:JBSZ******-01SJGH
標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的國家級南京江北新區橋北污水處理廠濱江片區配套污水管網完善工程設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱 |
企業資質及等級 |
投標報價(元) |
工期(日歷日) |
質量 |
項目負責人 |
項目負責人資質等級 |
項目負責人證書編號 |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 歙縣新安路(富新路)穿越皖贛鐵路新建立交工程前期勘察設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 安徽省黃山市 |
開工時間 | 2022年10月30日 |
竣工時間 | 2025年01月22日 |
項目負責人 | 張欣欣 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | 興虹西路(小淶港—華翔路)道路新建工程 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 上海市閔行區 |
開工時間 | 2021年07月29日 |
竣工時間 | 2023年04月30日 |
項目負責人 | 阮白一 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 宿州市唐河路東延工程勘察設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 安徽省宿州市 |
開工時間 | 2020年11月10日 |
竣工時間 | 2022年09月28日 |
項目負責人 | 張欣欣 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第二名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 旺莊路(城南路-錫興路)及公鐵立交下穿通道大修工程-一期公鐵立交下穿通道工程(旺莊路匝道-珠江路)勘察設計 |
合同價格 | ******.50元 |
項目地點 | 無錫市 |
開工時間 | 2022年12月20日 |
竣工時間 | 2023年03月03日 |
項目負責人 | 黎順生 |
招標單位名稱 | ******管理中心 |
評分業績 | 合同名稱 | 南二環西延(西二環-永和路)涉鐵工程設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 合肥市 |
開工時間 | 2024年04月29日 |
竣工時間 | 2024年08月21日 |
項目負責人 | 黎順生 |
招標單位名稱 | ******管理局 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 保定市六岔口管網及配套市政基礎設施提升改造工程初步設計 |
合同價格 | ******.00元;/ |
項目地點 | 保定市 |
開工時間 | 2023年08月30日 |
竣工時間 | 2023年10月20日 |
項目負責人 | 季偉強 |
招標單位名稱 | ******城市管理綜合行政執法局 |
評分業績 | 合同名稱 | 倉豐路(中華大街—解放大街)道路工程設計(涉鐵部分) |
合同價格 | ******.00元;/ |
項目地點 | 石家莊市 |
開工時間 | 2024年11月15日 |
竣工時間 | 2024年12月15日 |
項目負責人 | 齊成龍 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 天津市南水北調中線工程靜海引江供水工程鐵路穿越工程設計 |
合同價格 | ******.00元;/ |
項目地點 | 天津市 |
開工時間 | 2021年03月08日 |
竣工時間 | 2021年04月25日 |
項目負責人 | 齊成龍 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
設計方案評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
1 | ******有限公司 | 65.60 | 15.00 | 9.93 | 90.53 |
2 | ******有限公司 | 59.90 | 15.00 | 9.72 | 84.62 |
3 | ******有限公司 | 57.50 | 15.00 | 9.99 | 82.49 |
4 | ******有限責任公司 | 57.10 | 2.00 | 8.96 | 68.06 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
方案設計 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
排水設計 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
結構設計 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 |
涉鐵路節點工程設計 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
對招標項目的理解和認識 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
項目重點、難點分析 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
對招標項目設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
設計工作量及計劃安排 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
后續服務的安排及保證 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
方案設計 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
排水設計 | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
結構設計 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
涉鐵路節點工程設計 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對招標項目的理解和認識 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
項目重點、難點分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
對招標項目設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
設計工作量及計劃安排 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
后續服務的安排及保證 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 |
方案設計 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
排水設計 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
結構設計 | 7.0 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
涉鐵路節點工程設計 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對招標項目的理解和認識 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
項目重點、難點分析 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
對招標項目設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
設計工作量及計劃安排 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
后續服務的安排及保證 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
******有限責任公司 | 總體設計思路 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
方案設計 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
排水設計 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
結構設計 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
涉鐵路節點工程設計 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對招標項目的理解和認識 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
項目重點、難點分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
對招標項目設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
設計工作量及計劃安排 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
后續服務的安排及保證 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限責任公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
南京市江北新區管委會建設與交通局 行政監管部門聯系電話:
******