午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁(yè) > 交通工程 > 公路 >

2025年?yáng)|臺(tái)市弶港鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級(jí)工程 (尖南線)施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示-中標(biāo)候選人公示

2025年?yáng)|臺(tái)市弶港鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級(jí)工程 (尖南線)施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示-中標(biāo)候選人公示

基本信息
信息類(lèi)型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時(shí)間:2025-06-13
項(xiàng)目編號(hào):******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)單位:******[查看]
本項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(chēng)查看更多合作供應(yīng)商)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)
公司名稱(chēng)
主營(yíng)產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
一體化,電機(jī),馬達(dá),步進(jìn),無(wú)刷,線性執(zhí)行器,閉環(huán)步
宋小軍

交通設(shè)施,地面處理,消防器材,聲屏障,防撞桶
王青

招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

2025年?yáng)|臺(tái)市弶港鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級(jí)工程 (尖南線)施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E************001001)

******人民政府的2025年?yáng)|臺(tái)市弶港鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級(jí)工程 (尖南線)施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 ******有限公司 ******.00 合格 100

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào)
1 ******有限公司 秦立俊 ************

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 ******有限公司 / 響應(yīng)招標(biāo)文件

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
1 ******有限公司 投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。
2 ******有限公司 投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。
3 ******有限公司 投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容 。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)打分 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 合計(jì)
1 ******有限公司 ******.77 98.28 0 98.28
2 ******有限公司 ******.04 88.06 0 88.06
3 ******有限公司 ******.85 88.76 0 88.76
4 ******有限公司 ******.34 90.4 0 90.4
5 ******有限公司 ******.27 96.3 0 96.3
6 ******有限公司 ******.88 82.5 0 82.5
7 ******有限公司 ******.15 87.4 0 87.4
8 ******有限公司 ******.59 83.28 0 83.28
9 ******有限公司 ******.00 93.04 0 93.04
10 ******有限公司 ******.98 99.23 0 99.23
11 ******有限公司 ******.30 73.1 0 73.1
12 ******有限公司 ******.99 85.74 0 85.74
13 ******有限公司 ******.67 93.62 0 93.62
14 ******有限公司 ******.90 98.75 0 98.75
15 ******有限公司 ******.12 98.56 0 98.56
16 ******有限公司 ******.98 87.8 0 87.8
17 ******有限公司 ******.98 84.68 0 84.68
18 ******有限公司 ******.98 95.76 0 95.76
19 ******有限公司 ******.16 98.69 0 98.69
20 ******有限公司 ******.68 74.86 0 74.86
21 ******有限公司 ******.99 84.96 0 84.96
22 ******有限公司 ******.89 84.42 0 84.42
23 ******有限公司 ******.66 92.86 0 92.86
24 ******有限公司 ******.29 95.91 0 95.91
25 ******有限公司 ******.01 83.94 0 83.94
26 ******有限公司 ******.01 87.3 0 87.3
27 ******有限公司 ******.78 81.56 0 81.56
28 ******有限公司 ******.97 83.66 0 83.66
29 ******有限公司 ******.98 88.32 0 88.32
30 ******有限公司 ******.67 99.72 0 99.72
31 ******有限公司 ******.00 99.99 0 99.99
32 ******有限公司 ******.97 90.92 0 90.92
33 ******有限公司 ******.47 85.34 0 85.34
34 ******有限公司 ******.53 97.67 0 97.67
35 ******有限公司 ******.08 98.43 0 98.43
36 ******有限公司 ******.11 98.37 0 98.37
37 ******有限公司 ******.73 98.1 0 98.1
38 ******有限公司 ******.27 98.05 0 98.05
39 ******有限公司 ******.00 98.85 0 98.85
40 ******有限公司 ******.71 99.82 0 99.82
41 ******有限公司 ******.13 98.94 0 98.94
42 ******有限公司 ******.82 97.52 0 97.52
43 ******有限公司 ******.99 99.14 0 99.14
44 ******有限公司 ******.72 99.71 0 99.71
45 ******有限公司 ******.19 99.52 0 99.52
46 ******有限公司 ******.30 88.58 0 88.58
47 ******有限公司 ******.02 86 0 86
48 ******有限公司 ******.05 82.6 0 82.6
49 ******有限公司 ******.81 83.98 0 83.98
50 ******有限公司 ******.01 82.6 0 82.6
51 ******有限公司 ******.87 81.04 0 81.04
52 ******有限公司 ******.68 99.8 0 99.8
53 ******有限公司 ******.04 86.26 0 86.26
54 ******有限公司 ******.48 98.66 0 98.66
55 ******有限公司 ******.35 98.68 0 98.68
56 ******有限公司 ******.60 95.04 0 95.04
57 ******有限公司 ******.06 89.38 0 89.38
58 ******有限公司 ******.97 99.62 0 99.62
59 ******有限公司 ******.61 81.92 0 81.92
60 ******有限公司 ******.90 86.44 0 86.44
61 ******有限公司 ******.97 88.82 0 88.82
62 ******有限公司 ******.24 97.9 0 97.9
63 ******有限責(zé)任公司 ******.00 99.44 0 99.44
64 ******有限公司 ******.80 92.56 0 92.56
65 ******有限公司 ******.34 85.16 0 85.16
66 ******有限公司 ******.52 99.33 0 99.33
67 ******有限公司 ******.63 99.24 0 99.24
68 ******有限公司 ******.01 99.9 0 99.9
69 ******有限公司 ******.97 87.54 0 87.54
70 ******有限公司 ******.99 97.08 0 97.08
71 ******有限公司 ******.23 82.98 0 82.98
72 ******有限公司 ******.98 98.48 0 98.48
73 ******有限公司 ******.54 96.02 0 96.02
74 ******有限公司 ******.21 88.08 0 88.08
75 ******有限公司 ******.01 87.02 0 87.02
76 ******有限公司 ******.03 83.38 0 83.38
77 ******有限公司 ******.79 91.3 0 91.3
78 ******有限公司 ******.00 85.2 0 85.2
79 ******有限公司 ******.00 86.76 0 86.76
80 ******有限公司 ******.66 99.42 0 99.42
81 ******有限公司 ******.65 99.06 0 99.06
82 ******有限公司 ******.02 81.26 0 81.26
83 ******有限公司 ******.56 96.83 0 96.83
84 ******有限公司 ******.42 92.12 0 92.12
85 ******有限公司 ******.22 94.34 0 94.34
86 ******有限公司 ******.97 86.72 0 86.72
87 ******有限公司 ******.82 97.25 0 97.25
88 ******有限公司 ******.68 84.68 0 84.68
89 ******有限公司 ******.74 89.1 0 89.1
90 ******有限公司 ******.97 99.61 0 99.61
91 ******有限公司 ******.29 89.88 0 89.88
92 ******有限公司 ******.51 97.9 0 97.9
93 ******有限公司 ******.06 87.4 0 87.4
94 ******有限公司 ******.03 97.72 0 97.72
95 ******有限公司 ******.01 86.7 0 86.7
96 ******有限公司 ******.00 84.18 0 84.18
97 ******有限公司 ******.75 96.12 0 96.12
98 ******有限公司 ******.97 86.5 0 86.5
99 ******有限公司 ******.94 98.09 0 98.09
100 ******有限公司 ******.57 96.64 0 96.64
101 ******有限公司 ******.02 99.04 0 99.04
102 ******有限公司 ******.98 98.18 0 98.18
103 ******有限公司 ******.27 86.02 0 86.02
104 ******有限公司 ******.23 97.34 0 97.34
105 ******有限公司 ******.62 98.27 0 98.27
106 ******有限公司 ******.97 88.46 0 88.46
107 ******有限公司 ******.78 98.86 0 98.86
108 ******有限公司 ******.72 93.96 0 93.96
109 ******有限公司 ******.98 85.46 0 85.46

六、擬確定中標(biāo)人

******有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

無(wú)

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年06月13日2025年06月16日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

招標(biāo)人: ******人民政府

日期: 2025年06月13日

查看項(xiàng)目詳細(xì)信息
*本項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商*

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng):
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 冕宁县| 深圳市| 南雄市| 潜山县| 襄垣县| 清原| 中超| 逊克县| 固镇县| 平阴县| 长沙市| 平乐县| 阳高县| 方山县| 中阳县| 那曲县| 昭通市| 新邵县| 舞阳县| 连城县| 阜阳市| 舒城县| 扎兰屯市| 平遥县| 温泉县| 阿瓦提县| 霍城县| 松潘县| 河南省| 武邑县| 油尖旺区| 临汾市| 日土县| 连州市| 扶风县| 百色市| 高密市| 延庆县| 色达县| 崇仁县| 蒲江县|