一、項目編號: P******250003YN
二、項目名稱:******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)(二次)
三、評審情況
1.招標方式:公開招標
2.評標情況:
標項名稱 | 供應商 | 評審得分 | 排序 |
---|---|---|---|
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******事務所(普通合伙) | 97.69 | 1 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******事務所(普通合伙) | 97.29 | 2 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******事務所(特殊普通合伙)貴州分所 | 96.36 | 3 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******有限責任公司 | 94.21 | 4 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******事務所(普通合伙) | 92.57 | 5 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******事務所(特殊普通合伙) | 90.57 | 6 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******事務所(普通合伙) | 69.0 | 7 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******事務所(普通合伙) | 97.5 | 1 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******有限責任公司 | 97.21 | 2 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******大學 | 96.71 | 3 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******有限公司 | 94.5 | 4 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******有限公司 | 93.36 | 5 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******事務所(特殊普通合伙) | 91.64 | 6 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******事務所(普通合伙) | 91.57 | 7 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******有限公司 | 91.5 | 8 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******有限責任公司 | 89.71 | 9 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 97.74 | 1 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 97.43 | 2 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 97.37 | 3 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 97.36 | 4 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 97.26 | 5 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 97.06 | 6 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 96.94 | 7 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 96.84 | 8 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限責任公司 | 96.79 | 9 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 96.4 | 10 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 96.17 | 11 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 96.17 | 12 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 96.11 | 13 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 95.93 | 14 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 95.81 | 15 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 95.21 | 16 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 94.44 | 17 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 94.19 | 18 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 94.0 | 19 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 93.66 | 20 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 93.36 | 21 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 93.14 | 22 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 92.61 | 23 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 92.5 | 24 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限責任公司 | 92.49 | 25 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 92.33 | 26 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 92.11 | 27 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 92.0 | 28 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 91.63 | 29 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 91.57 | 30 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 91.13 | 31 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 91.06 | 32 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 91.0 | 33 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 90.8 | 34 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 90.76 | 35 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 90.29 | 36 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 90.03 | 37 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 89.83 | 38 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 71.83 | 39 |
3.廢標供應商及原因:
標項名稱 | 供應商 | 廢標原因 |
---|---|---|
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 投標文件商務響應內容信息表未按招標文件第二章第二節商務要求的所有內容作實質性響應。 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 投標文件商務響應內容信息表未按招標文件第二章第二節商務要求的所有內容作實質性響應。 |
******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******有限公司 | 投標文件商務響應內容信息表未按招標文件第二章第二節商務要求的所有內容作實質性響應。 |
四、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 評審價(元) | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市溫州大道6號凱里國際商貿城二期28幢3層3-10239號 | ******MA7ET1EB2P | ||||
2 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******大學 | ******大學城 | ************3X | ||||
3 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 貴州省黔東南州凱里市凱開大道73號農機五金機電大市場11幢3層庫房4號 | ******MAALXHQE0A | ||||
4 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 江西省南昌市青山湖區高新大道1968、70號文苑華庭文化創意大廈13樓 | ************X6 | ||||
5 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道工會大樓506號 | ******MA6DKN95XH | ||||
6 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道高桐路832號205室 | ************77 | ||||
7 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限責任公司 | ******辦事處] | ******MACB1BJA7N | ||||
8 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 陜西省西安市未央區太華北路甲字88號錦園國際廣場21層2104N6號 | ************2Y | ||||
9 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道興筑西路88號貴陽華潤國際社區二期萬象匯(I區)(2)1單元26層7號房 | ******MACA1Y786L | ||||
10 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 陜西省西安市雁塔區科技西路綠地博海大廈11603室 | ************27 | ||||
11 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限責任公司 | 北京市門頭溝區石龍南路10號QS1603(集群注冊) | ******MA6J8MRK4L | ||||
12 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區北京路241號天華大廈10樓10-1號 | ************7C | ||||
13 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道長嶺北路中天·會展城A9組團2棟1單元24層1號 | ******MADCFPJL4E | ||||
14 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區世紀城G組團2號樓1單元29層1號 | ************4N | ||||
15 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道馬家龍社區大新路89號馬家龍工業區40棟401 | ************XQ | ||||
16 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事務所(特殊普通合伙)貴州分所 | ******辦事處] | ******MADWPJFE8U | ||||
17 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事務所(普通合伙) | 貴州省貴陽市云巖區漁安安井片區未來方舟D3組團第D3-3棟(3)1單元3層7號房 | ******MA6HCXTG41 | ||||
18 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區金陽南路6號(世紀金源購物中心2號樓16樓) | ************5K | ||||
19 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路6號東原財富廣場一期3棟1單元23層 | ************2X | ||||
20 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事務所(普通合伙) | ******街道誠信北路8號綠地聯盛國際11號樓1單元9層3號 | ******MA6EBXK839 | ||||
21 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事務所(普通合伙) | 貴州省貴陽市貴陽國家高新區長嶺南路178號茅臺國際商務中心一期第AB幢(A)1單元5層20號 | ******MAAKFHA64X |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
---|
五、主要標的信息
工程類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
---|
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
---|
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
2 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
3 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)A包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
4 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
5 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
6 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)B包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
7 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
8 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
9 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
10 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
11 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
12 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
13 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
14 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
15 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
16 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
17 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
18 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
19 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
20 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
21 | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | ******財政局2025年購買服務采購項目(框架協議采購)C包(二次) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 一年 | 詳見征集文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐英;潘存睿;胡友欽;周秀蓮;李維紅;潘登;楊汝波
七、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:入圍供應商向采購代理機構一次性支付代理服務費
2.代理服務收費金額(元):9600
八、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日
九、其他補充事宜
******委員會成員名單: 胡友欽 、周秀蓮、************************************************************有限公司 報價:下浮45%(固定計價)。注:本項目為封閉式框架協議采購,因投標單位家數過多,未中標人排名及得分詳見附件。
十、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
******財政局
地 址:貴州省榕江縣古州鎮古州中路3-1號
傳 真:**
采購單位聯系人: 歐陽廣澤
采購單位聯系方式:******
2.采購代理機構信息
******有限公司
******街道金陽烈變國際廣場(A)1單元16樓1號
傳 真:**
采購代理聯系人:陳麗、陳國財、王明亮
采購代理聯系人聯系方式:******
文件預覽:
中標結果公告.pdf
中標成交結果.pdf