開標記錄表
標段編號:ZJTY-2025-05-15-022
標段名稱:新天煤化工電動旋球閥、氣動球閥
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 稅率 | 備注 |
1 | ******有限公司 | 49.776萬元 | 13% | 投標報價為含稅總價 |
2 | ******有限公司 | 39.182萬元 | 13% | 含13%的增值稅 |
3 | ******有限公司 | 55.0766萬元 | 13% | 完全響應滿足招標文件要求,無偏差 |
4 | ******有限公司 | 38.976萬元 | 13 | 無 |
5 | ******有限公司 | 37.456萬元 | 13 | 滿足招標文件要求 |
6 | ******有限公司 | 20.3606萬元 | 13% | 滿足招標要求 |
7 | ******有限公司 | 50.86萬元 | 13% | 完全響應招標要求 |
8 | ******有限公司 | 38.3萬元 | 13% | / |
9 | ******有限公司 | 61.0712萬元 | 13 | / |
10 | ******有限公司 | 40.049萬元 | 13% | 以上報價包含13%增值稅、包裝費、運輸費,交貨地點買方指定(國內)。 交貨期:響應招標要求。 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2025-06-13 09:30