莒縣城北片區市政排水及管網提升改造工程(莒安路、淄博路北側排水渠道及濰坊路排水渠道等)EPC項目中標結果公告 | ||||||||||||||||||||||
項目編號: | RZ20255J22GK802-SZ01 | |||||||||||||||||||||
項目名稱: | 莒縣城北片區市政排水及管網提升改造工程(莒安路、淄博路北側排水渠道及濰坊路排水渠道等)EPC項目 | |||||||||||||||||||||
招標人: | ******建設局 | 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標組織方式 | 委托招標 | |||||||||||||||||||
開標時間: | 2025年06月18日09時30分 | |||||||||||||||||||||
定標時間: | 2025年07月01日15時30分 | |||||||||||||||||||||
定標方法: | 票決定標法 | |||||||||||||||||||||
中標人: | ||||||||||||||||||||||
中標人名稱: | ******有限責任公司) | 中標人響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應招標文件 | |||||||||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一信用代碼后四位(除校驗碼外) ? | |||||||||||||||||
******.00 | 陳鵬、鄭偉杰 | ?一級注冊建造師/ 京************; 注冊公用設備工程師(給水排水)/CS******281 | 170 | 合格 | 5230 | |||||||||||||||||
定標結果: | ||||||||||||||||||||||
候選單位名稱 | 票數 | 理由 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限責任公司 | 5 | 1.該企業綜合技術力量強,工程設計施工組織完善,安全管理人員配備充足,具備本項目所需的資質、技術、人員等條件; 2.該候選人施工方案詳細,相關人員專業性強,投標文件中的資料準備齊全,企業履約能力優秀,推薦其為中標單位; 3.根據項目要求并結合各單位投標文件,綜合考慮實力、人員、資質、資信等情況,該候選人提報的技術方案專業性強、內容豐富,人員落實到位,故推薦為中標單位; 4.該候選企業設計方案符合本項目實際,施工方案詳細且符合本項目要求,人員配備齊全專業性較強,有豐富的管理經驗; 5.該企業人員配置組織結構完善,在施工方面經驗豐富,設計方案和施工組織設計滿足本工程需要。 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
評標階段評審結果: | ||||||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 | ||||||||||||||||||
北京市市政四建設工程有 限責任公司 | 13.36 | 49.14 | 35.00 | 97.50 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 12.18 | 49.99 | 35.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||
山東大正路橋工程有限公 司 | 11.13 | 49.96 | 30.00 | 91.09 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10.67 | 49.96 | 30.00 | 90.63 | ||||||||||||||||||
日照誠泰路橋工程有限公 司 | 10.41 | 49.95 | 30.00 | 90.36 | ||||||||||||||||||
評委技術標評分匯總表: | ||||||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 9.43 | 10.60 | 10.65 | 10.64 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 11.00 | 10.05 | 11.60 | 11.43 | 10.96 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 12.30 | 10.49 | 12.60 | 12.15 | 12.10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10.60 | 9.77 | 10.70 | 11.15 | 10.71 | |||||||||||||||||
******有限責任公司 | 13.80 | 12.24 | 13.80 | 12.90 | 13.37 | |||||||||||||||||
公示開始時間: | 2025年07月02日10:30 | 公示結束時間: | 2025年07月05日10:30 | |||||||||||||||||||
異議受理單位: | ******有限公司 | 異議受理人: | 劉孝江、崔萬紅 | |||||||||||||||||||
異議受理電話: | ****** | 異議受理郵箱: | ****** | |||||||||||||||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道358號 | |||||||||||||||||||||
投訴受理單位: | ******服務中心 | 投訴受理人: | 鄭科長 | |||||||||||||||||||
投訴受理電話: | ****** | 投訴受理郵箱: | ****** | |||||||||||||||||||
投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號 |
