場(chǎng)次信息 ? ? ? ?本場(chǎng)次中處置方設(shè)置了最低成交價(jià),若場(chǎng)次結(jié)束后最高出價(jià)未達(dá)到最低成交價(jià),該場(chǎng)次將按照流拍處理。
場(chǎng)次名稱 | 廢塑料護(hù)套2025年度處置競(jìng)拍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2025-02-25 14:00 -- 2025-02-25 14:30 | ||||
起拍價(jià)(元) | 3000.00 元 | 競(jìng)價(jià)方式 | 整單拍 | ||
買方支付保證金(元) | 0.00元 | 處置方支付保證金(元) | 0.00元 | ||
問(wèn)答功能在競(jìng)價(jià)開(kāi)始前關(guān)閉時(shí)間(天): | 最少響應(yīng)人數(shù)(人): | 3人 | |||
出價(jià)形式 | 增價(jià)拍 | 限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間(分鐘) | 2分鐘 | ||
最小加價(jià)梯度(元) | 100.00 元 |
競(jìng)價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 所在地 | 發(fā)貨日期 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
PE護(hù)套(塑料) | - | - | 浙江省 | 2025-02-28 至 2025-03-28 | 10 | 噸 |