******居建設項目(一期)工程總承包招標公告 | |||||||||
招標項目編號:M************005 | |||||||||
******居建設項目(一期)工程總承包招標公告中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
******居建設項目(一期)工程總承包招標公告 | |
所屬專業:房屋建筑業 | 所屬地區:河北省·承德市·承德縣 |
開標時間:2025-05-06 09:00 | 開標地點:承德縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-05-07 | 公示截止日期:2025-05-10 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 |
設計費報價:34.68元 建安工程費報價:99.47% |
設計費報價:34.68元 建安工程費報價:99.47% |
工程設計質量標準:達到國家、行業和地方頒發的現行有效的設計技術規范和規程、技術標準規定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查; 工程施工質量標準:達到國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準。 | 548 |
2 | ******有限公司 |
設計費報價:34.70元 建安工程費報價:99.5% |
設計費報價:34.70元 建安工程費報價:99.5% |
工程設計質量標準:達到國家、行業和地方頒發的現行有效的設計技術規范和規程、技術標準規定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查; 工程施工質量標準:達到國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準。 | 548 |
3 | ******有限公司 |
設計費報價:34.37元 建安工程費報價:99.05 |
設計費報價:34.37元 建安工程費報價:99.05 |
工程設計質量標準:達到國家、 行業和地方頒發的現行有效的設計技術規范和規程、 技術標準規定, 能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查; 工程施工質量標準:達到國家、 行業及地方相關施工驗收規范合格標準。 | 548 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 張亞林 | 工程師 | 貳級注冊建造師 | 冀******0974 |
2 | ******有限公司 | 趙建湘 | 工程師 | 貳級注冊建造師 | 冀******1360 |
3 | ******有限公司 | 周守銘 | 工程師 | 貳級注冊建造師 | 冀******2205 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 盛海翰林書院項目 | ******有限責任公司 | 2024-04-16 | 1,757,100.00元 |
2 | ******有限公司 | ******醫院急救中心及養護中心建設項目 | ******醫院 | 2024-02-29 | 120,139,720.66元 |
3 | ******有限公司 | 滑縣電商職業中專建設項目 | 滑縣電商職業中專 | 2022-11-29 | 120,000,000.00元 |
4 | ******有限公司 | ******醫院新院區項目(一期)EPC工程總承包 | 元氏縣衛生健康局 | 2023-01-29 | 363,279,974.50元 |
5 | ******有限公司 | ******中學新建教學樓項目EPC總承包 | ******中學 | 2020-07-31 | 18,920,000.00元 |
6 | ******有限公司 | 承德縣綜合職業技術教育中心一期工程設計施工總承包(EPC) | ******體育局 | 2022-10-31 | 220,460,579.40元 |
7 | ******有限公司 | 萬辛莊二期A部分商業地塊項目 | ******有限公司 | 2024-11 | 480,000.00元 |
8 | ******有限公司 | 承德縣2024年老舊小區改造配套基礎設施工程 | ******建設局 | 2024-05-10 | 15,701,720.33元 |
9 | ******有限公司 | 承德縣綜合職業技術教育中心二期工程 | ******體育局 | 2023-08-08 | 308,163,756.00元 |
10 | ******有限公司 | ******中學建設項目 | ******教育局 | 2022-02-10 | 128,489,015.02元 |
11 | ******有限公司 | 無極縣第二職教中心項目初步設計 | ******教育局 | 2025-02-19 | 880,000.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 張亞林 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 趙建湘 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 周守銘 | / | / | / | / |
5. |
技術標評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 89.10 | 74.00 | 82.20 | 60.20 | 79.10 | 76.00 | 73.50 | 76.96 |
2 | ******有限公司 | 89.30 | 84.00 | 71.80 | 60.60 | 85.10 | 78.20 | 77.50 | 79.32 |
3 | ******有限公司 | 90.70 | 85.50 | 82.20 | 60.50 | 87.50 | 82.00 | 82.00 | 83.84 |
4 | ******有限公司 | 90.40 | 81.00 | 78.60 | 61.70 | 87.60 | 80.30 | 72.00 | 79.90 |
5 | ******有限公司 | 89.20 | 76.00 | 73.50 | 61.70 | 87.50 | 79.10 | 71.00 | 77.42 |
6 | ******有限公司 | 90.70 | 94.00 | 91.50 | 88.80 | 90.50 | 88.60 | 85.00 | 90.02 |
資信部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 84.00 | 75.00 | 83.00 | 68.00 | 86.00 | 87.00 | 95.00 | 83.00 |
2 | ******有限公司 | 77.00 | 77.00 | 81.00 | 70.00 | 81.00 | 78.50 | 85.00 | 78.90 |
3 | ******有限公司 | 85.00 | 78.00 | 82.00 | 75.00 | 88.00 | 87.50 | 90.00 | 84.10 |
4 | ******有限公司 | 87.00 | 80.00 | 84.00 | 78.00 | 92.00 | 88.50 | 97.00 | 86.30 |
5 | ******有限公司 | 67.00 | 68.00 | 70.00 | 49.00 | 69.00 | 68.00 | 70.00 | 68.40 |
6 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 88.00 | 99.00 | 94.00 | 88.50 | 97.00 | 91.90 |
報價得分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
2 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
3 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
4 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
5 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
6 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
信用得分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 |
2 | ******有限公司 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
3 | ******有限公司 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 |
4 | ******有限公司 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
5 | ******有限公司 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 |
6 | ******有限公司 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術標評審得分 | 資信部分得分 | 報價得分得分 | 信用得分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 48.61 | 8.27 | 36.00 | 0.84 | 93.72 | 1 |
2 | ******有限公司 | 45.27 | 7.57 | 36.00 | 0.77 | 89.61 | 2 |
3 | ******有限公司 | 43.15 | 7.77 | 35.98 | 0.78 | 87.68 | 3 |
4 | ******有限公司 | 42.83 | 7.10 | 35.98 | 0.78 | 86.69 | 4 |
5 | ******有限公司 | 41.56 | 7.47 | 35.97 | 0.77 | 85.77 | 5 |
6 | ******有限公司 | 41.81 | 6.16 | 36.00 | 0.77 | 84.74 | 6 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 設計負責人的資格證書不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省承德市承德縣 | 地址:河北省石家莊市長安區恒大御景半島23號2單元903室 |
聯系人:張經理 | 聯系人:郭經理 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |