項(xiàng)目名稱: | 平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)永安村A-07地塊—溫泉酒店項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 項(xiàng)目代碼: | 2411-330326-04-01-859248 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:浙江省溫州市平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)公園路5號(hào) 聯(lián)系人:周致 電話:137****6320 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省·杭州市·西湖區(qū) 聯(lián)系人:官鉻鋼 電話:無(wú) | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)永安村A-07地塊—溫泉酒店項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************002001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 7,138,591.06元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
2 | ******有限公司 | 7,426,370.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
3 | ******有限公司 | 7,395,000.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
4 | ******有限公司 | 7,651,264.42元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
5 | ******有限公司 | 7,262,875.84元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
6 | ******有限公司 | 7,286,178.68元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
7 | ******有限公司 | 7,535,125.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
8 | ******有限公司 | 7,255,471.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
9 | ******有限公司 | 7,084,216.81元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
10 | ******有限公司 | 7,060,913.94元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
11 | ******有限公司 | 7,014,307.27元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
12 | ******有限公司 | 7,169,662.50元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
13 | ******有限公司 | 7,550,283.47元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
14 | ******有限公司 | 7,177,430.12元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
15 | ******有限公司 | 7,312,960.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
16 | ******有限公司 | 7,519,213.03元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
17 | ******有限公司 | 7,511,820.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
18 | ******有限公司 | 7,410,463.46元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
19 | ******有限公司 | 7,596,890.14元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
20 | ******有限公司 | 6,944,396.74元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
21 | ******有限公司 | 7,348,321.57元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
22 | ******有限公司 | 7,480,373.97元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
23 | ******有限公司 | 7,682,335.87元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
24 | ******有限公司 | 7,286,178.68元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
25 | ******有限公司 | 7,480,373.97元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
26 | ******有限公司 | 7,643,496.81元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
27 | ******有限公司 | 7,193,325.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
28 | ******有限公司 | 7,015,657.51元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
29 | ******有限公司 | 7,511,444.41元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
30 | ******有限公司 | 7,247,340.62元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
31 | ******有限公司 | 7,394,928.24元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
32 | ******有限公司 | 7,091,984.39元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
33 | ******有限公司 | 6,960,280.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
34 | ******有限公司 | 7,410,463.46元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
35 | ******有限公司 | 7,146,358.67元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
36 | ******有限公司 | 7,441,535.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
37 | ******有限公司 | 7,255,108.23元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
38 | ******有限公司 | 6,921,439.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
39 | ******有限公司 | 7,130,823.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
40 | ******有限公司 | 7,465,211.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
41 | ******有限公司 | 7,441,534.91元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
42 | ******有限公司 | 7,441,534.91元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
43 | ******有限責(zé)任公司 | 7,387,529.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
44 | ******有限公司 | 7,130,823.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
45 | ******有限公司 | 7,177,431.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
46 | ******有限公司 | 7,115,288.23元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
47 | ******有限公司 | 7,029,842.49元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
48 | ******有限公司 | 7,278,777.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
49 | ******有限公司 | 7,188,800.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
50 | ******有限公司 | 7,534,748.25元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
51 | ******有限公司 | 7,216,269.10元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
52 | ******有限公司 | 7,433,766.98元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
53 | ******有限公司 | 7,069,034.70元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
54 | ******有限公司 | 8,087,527.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
55 | ******有限公司 | 7,192,965.34元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
56 | ******有限責(zé)任公司 | 7,301,714.90元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
57 | ******有限公司 | 7,550,283.71元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
58 | ******有限公司 | 7,550,661.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
59 | ******有限公司 | 7,325,018.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
60 | ******有限公司 | 7,231,804.40元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
61 | ******有限公司 | 7,192,965.34元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
62 | ******有限公司 | 7,255,108.01元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
63 | ******有限公司 | 7,363,856.79元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
64 | ******有限公司 | 7,278,776.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
65 | ******有限公司 | 7,192,965.34元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
66 | ******有限公司 | 7,348,688.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
67 | ******有限公司 | 6,944,396.77元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
68 | ******有限公司 | 7,091,984.39元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
69 | ******有限公司 | 7,232,166.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
70 | ******有限公司 | 7,496,284.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
71 | ******有限公司 | 7,270,643.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
72 | ******有限公司 | 7,433,767.30元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
73 | ******有限公司 | 7,596,890.40元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
74 | ******有限公司 | 6,936,976.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
75 | ******有限公司 | 7,425,999.69元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
76 | ******有限公司 | 7,480,373.97元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
77 | ******有限公司 | 7,542,515.86元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
78 | ******有限公司 | 7,154,127.28元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
79 | ******有限公司 | 7,154,484.84元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
80 | ******有限公司 | 7,045,377.72元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
81 | ******有限公司 | 7,192,965.34元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
82 | ******有限公司 | 7,107,520.61元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
83 | ******有限公司 | 7,239,930.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
84 | ******有限公司 | 7,363,856.95元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
85 | ******有限公司 | 7,006,538.66元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
86 | ******有限公司 | 7,635,729.20元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
87 | ******有限公司 | 7,589,122.53元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
88 | ******有限公司 | 7,379,393.02元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
89 | ******有限公司 | 7,325,017.74元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
90 | ******有限公司 | 7,099,752.38元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
91 | ******有限公司 | 7,620,193.98元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
92 | ******有限公司 | 6,936,629.16元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
93 | ******有限公司 | 7,278,411.07元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
94 | ******有限公司 | 7,371,624.41元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
95 | ******有限公司 | 7,402,695.85元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
96 | ******有限公司 | 7,503,676.80元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
97 | ******有限公司 | 7,161,894.89元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
98 | ******有限公司 | 7,418,231.07元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
99 | ******有限公司 | 7,014,657.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
100 | ******有限公司 | 7,193,325.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
101 | ******有限公司 | 7,014,307.27元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
102 | ******有限公司 | 7,224,036.79元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
103 | ******有限公司 | 7,504,052.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
104 | ******有限公司 | 7,099,752.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
105 | ******有限公司 | 7,123,055.83元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
106 | ******有限公司 | 7,457,070.13元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
107 | ******有限公司 | 7,255,108.23元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
108 | ******有限公司 | 7,185,197.73元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
109 | ******有限公司 | 7,519,213.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
110 | ******有限公司 | 7,356,089.18元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
111 | ******有限公司 | 7,045,377.72元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
112 | ******有限公司 | 7,472,605.89元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
113 | ******有限公司 | 7,216,269.17元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
114 | ******有限公司 | 7,309,847.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
115 | ******有限公司 | 7,573,587.31元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
116 | ******有限公司 | 7,170,022.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
117 | ******有限公司 | 6,952,164.38元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
118 | ******有限公司 | 7,239,572.01元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
119 | ******有限公司 | 7,115,643.72元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
120 | ******有限公司 | 7,325,017.74元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
121 | ******有限公司 | 6,983,235.65元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
122 | ******有限公司 | 7,418,600.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
123 | ******有限公司 | 6,967,699.60元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
124 | ******有限公司 | 7,604,657.75元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
125 | ******有限公司 | 7,325,017.74元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
126 | ******有限公司 | 7,667,183.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
127 | ******有限公司 | 7,495,909.19元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
128 | ******有限公司 | 7,472,606.36元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
129 | ******有限公司 | 7,130,823.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
130 | ******有限公司 | 7,558,051.08元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
131 | ******有限公司 | 7,130,823.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
132 | ******有限責(zé)任公司 | 6,983,235.83元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
133 | ******有限公司 | 7,589,122.53元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
134 | ******有限公司 | 7,457,070.13元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
135 | ******有限公司 | 7,565,819.69元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
136 | ******有限公司 | 7,558,051.49元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
137 | ******有限公司 | 7,643,879.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
138 | ******有限公司 | 6,998,771.05元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
139 | ******有限公司 | 7,200,733.95元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
140 | ******有限公司 | 7,278,411.07元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
141 | ******有限公司 | 7,643,497.09元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
142 | ******有限公司 | 7,224,036.78元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
143 | ******有限公司 | 7,480,373.97元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
144 | ******有限公司 | 7,084,216.78元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
145 | ******有限公司 | 7,138,591.28元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
146 | ******有限公司 | 7,053,145.33元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
147 | ******有限公司 | 7,511,444.80元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
148 | ******有限公司 | 7,130,823.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
149 | ******有限公司 | 7,293,947.29元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
150 | ******有限公司 | 7,271,007.12元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
151 | ******有限公司 | 7,332,785.35元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
152 | ******有限公司 | 7,130,823.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
153 | ******有限公司 | 7,503,500.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
154 | ******有限公司 | 7,511,444.80元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
155 | ******有限公司 | 7,651,264.87元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
156 | ******有限公司 | 7,356,089.18元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
157 | ******有限公司 | 7,526,980.64元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
158 | ******有限公司 | 7,457,070.13元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
159 | ******有限公司 | 7,480,373.97元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
160 | ******有限公司 | 7,247,340.62元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
161 | ******有限公司 | 7,457,070.13元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
162 | ******有限公司 | 7,449,302.52元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
163 | ******有限公司 | 7,037,610.11元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
164 | ******有限公司 | 7,037,610.11元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
165 | ******有限公司 | 6,944,396.77元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
166 | ******有限公司 | 7,666,800.65元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
167 | ******有限公司 | 7,278,411.07元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
168 | ******有限公司 | 7,457,070.13元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
169 | ******有限公司 | 7,387,160.63元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
170 | ******有限公司 | 7,480,373.97元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
171 | ******有限公司 | 7,130,823.45元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
172 | ******有限公司 | 7,325,017.74元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
173 | ******有限公司 | 7,029,842.34元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
174 | ******有限公司 | 7,064,284.51元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
175 | ******有限公司 | 6,921,092.93元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
176 | ******有限公司 | 7,433,767.30元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
177 | ******有限公司 | 7,635,729.20元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
178 | ******有限公司 | 7,480,373.97元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
179 | ******有限公司 | 7,550,283.49元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
180 | ******有限公司 | 7,293,946.92元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
181 | ******有限公司 | 7,068,681.25元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
182 | ******有限公司 | 7,402,695.86元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
183 | ******有限公司 | 7,332,785.82元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
184 | ******有限公司 | 7,169,662.41元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
185 | ******有限公司 | 7,589,502.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
186 | ******有限公司 | 7,333,152.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
187 | ******有限公司 | 7,309,482.51元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
188 | ******有限公司 | 7,488,516.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
189 | ******有限公司 | 7,076,449.16元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
190 | ******有限公司 | 7,340,553.96元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
191 | ******有限公司 | 7,014,307.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
192 | ******有限公司 | 7,201,100.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
193 | ******有限公司 | 7,628,342.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
194 | ******有限公司 | 7,084,216.78元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
195 | ******有限公司 | 6,921,093.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
196 | ******有限公司 | 7,363,856.79元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
197 | ******有限公司 | 7,177,430.12元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
198 | ******有限公司 | 6,991,003.44元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
199 | ******有限公司 | 7,317,250.12元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
200 | ******有限公司 | 7,255,471.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
201 | ******有限公司 | 7,457,070.13元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-13 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室(1) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | 0577-****** | ||
信息來(lái)源: | 平陽(yáng)縣公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-06-13 09:55:36 |

- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航