根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 4,956.69萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 0萬(wàn)元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 采購(gòu)合同 |
---|---|---|---|---|
1 | ******農(nóng)村局黃陵縣黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目管理服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 65.9700 | |
2 | ******農(nóng)村局黃陵縣2023年黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目建安工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 657.7800 | |
3 | ******農(nóng)村局黃陵縣2023年黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 2,186.0000 | |
4 | ******農(nóng)村局2024年0.9萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建工程生物有機(jī)肥采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 133.9200 | |
5 | ******農(nóng)村局黃陵縣2023年1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)生物有機(jī)肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 192.0000 | |
6 | ******農(nóng)村局黃陵縣林下中藥材種植試點(diǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 248.0000 | |
7 | ******農(nóng)村局地頭快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 55.6800 | |
8 | ******農(nóng)村局2024年地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 571.5000 | |
9 | ******農(nóng)村局黃陵縣2024年0.9萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 57.0100 | |
10 | ******農(nóng)村局2024年全域公路沿線綠化美化花草種子采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 66.2600 | |
11 | ******農(nóng)村局2023年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 412.9000 | |
12 | ******農(nóng)村局2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 118.9200 | |
13 | ******農(nóng)村局2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 | 190.7500 |
******農(nóng)村局
日期:2025-03-20