筑公資告(2025)建字第0109號
************有限公司供應鏈數字化建設項目(建設運營一體化)( E******250000K1) 已于
******委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
************有限公司
************有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-03-27
,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 貴陽市觀山湖區陽關大道100號20樓2003室 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(元) | 我方報價如下: (1)建設工程部分報價:下浮率 8% ; (2)工藝設備購置部分報價: 5693.14萬元; (3)運營部分報價: 4816.11萬元/年(含暫列金700萬元/年),其中: ①人工總費用: 2895.00萬元/年; ②人均人工費用: 12.70 萬元/人/年; ③外部物流費用總報價: 1221.11萬元/年; ④4.2米以下車型外部物流費用單價: 3.39 元/公里;6.8米車型外部物流費用單價: 8.12元/公里;9.6米車型外部物流費用單價: 12.05 元/公里。 | 工期(天) | 9個月 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 施工負責人 | 姓名 | 石家柄 |
身份證號 | 5227**********3616 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | / | ||
職務 | 運營負責人 | 姓名 | 劉俊燾 |
身份證號 | 4403**********413X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 物流師 | 注冊證號 | ******24 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 汪敏 |
身份證號 | 3623**********8045 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | T******30215 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 馮屬文 |
身份證號 | 3728**********4215 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2022)******[04] |
其他 | / | ||
職務 | 勘察負責人 | 姓名 | 張懷文 |
身份證號 | 1202**********241X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******631 |
職稱 | 巖土工程研究員級高級工程師 | 職稱證號 | ******119390 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計負責人 | 姓名 | 馮超卿 |
身份證號 | 4114**********0051 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******199 |
職稱 | 建筑專業高級工程師 | 職稱證號 | ******121249 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | ******有限公司T206號發動機試車臺廠房 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 1800平方米 | 合同金額 | 2653.02萬元 |
開工日期 | 2021年12月30日 | 竣工日期 | 2022年11月30日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市 | 備注 | 勘察負責人張懷文-業績證明材料 |
項目名稱 | ******有限公司年產15萬噸高端動力電池材料建設項目鋼結構廠房項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 28440平方米 | 合同金額 | 3087.197萬元 |
開工日期 | 2022年1月 | 竣工日期 | 2022年5月 |
項目地址 | 貴州省黔西南州興義市魯屯鎮 | 備注 | 施工負責人石家柄-業績證明材料 |
項目名稱 | 文職人員服裝軍地聯儲供項目服務合同 | 建設單位 | 聯勤保障部隊供應局 |
項目規模 | 倉儲服務及物流運營服務 | 合同金額 | 1682.85萬元 |
開工日期 | 2021年4月 | 竣工日期 | 2023年4月 |
項目地址 | 全國 | 備注 | 運營負責人劉俊燾-業績證明材料 |
項目名稱 | ******有限公司年產15萬噸高端動力電池材料建設項目鋼結構廠房項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 28440平方米 | 合同金額 | 3087.197萬元 |
開工日期 | 2022年1月 | 竣工日期 | 2022年5月 |
項目地址 | 貴州省黔西南州興義市魯屯鎮 | 備注 | 技術負責人汪敏-業績證明材料 |
項目名稱 | ******有限公司T207號發動機試車臺廠房建設項目工程總承包合同 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 2800平方米 | 合同金額 | 3172.36萬元 |
開工日期 | 2022年7月15日 | 竣工日期 | 2023年5月31日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市 | 備注 | 設計負責人馮超卿-業績證明材料 |
項目名稱 | 萬達電影2023-2024年倉配一體集采招標項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 倉儲服務及物流運營服務 | 合同金額 | 2052.1萬元 |
開工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
項目地址 | 全國 | 備注 | 運營負責人劉俊燾-業績證明材料 |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 貴州時代動力電池生產基地(貴安一期)施工合同 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 32358平方米 | 合同金額 | 1996.505萬元 |
開工日期 | 2022年11月8日 | 竣工日期 | 2023年3月10日 |
項目地址 | 貴陽市貴安新區百馬大道東側MK-05-01地塊 | 備注 | / |
項目名稱 | ******有限公司年產15萬噸高端動力電池材料建設項目鋼結構廠房項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 28440平方米 | 合同金額 | 3087.197萬元 |
開工日期 | 2022年1月 | 竣工日期 | 2022年5月 |
項目地址 | 貴州省黔西南州興義市魯屯鎮 | 備注 | / |
投標價(元) | (1)建設工程部分報價:下浮率 8 %; (2)工藝設備購置部分報價: 4936.0779 萬元; (3)運營部分報價: 4303.3 萬元/年,其中: ①人工總費用: 2601.2 萬元/年; ②人均人工費用: 11.4088 萬元/人/年; ③外部物流費用總報價: 1002.1 萬元/年; ④4.2 米以下車型外部物流費用單價: 2.5 元/公里;6.8米車型外部物流費用單 價: 7.2 元/公里;9.6米車型外部物流費用單價: 9.5 元/公里。 | 工期(天) | 總工期 9 個月。 其中: 1.設計工期 1 個月,建安工程工期 3 個月; 2.發動機存放立體庫在合同簽訂后6個月交付使用; 3.301 廠房成品庫改造在合同簽訂后 4 個月交付使用; 4.511 廠房成品庫改造在合同簽訂后 9 個月交付使用; 5.倉儲與物流管理系統在合同簽訂后 6 個月交付使用; 6.基于數據驅動的供應鏈管控平臺在合同簽訂后 6 個月交付使用。 7.運營期:5年。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 建設工程部分項目負責人 | 姓名 | 朱曉軍 |
身份證號 | 5224**********7094 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******020109 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 貴************ |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 李祥位 |
身份證號 | 5322**********173X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20266 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 電氣專業負責人 | 姓名 | 刁先強 |
身份證號 | 5105**********1898 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中電高工(2014)060號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 暖通專業負責人 | 姓名 | 江元升 |
身份證號 | 5101**********4099 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN******6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 張兵 |
身份證號 | 5202**********3031 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************ |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ************625 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 丁權 |
身份證號 | 5202**********7819 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62531 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************533 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工負責人 | 姓名 | 朱曉軍 |
身份證號 | 5224**********7094 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******020109 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 貴************ |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 蘭筑 |
身份證號 | 5222**********0026 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61301 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************296 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察負責人 | 姓名 | 趙少寧 |
身份證號 | 1301**********2434 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY******1 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 202000S****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 陳沖 |
身份證號 | 5202**********9219 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******81004 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計負責人 | 姓名 | 曾睿 |
身份證號 | 5110**********0231 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******2 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中電高工(2012)048號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 陳林 |
身份證號 | 5221**********4012 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構師 | 注冊證號 | S******5 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | CSG******210006 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 給水排水專業負責人 | 姓名 | 肖勁戈 |
身份證號 | 5301**********3752 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 李雙雙 |
身份證號 | 4103**********0568 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY******6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 2022B106369 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 韓東旭 |
身份證號 | 1311**********0230 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 202000S****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 楊德勇 |
身份證號 | 5202**********4719 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ************802 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 譚文明 |
身份證號 | 5223**********1211 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔考初******60761 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 調峰調頻廣蓄智能倉庫建設(智能設備采購及安裝)項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 1307萬元 | 合同金額 | 1307萬元 |
開工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
項目地址 | 廣東省廣州市 | 備注 | / |
項目名稱 | 石家莊國家陸港項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 4688萬元 | 合同金額 | 4688萬元 |
開工日期 | 2021年5月 | 竣工日期 | 2022年4月 |
項目地址 | 河北省石家莊市 | 備注 | / |
項目名稱 | ******有限公司立體倉庫項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 4824萬元 | 合同金額 | 4824萬元 |
開工日期 | 2020年5月 | 竣工日期 | 2020年9月 |
項目地址 | 山東省臨沂市平邑縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 中國移動2022年號卡線上訂單線下上門辦理服務項目 | 建設單位 | 中國移動銷售分公司 |
項目規模 | 25744萬元 | 合同金額 | 25744萬元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
項目地址 | 浙江省杭州市 | 備注 | / |
項目名稱 | 澄邁縣物流配送項目 | 建設單位 | 澄邁縣商務局 |
項目規模 | 1258萬元 | 合同金額 | 1258萬元 |
開工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
項目地址 | 海南省澄邁縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 飛鶴(哈爾濱)智能化產業園中央倉項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 5208萬元 | 合同金額 | 5208萬元 |
開工日期 | 2021年1月 | 竣工日期 | 2022年10月 |
項目地址 | 黑龍江省哈爾濱 | 備注 | / |
項目名稱 | 京東物流豫北智慧物流港脫密合同 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 15086萬元 | 合同金額 | 15086萬元 |
開工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 交付中 |
項目地址 | 河南省新鄉市輝縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 聯勤保障部隊被裝保障物流服務項目 | 建設單位 | 聯勤保障部隊供應局 |
項目規模 | 23000萬元 | 合同金額 | 23000萬元 |
開工日期 | 2021年4月 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 湖北武漢 | 備注 | / |
項目名稱 | 諾貝爾陶瓷智能倉項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 20500萬元 | 合同金額 | 20500萬元 |
開工日期 | 2022年12月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
項目地址 | 安徽省蕪湖市 | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(元) | (1)建設工程部分報價:下浮率 8 % ; (2)工藝設備購置部分報價: 6206.48 萬元; (3)運營部分報價: 5119.59 萬元/年(包含暫列金),其中: ①人工總費用: 3142.51 萬元/年; ②人均人工費用: 13.78 萬元/人/年; ③外部物流費用總報價: 1277.08 萬元/年; ④4.2米以下車型外部物流費用單價: 3.38 元/公里;6.8米車型外部物流費用單價: 8.45 元/公里;9.6米車型外部物流費用單價: 12.78 元/公里。 | 工期(天) | 計劃工期:總工期 9 個月。其中: 設計工期 1 個月,建安工程工期 3 個月; 發動機存放立體庫在合同簽訂后 6 個月交付使用; 301廠房成品庫改造在合同簽訂后 4 個月交付使用; 511廠房成品庫改造在合同簽訂后 9 個月交付使用; 倉儲與物流管理系統在合同簽訂后 6 個月交付使用; 基于數據驅動的供應鏈管控平臺在合同簽訂后 6 個月交付使用 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 材料員 | 姓名 | 楊李 |
身份證號 | 5002**********2193 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | \ | 注冊證號 | \ |
職稱 | \ | 職稱證號 | \ |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉建設領域專業技術管理人員職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | \ | ||
職務 | 建設工程部分項目負責人 | 姓名 | 曾曉平 |
身份證號 | 5125**********0658 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******3774 |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號 | \ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | \ | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 楊人春 |
身份證號 | 5122**********2357 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | \ | 注冊證號 | \ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******00065 |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號 | \ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | \ | 安全生產考核合格證證號 | \ |
其他 | \ | ||
職務 | 勘察負責人 | 姓名 | 楊學文 |
身份證號 | 6403**********0634 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******542 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****** |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號 | \ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | \ | 安全生產考核合格證證號 | \ |
其他 | \ | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 段長軍 |
身份證號 | 5222**********245X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | \ | 注冊證號 | \ |
職稱 | \ | 職稱證號 | \ |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉建設領域專業技術管理人員職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | \ | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 彭小素 |
身份證號 | 5110**********2768 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | \ | 注冊證號 | \ |
職稱 | \ | 職稱證號 | \ |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉建設領域專業技術管理人員職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | \ | ||
職務 | 施工負責人 | 姓名 | 曾曉平 |
身份證號 | 5125**********0658 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******3774 |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號 | \ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | \ | ||
職務 | 設計負責人 | 姓名 | 劉嬌陽 |
身份證號 | 6401**********2423 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******365 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******898 |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號 | \ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | \ | 安全生產考核合格證證號 | \ |
其他 | \ | ||
職務 | 運營負責人 | 姓名 | 阮飛 |
身份證號 | 5222**********6331 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | \ | 注冊證號 | \ |
職稱 | \ | 職稱證號 | \ |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號 | \ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | \ | 安全生產考核合格證證號 | \ |
其他 | \ | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 姚志杰 |
身份證號 | 5222**********0754 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | \ | 注冊證號 | \ |
職稱 | \ | 職稱證號 | \ |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉建設領域專業技術管理人員職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | \ | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 張玉斌 |
身份證號 | 6224**********5097 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | \ | 注冊證號 | \ |
職稱 | \ | 職稱證號 | \ |
崗位證書名稱 | 建筑施工企業綜合類專職安全生產管理人員安全生產考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2024)****** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2024)****** |
其他 | \ | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 成都軌道交通30號線一期工程高碑壩車輛段項目鋼結構工程1標 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | \ | 合同金額 | ******.85 |
開工日期 | 2022.6.8 | 竣工日期 | 2022.11.20 |
項目地址 | 四川省成都市雙流區 | 備注 | \ |
項目名稱 | 商業、辦公、酒店及配套設施項目(錦城里)總承包項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | \ | 合同金額 | ******.39 |
開工日期 | 2024.12.20 | 竣工日期 | 2026.3.15 |
項目地址 | 四川省成都市成華區一環路東三段1號 | 備注 | \ |
項目名稱 | ******有限公司倉儲物流服務 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | \ | 合同金額 | ******.00 |
開工日期 | 2021.5.31 | 竣工日期 | 2022.5.31 |
項目地址 | 凱里市未來城一期61棟二單元15-1-2 | 備注 | \ |
項目名稱 | BT項目周轉生產臨建EPC工程鋼結構工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | \ | 合同金額 | ******.15 |
開工日期 | 2024.11.12 | 竣工日期 | 2025.1.31 |
項目地址 | 廣西壯族自治區防城港市港口區光坡鎮 | 備注 | \ |
項目名稱 | ******有限公司貨物運輸 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | \ | 合同金額 | ******.00 |
開工日期 | 2021.5.1 | 竣工日期 | 2022.8 |
項目地址 | ******辦公室 | 備注 | \ |
項目名稱 | 貴陽東物資倉庫項目 | 建設單位 | ******有限公司園區分公司 |
項目規模 | \ | 合同金額 | ******.4 |
開工日期 | 2021.3.22 | 竣工日期 | 2022.3.21 |
項目地址 | 貴陽東站 | 備注 | \ |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 貴陽至黃平高速公路延伸段項目房建鋼結構制作及安裝工程 | 建設單位 | \ |
項目規模 | \ | 合同金額 | \ |
開工日期 | 2024.3 | 竣工日期 | 2024.5 |
項目地址 | \ | 備注 | ******有限公司******756 |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf