隆堯縣糧食倉儲建設項目施工中標候選人公示
招標項目名稱:隆堯縣糧食倉儲建設項目施工
招標項目編號:HBYBLY2025-002
公示名稱:隆堯縣糧食倉儲建設項目施工中標候選人公示
公示編號:
公式內容:
標段:隆堯縣糧食倉儲建設項目施工 | |
所屬專業:工程 房屋建筑 | 所屬地區:河北省·邢臺市·隆堯縣 |
開標時間:2025年02月28日09時00分 | 開標地點:隆堯縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年03月04日 | 公示截止日期:2025年03月06日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 計劃工期 |
1 | ******有限公司 | ******.3 | ******.3 | 竣工驗收達到合格標準 | 550日歷天 |
2 | ******有限責任公司 | ******.36 | ******.36 | 竣工驗收達到合格標準 | 550日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 竣工驗收達到合格標準 | 550日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 郭立松 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******2233 |
2 | ******有限責任公司 | 王軍改 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******5472 |
3 | ******有限公司 | 宋金元 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******1893 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
招標文件未要求投標人提供企業業績 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | |||||||
招標文件未要求投標人提供項目負責人業績 | |||||||||||||
5.(1)所有投標人商務部分(明標)評分情況 | |||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | |||||||
1 | ******有限公司 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 3.84 | |||||||
2 | ******有限責任公司 | 3.60 | 3.60 | 3.30 | 3.00 | 3.69 | |||||||
3 | ******有限公司 | 3.75 | 3.60 | 3.30 | 3.60 | 3.75 | |||||||
4 | ******有限公司 | 3.60 | 4.20 | 3.30 | 3.30 | 3.72 | |||||||
5 | ******有限公司 | 3.45 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.63 | |||||||
6 | ******有限公司 | 3.30 | 3.90 | 3.00 | 2.70 | 3.60 |
5.(2)所有投標人技術部分(暗標)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | ? 22.20 | ? 22.20 | ? 18.30 | ? 20.87 | ? 22.17 | ||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 20.85 | 20.70 | 19.50 | 19.20 | 21.60 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.45 | 19.80 | 19.50 | 18.45 | 21.51 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 19.95 | 18.90 | 20.10 | 17.10 | 21.18 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 18.60 | 18.30 | 19.80 | 16.47 | 20.94 | ||||||||||
6 | ******有限公司 | 19.05 | 19.20 | 19.20 | 17.07 | 20.82 | ||||||||||
5.(3)所有投標人信用評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 信用評價分 | 匯總 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||
5 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||
6 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標單位 | 商務部分評審得分 | 技術部分評審得分 | 價格評審得分 | 信用評價評審得分 | 總分 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 4.13 | 21.15 | 64.81 | 3.25 | 93.34 | ||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 3.44 | 20.37 | 64.55 | 3.25 | 91.71 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 3.60 | 20.14 | 64.66 | 3.25 | 91.65 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 3.62 | 19.45 | 64.57 | 3.25 | 90.89 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 3.28 | 18.82 | 64.86 | 3.25 | 90.21 | ||||||||||
6 | ******有限公司 | 3.30 | 19.07 | 64.47 | 3.25 | 90.09 |
6.?投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:******有限公司:投標單位所提交投標函內專業工程暫估價填寫錯誤。
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省邢臺市隆堯縣隆堯鎮堯南關村東、隆昔公路南側 | 地址:河北省邢臺市信都區金域首府第2幢商業4號門市 |
聯系人:常紅旗(接受異議聯系人) | 聯系人:胡凈姣(接受異議聯系人) |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
公告發布媒體:河北省招標投標公共服務平臺、隆堯縣公共資源交易平臺、招采進寶河北專區電子招投標交易平臺
?