- 招標編號G************
- 招標業主******建設局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??海陽康養產業園區基礎設施南區四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~
CK0+420/BK0+420)
招標項目編號:??G************
公示名稱:??【海陽康養產業園區基礎設施南區四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~
CK0+420/BK0+420)】中標候選人公示
公示編號:??G************
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:海陽康養產業園區基礎設施南區四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~ CK0+420/BK0+420) | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,秦皇島市,海港區 |
開標時間:??2025-07-02 09:00:00 | 開標地點:? 秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月03日 | 公示截止日期:??2025年07月06日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******.83 | ******.83 | 合格 | 500日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 合格 | 500日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 500日歷天 |
2.中標候選人項目經理
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目經理姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 張瑞 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 張波 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 陜************ |
3 | ******有限公司 | 劉義 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 鄂************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 石家莊市復興大街涉鐵涉渠段市政化改造工程施工 | ******有限公司 | 2023-09-28? | ******065.00 |
2 | ******有限公司) | 同安東路(同新路-民安大道段)工程第三標段(涉鐵段) | ******有限公司 | 2024-08-28 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 武宣-來賓-合山-忻城公路№3 標段設計施工總承包 | ******有限公司 | 2024-12-19 | ******9.00 |
4 | ******有限公司 | 玉帶公園及周邊園林景觀工程項目南北排干渠涉鐵段 | ******有限公司 | 2023-09-27 | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目經理業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 張瑞 | 同安東路(同新路-民安大道段)工程第三標段(涉鐵段) | ******有限公司 | 2024-08-28 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 張波 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 劉義 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司) | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 17.50 | 19.00 |
2 | ******有限公司 | 15.10 | 16.10 | 14.50 | 14.00 | 14.50 |
3 | ******有限公司 | 15.50 | 16.40 | 15.50 | 14.30 | 15.00 |
4 | ******有限公司 | 12.50 | 13.80 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司) | 72.30 | 73.90 | 68.50 | 61.30 | 74.70 |
2 | ******有限公司 | 67.50 | 72.60 | 63.60 | 60.60 | 70.30 |
3 | ******有限公司 | 66.30 | 72.90 | 52.50 | 60.70 | 67.00 |
4 | ******有限公司 | 66.50 | 73.60 | 58.00 | 60.90 | 68.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 67.75 | 95.20 |
2 | ******有限公司 | 67.72 | 93.09 |
3 | ******有限公司 | 67.71 | 92.46 |
4 | ******有限公司 | 67.71 | 91.78 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對依法必******有限公司,秦皇島市海港區北環路324號六合大廈三樓321室,聯系人:李麗,電話:0335-******)。 異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。招標人在收到異議之日起3日內作出答復。
聯系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島市海港區 | 地址:??河北省秦皇島市海港區北環路324號六合大廈三樓321室 |
聯系人:??柳鵬飛 | 聯系人:??李麗、陳彪 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
******************有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?