一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-882676
二、合同名稱:******水利局機動車保險服務定點服務采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-590951
四、項目名稱:******水利局機動車保險服務定點采購
五、合同主體
******水利局
地址:內蒙古自治區-呼和浩特市-新城區成吉思汗大街新城區政府辦公區東配樓5樓
聯系方式:******
******有限公司呼和浩特中心支公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區興泰東河灣南區綜合樓7層高區整層;7層低區局部
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 蒙A-JT592車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 3955.04 | 3955.04 |
2 | 蒙A-JT582車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4003.44 | 4003.44 |
3 | 蒙A-GT457,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4641.22 | 4641.22 |
4 | 蒙A-83133車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 3172.23 | 3172.23 |
5 | 蒙A-X4818車輛保險費,采購數量:1.0000; | 1(項) | 5611.83 | 5611.83 |
6 | 蒙A-GT467,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4641.22 | 4641.22 |
7 | 蒙A-77189車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 5432.29 | 5432.29 |
8 | 蒙A-JT436車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4423.12 | 4423.12 |
合同金額: 35880.39元,大寫(人民幣):叁萬伍仟捌佰捌拾元零叁角玖分
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 蒙A-JT592車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 3955.04 | 3955.04 |
2 | 蒙A-JT582車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4003.44 | 4003.44 |
3 | 蒙A-GT457,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4641.22 | 4641.22 |
4 | 蒙A-83133車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 3172.23 | 3172.23 |
5 | 蒙A-X4818車輛保險費,采購數量:1.0000; | 1(項) | 5611.83 | 5611.83 |
6 | 蒙A-GT467,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4641.22 | 4641.22 |
7 | 蒙A-77189車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 5432.29 | 5432.29 |
8 | 蒙A-JT436車輛保險服務,采購數量:1.0000; | 1(項) | 4423.12 | 4423.12 |
合同金額: 35880.39元,大寫(人民幣):叁萬伍仟捌佰捌拾元零叁角玖分
八、驗收日期:2025年03月20日
九、驗收組成員:劉文義、許華、韓士杰
十、驗收意見:驗收通過
十一、其他補充事宜:
******水利局
2025年05月07日