- 招標編號HBMZ-LCJTBXX202502
- 招標業主臨城縣交通運輸局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??臨城縣北小線提升改造工程施工
招標項目編號:??HBMZ-LCJTBXX202502
公示名稱:??【臨城縣北小線提升改造工程施工】中標候選人公示
公示編號:??HBMZ-LCJTBXX202502/02
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:臨城縣北小線提升改造工程施工第二標段 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,邢臺市,臨城縣 |
開標時間:??2025-03-21 09:00:00 | 開標地點:??邢臺市,臨城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025-03-24? | 公示截止日期:??2025-03-27? |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 交工驗收的質量評定:優良,竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃開工日期:2025 年 4 月 1 日,計劃完工日期:2026 年 6 月 30 日,計劃工期:455 日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 交工驗收的質量評定:優良,竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃開工日期:2025 年 4 月 1 日,計劃完工日期:2026 年 6 月 30 日,計劃工期:455 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 交工驗收的質量評定:優良,竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃開工日期:2025 年 4 月 1 日,計劃完工日期:2026 年 6 月 30 日,計劃工期:455 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滑立均 | 高級工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******5088 |
2 | ******有限公司 | 曹海云 | 工程師 | 公路工程二級建造師 | 冀******0012 |
3 | ******有限公司 | 陳瑞 | 高級工程師 | 公路工程專業一級注冊建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 行唐農村公路網改造工程(特色產業路二期)第二 批項目施工一 標段 | 行唐縣地方道路管理站 | 2020-06-28 00:00:00.0 | ******.45元 |
2 | ******有限公司 | 呼倫貝爾市2022年國道232線博克圖至紫溝段公路修復性養護工程項目 | 呼倫貝爾市交通運輸事業發展中心 | 2020-06-14 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 農村致富路-廣平縣農村公路建設項目后固寨-南韓村三標段 | 廣平縣交通運輸局 | 2021-02-04 00:00:00.0 | ******.10 |
4 | ******有限公司 | 2022年遼陽市干線公路(沈環線)路面修復養護工程 | ******服務中心 | 2022-06-17 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 信都區公路水毀恢復重建項目白岸鄉道(S******1-紫金山、白岸-山西省界) | 邢臺市信都區地方道路管理站 | 2024-01-19 00:00:00.0 | ******.27 |
6 | ******有限公司 | 縣道周白線大修工程項目施工 | 沙河市地方道路管理站 | 2023-11-23 00:00:00.0 | ******.71 |
7 | ******有限公司 | 巨鹿縣縣道蘇商線(商店至南郝線段、邢德至南花窩段)建設工程一標段施工 | 巨鹿縣交通運輸局 | 2019-06-30 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 廣宗縣Y586、Y587(楊樊村至鹽場北)農村公路建設工程二期(伏城至鹽場北段) | 廣宗縣地方道路管理站 | 2024-05-14 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 臨西縣2019年農村公路建設工程(第二批)一標段 | 臨西縣交通運輸局 | 2019-10-15 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 保定市通武線 G230 史家佐至王莊段修復養護 (中修) 工程施工一標 | ******管理局 | 2020-11-10 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | 臨西縣2022年農村公路建設工程一標段 | 臨西縣交通運輸局 | 2022-04-12 00:00:00.0 | ******.19 |
12 | ******有限公司 | 2023年景縣“四好農村路”改造提升工程(升級部分)二標段 | 景縣交通運輸局 | 2023-05-06 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滑立均 | 行唐農村公路網改造工程(特色產業路二期)第二 批項目施工一 標段 | 行唐縣地方道路管理站 | 2020-06-28 00:00:00.0 | ******.45元 |
2 | ******有限公司 | 滑立均 | 呼倫貝爾市2022年國道232線博克圖至紫溝段公路修復性養護工程項目 | 呼倫貝爾市交通運輸事業發展中心 | 2020-06-14 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 滑立均 | 農村致富路-廣平縣農村公路建設項目后固寨-南韓村三標段 | 廣平縣交通運輸局 | 2021-02-04 00:00:00.0 | ******.10 |
4 | ******有限公司 | 曹海云 | 巨鹿縣縣道蘇商線(商店至南郝線段、邢德至南花窩段)建設工程一標段施工 | 巨鹿縣交通運輸局 | 2019-06-30 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 曹海云 | 廣宗縣Y586、Y587(楊樊村至鹽場北)農村公路建設工程二期(伏城至鹽場北段) | 廣宗縣地方道路管理站 | 2024-05-14 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 陳瑞 | 臨西縣2019年農村公路建設工程(第二批)一標段 | 臨西縣交通運輸局 | 2019-10-15 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 陳瑞 | 保定市通武線 G230 史家佐至王莊段修復養護 (中修) 工程施工一標 | ******管理局 | 2020-11-10 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 陳瑞 | 臨西縣2022年農村公路建設工程一標段 | 臨西縣交通運輸局 | 2022-04-12 00:00:00.0 | ******.19 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封詳細評審(明標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 51.00 | 54.00 | 53.20 | 54.00 | 53.00 | 55.00 | 53.00 |
2 | ******有限公司 | 54.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 55.00 |
3 | ******有限公司 | 54.00 | 58.00 | 57.00 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 |
4 | ******有限公司 | 51.00 | 54.30 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 |
5 | ******有限公司 | 54.50 | 58.00 | 57.20 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 56.00 |
6 | ******有限公司 | 56.00 | 56.10 | 57.30 | 57.00 | 58.00 | 57.50 | 57.00 |
7 | ******有限公司 | 56.00 | 57.50 | 57.20 | 58.00 | 59.00 | 58.60 | 58.00 |
8 | ******有限公司 | 56.00 | 58.20 | 57.80 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封詳細評審(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 30.40 | 31.00 | 32.30 | 33.60 | 31.50 | 35.10 | 31.30 |
2 | ******有限公司 | 32.00 | 33.20 | 29.00 | 32.70 | 32.00 | 36.30 | 32.80 |
3 | ******有限公司 | 31.10 | 33.00 | 27.10 | 33.10 | 33.00 | 32.90 | 31.40 |
4 | ******有限公司 | 30.90 | 31.60 | 25.60 | 33.40 | 31.00 | 36.90 | 31.70 |
5 | ******有限公司 | 30.70 | 32.40 | 25.70 | 33.00 | 34.00 | 33.50 | 31.40 |
6 | ******有限公司 | 31.10 | 33.10 | 37.50 | 32.50 | 31.00 | 32.40 | 32.40 |
7 | ******有限公司 | 31.10 | 32.40 | 31.60 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 32.50 |
8 | ******有限公司 | 30.80 | 34.80 | 25.60 | 34.00 | 34.00 | 33.40 | 32.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.00 | 85.38 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 88.94 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 88.28 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 85.12 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 88.84 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 89.28 |
7 | ******有限公司 | 0.00 | 90.16 |
8 | ******有限公司 | 0.00 | 91.40 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??臨城縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??臨城縣臨泉東路 | 地址:??石家莊市新石北路332號 |
聯系人:??尹江科 | 聯系人:??范友磊 |
電話:??0319—****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??無 | 電子郵箱:??無 |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?