招標項目名稱:??雞澤縣城鎮新建污水管網工程十標段
招標項目編號:??HBZH-2025-011
公示名稱:??【雞澤縣城鎮新建污水管網工程十標段】中標候選人公示
公示編號:??HBZH-2025-011
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:雞澤縣城鎮新建污水管網工程十標段 | |
所屬專業:??建筑安裝業 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開標時間:??2025-04-30 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月06日 | 公示截止日期:??2025年05月09日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李靜齋 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******9097 |
2 | ******有限公司 | 康彥虎 | 無 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 王晨程 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3935 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 雞澤縣城鎮新建污水管網工程七標段 | ******建設局 | 2024-10-09 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 雞澤縣城區排水防澇管網改造工程十標段 | ******建設局 | 2024-11-01 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 雞澤縣城北區雨污水管網改造工程六標段 | ******建設局 | 2023-11-06 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 雞澤縣城區排水防澇管網改造工程十三標段 | ******建設局 | 2024-10-31 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 雞澤縣城區五條道路供水官網及便道改造工程詩經路 | ******建設局 | 2023-04-23 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 雞澤縣市政基礎設施提升改造工程十三標 | ******建設局 | 2023-11-11 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 雞澤縣城區排水防澇管網改造工程二標段 | ******建設局 | 2024-10-20 00:00:00.0 | ******.51 |
8 | ******有限公司 | 雞澤縣城區排水防澇管網改造工程鑄興街 | ******建設局 | 2024-10-28 00:00:00.0 | ******.30 |
9 | ******有限公司 | 雞澤縣城鎮新建污水管網工程六標段 | ******建設局 | 2024-10-09 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 雞澤縣城區排水防澇管網改造工程飛躍大道 | ******建設局 | 2024-10-29 00:00:00.0 | ******.73 |
11 | ******有限公司 | 雞澤縣老城區給排水管網改造工程二標段 | ******建設局 | 2022-09-05 00:00:00.0 | ******.61 |
12 | ******有限公司 | 雞澤縣市政基礎設施提升改造工程二十標段 | ******建設局 | 2023-11-24 00:00:00.0 | ******.72 |
13 | ******有限公司 | 雞澤縣市政基礎設施提升改造工程七標段 | ******建設局 | 2023-11-07 00:00:00.0 | ******.26 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王晨程 | 雞澤縣城區排水防澇管網改造工程十標段 | ******建設局 | 2024-11-01 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 王晨程 | 雞澤縣城北區雨污水管網改造工程六標段 | ******建設局 | 2023-11-06 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.20 | 18.80 | 20.00 | 18.00 | 17.00 |
2 | ******有限公司 | 19.20 | 17.50 | 14.00 | 17.00 | 17.10 |
3 | ******有限公司 | 19.10 | 17.40 | 16.00 | 17.50 | 16.96 |
4 | ******有限公司 | 19.00 | 15.20 | 14.00 | 17.50 | 16.80 |
5 | ******有限公司 | 18.90 | 17.20 | 15.00 | 17.50 | 16.99 |
6 | ******有限公司 | 13.90 | 12.80 | 14.00 | 12.50 | 11.96 |
7 | ******有限公司 | 13.80 | 9.65 | 11.00 | 12.50 | 11.96 |
8 | ******有限公司 | 13.00 | 9.10 | 9.00 | 12.00 | 11.90 |
9 | ******有限公司 | 13.80 | 9.50 | 13.00 | 12.50 | 11.96 |
10 | ******有限公司 | 14.20 | 10.10 | 10.00 | 12.50 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 68.40 | 68.80 | 71.00 | 65.00 | 68.21 |
2 | ******有限公司 | 68.90 | 68.20 | 55.00 | 62.50 | 67.69 |
3 | ******有限公司 | 68.40 | 65.60 | 65.00 | 61.50 | 67.23 |
4 | ******有限公司 | 67.90 | 67.05 | 53.00 | 65.00 | 67.66 |
5 | ******有限公司 | 68.70 | 65.10 | 56.00 | 63.00 | 68.04 |
6 | ******有限公司 | 68.60 | 67.90 | 58.00 | 63.00 | 67.12 |
7 | ******有限公司 | 68.10 | 63.20 | 62.00 | 60.00 | 67.51 |
8 | ******有限公司 | 68.40 | 63.20 | 64.00 | 61.00 | 67.56 |
9 | ******有限公司 | 68.70 | 62.30 | 57.00 | 58.50 | 67.73 |
10 | ******有限公司 | 68.40 | 63.70 | 54.00 | 63.50 | 67.65 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.94 | 96.00 |
2 | ******有限公司 | 69.69 | 94.12 |
3 | ******有限公司 | 68.76 | 93.64 |
4 | ******有限公司 | 69.31 | 93.50 |
5 | ******有限公司 | 68.95 | 93.34 |
6 | ******有限公司 | 68.40 | 91.79 |
7 | ******有限公司 | 68.48 | 91.27 |
8 | ******有限公司 | 68.43 | 91.18 |
9 | ******有限公司 | 68.54 | 91.04 |
10 | ******有限公司 | 68.26 | 90.83 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暫列金額錯誤 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??雞澤縣會盟南大街619號 | 地址:??河北省邯鄲市邯山區渚河路282號金業國際大廈A-2011室 |
聯系人:??孫超群 | 聯系人:??王建衛 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?