項目名稱: | 長安鎮平川路(開元路~長安路)提升改造工程 | 項目代碼: | 2412-330481-04-01-755619 | |||||
招標人: | ******有限公司 ******服務中心 聯系人:祖聰聰 電話:134****3736 | 代理機構: | ******有限公司 地址:海寧市經都四路恒力大廈9樓 聯系人:褚更新 電話:136****0622 | |||||
標段(包)名稱: | 長安鎮平川路(開元路~長安路)提升改造工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | |||||
投標人資格能力要求: | 無 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******有限公司 | 5,742,004.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 祝敏霞 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 5,775,188.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 諸雄健 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 5,705,068.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 陳楚 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 5,775,120.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 姜麗娟 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 5,775,100.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 陳騎兵 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ******有限公司; | 未按招標文件要求提供動態核查。;未提供營業執照。;項目經理不符合招標文件要求。; | ||||||
其他招標文件約定應公示的內容: | 見海寧市公共資源交易網 | |||||||
公示起止日期: | 2025-05-08至2025-05-12 | |||||||
提出異議的渠道和方式: | 登錄:海寧市公共資源交易系統,在【異議】中向招標人提出 | |||||||
評標時間: | 2025-05-08 09:00:00 | 評標地點: | 第二評標室 | |||||
行政監督機構: | 海寧市公管辦 | 電話: | 0573-****** | |||||
信息來源: | 海寧市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-05-08 15:48:58 |
