江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 萬安縣城區排水管網建設與改造項目 | |||||||||||
工程地址 | 萬安縣城區 | |||||||||||
建筑面積 | 100.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 新建污水管網長2248m,污水檢查井93座;新建雨水管網長6120m,雨水檢查井169座,雨水口197座,新建0.8x0.8m雨水渠185m,新建蓋板溝272m,污水管網清淤修復長約4750m,北門河箱涵、示范水庫泄洪渠、野雞坑水庫防洪排澇渠清淤11505m3。等(具體詳見工程量清單)。 | |||||||||||
招標控制價 | ******.07元 | 開標時間 | 2025年03月26日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 質量標準 | 符合國家標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.34 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 周輝 | 注冊編號 | 川************; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業績查詢網址 | 響應招標文件 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 2554 | |||||||||||
通過資審的家數 | 2549 | 未通過資審的家數 | 5 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月31日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******管理局本級 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省吉安市吉州區韶山西路8號19棟1-03室、1-04室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 萬安縣住建局 | 聯系電話 | ****** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |