一、項目概述
網上競價編號:NMGZFCG-DDJJ-2025-21941
******學院采購辦公桌等網上競價項目
******學院
所屬區域:內蒙古自治區本級
預算金額(元):47,300.00
網上競價開始時間:2025-04-29 17:18:00
網上競價截止時間:2025-05-07 17:18:00
采購人聯系方式:任超 ******
采購計劃備案書/核準書編號:內政采計劃[2025]08853
采購方式:電子賣場(家具用具采購)
二、網上競價要求
(一)報價須知
1.所投產品必須為原裝正品,必須按生產廠家承諾的售后服務條款提供各項售后服務。
2.報價應包括對投標產品的運輸、安裝、售后服務、技術支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。
3.如項目成交,則成交供應商依據成交確認書在十個工作日內與采購人簽訂協議供貨合同;成交供應商必須在合同簽訂之日起五個工作日內按照采購人指定的地點供貨。
4.供應商必須響應所有的競價需求。
(二)答疑與咨詢
采購人聯系方式:任超 ******
(三)其它
1.如果需求明細中設備型號生產廠家如已停產,請家具用具供貨商報價時在備注一欄內寫明替代產品型號及詳細配置。
2.如果設備型號配置有歧義,請家具用具供貨商務必在報價前與采購中心聯系落實或報價時明確所報設備型號,否則視為廢標。
3.家具用具供貨商在報價時,要嚴格按投標文件內的承諾提供服務,報價總價不得超過預算金額,不得以低于正品成本價的方式謀取中標。
三、成交原則
1.報價供應商不足三家時,作廢標處理。
2.報價供應商滿足三家的,報價不同時,以報價最低的供應商為成交供應商;報價相同時,以報價時間最早的供應商為成交供應商。
3.采購人選擇非最低報價供應商為成交供應商的應說明理由,選擇理由將在結果公示中進行公示。
四、需求明細
編號 | 采購品目 | 數量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術參數 | 商品服務 | 名稱 | 商品服務單價 | 數量 | 商品服務總價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公桌 | 5.00 | 9,000.00 | 臺 | 高度(mm) : 750;長度(mm) : 1600;寬度(mm) : 800;是否可升降 : 否;是否帶抽屜 : 是;是否含推柜 : 是;產品尺寸(mm) : 1600*800*750;顏色分類 : 胡桃色;產品材質 : 生態板,實木,三聚氰胺板;適用人數 : 1; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 文件柜 | 25.00 | 27,000.00 | 個 | 國別 : 無;售后服務 : 無;包裝清單 : 無;承重量(kg) : 無;重量(kg) : 無;材質厚度(mm) : 0.5;產品尺寸(mm) : 無;高度(mm) : 無;長度(mm) : 無;寬度(mm) : 無;是否帶鎖 : 否;柜門類型 : 平開門;門數 : 4;層數 : 3;抽屜數 : 0;環保等級 : 無;五金件 : 無;滾輪數 : 0;工藝 : 無;顏色分類 : 灰白色;產品材質 : 鐵; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 單人沙發 | 10.00 | 7,500.00 | 個 | 顏色分類 : 黑色;是否可儲物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質 : 實木;飾面材質 : 皮革; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 茶幾 | 10.00 | 3,800.00 | 張 | 產品功能 : 無;產品風格 : 簡約;高度(mm) : 520;長度(mm) : 700;寬度(mm) : 400;顏色分類 : 棕色;產品工藝 : 烤漆;產品形狀 : 長方形;產品尺寸(mm) : 700*400*520;產品材質 : 實木; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務需求
序號 | 商務項目 | 商務需求 | 1 | 產品質量與服務要求 | 7天無理由退換貨、免費質保3年,送貨并免費安裝;中標后10個工作日內供貨;規格參數中對“中國節能產品認證證書編號、有效期、掃描件”具體信息不做規定。 | 2 | 報價要求 | 報價說明:包括安裝費、運輸費、后期維修維護費及貨物本身費用。 |
---|
六、競價結果
名稱 | 采購品目 | 數量 | 限價(元) | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | 供應商備注 | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辦公桌 頌泰/SONGTAI ST/-Y042 生態板,實木,三聚氰胺板/胡桃色/1/1600*800*750 | 辦公桌 | 5.00 | 9,000.00 | 臺 | 呼和浩特經濟技術開發區仙納度商貿中心 | 1,186.00 | 否 | ||
******有限公司 | 1,350.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,150.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經銷部 | 1,278.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經銷部 | 960.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,400.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經銷部 | 1,440.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,120.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,110.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經銷部 | 1,350.00 | 否 | |||||||
土默特左旗黎粵家具加工廠(個體工商戶) | 1,050.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,177.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,350.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,350.00 | 否 | |||||||
玉泉區星耀裝飾裝潢經銷部 | 888.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
昆區俊升辦公家具廠 | 1,400.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,460.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,230.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經銷部 | 1,050.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 1,700.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,600.00 | 否 | |||||||
******辦公室資料柜 大器械文件柜 | 文件柜 | 25.00 | 27,000.00 | 個 | 呼和浩特經濟技術開發區仙納度商貿中心 | 416.00 | 否 | ||
******有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 298.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經銷部 | 345.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經銷部 | 320.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經銷部 | 380.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 467.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經銷部 | 450.00 | 否 | |||||||
土默特左旗黎粵家具加工廠(個體工商戶) | 500.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 368.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 315.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
玉泉區星耀裝飾裝潢經銷部 | 267.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 568.00 | 否 | |||||||
昆區俊升辦公家具廠 | 280.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 578.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經銷部 | 359.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 390.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 434.00 | 否 | |||||||
單人沙發/廣立/T19 單人沙發 | 單人沙發 | 10.00 | 7,500.00 | 個 | 呼和浩特經濟技術開發區仙納度商貿中心 | 455.00 | 否 | ||
******有限公司 | 585.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 489.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經銷部 | 498.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經銷部 | 680.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經銷部 | 630.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 470.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 547.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經銷部 | 620.00 | 否 | |||||||
土默特左旗黎粵家具加工廠(個體工商戶) | 370.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 511.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
玉泉區星耀裝飾裝潢經銷部 | 443.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 588.00 | 否 | |||||||
昆區俊升辦公家具廠 | 480.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 630.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 490.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經銷部 | 460.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 740.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
一利CJ-07 茶幾 單人小茶幾 700*400*520 | 茶幾 | 10.00 | 3,800.00 | 張 | 呼和浩特經濟技術開發區仙納度商貿中心 | 240.00 | 否 | ||
******有限公司 | 195.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 198.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經銷部 | 164.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經銷部 | 210.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 190.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經銷部 | 220.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 180.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 210.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經銷部 | 190.00 | 否 | |||||||
土默特左旗黎粵家具加工廠(個體工商戶) | 195.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 188.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 190.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 190.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
玉泉區星耀裝飾裝潢經銷部 | 182.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 285.00 | 否 | |||||||
昆區俊升辦公家具廠 | 310.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 200.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 190.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經銷部 | 200.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 360.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 |
七、供應商報價
排名 | 供應商名稱 | 總報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|
1 | 玉泉區星耀裝飾裝潢經銷部 | 17,365.00 | 2025-05-06 13:42:08 |
2 | ******有限公司 | 20,070.00 | 2025-04-30 08:54:54 |
3 | ******有限公司 | 20,770.00 | 2025-05-06 09:26:54 |
4 | 玉泉區卓奧辦公家具經銷部 | 20,825.00 | 2025-05-07 10:18:01 |
5 | ******有限公司 | 21,270.00 | 2025-04-30 13:09:51 |
6 | ******有限公司 | 21,550.00 | 2025-04-30 06:49:47 |
7 | ******居裕港辦公家具經銷部 | 21,635.00 | 2025-04-30 09:30:49 |
8 | 青山區宜邦辦公家具經銷部 | 21,700.00 | 2025-04-30 10:15:46 |
9 | 昆區俊升辦公家具廠 | 21,900.00 | 2025-05-06 14:23:23 |
10 | ******有限公司 | 21,980.00 | 2025-05-06 09:22:41 |
11 | 呼和浩特經濟技術開發區仙納度商貿中心 | 23,280.00 | 2025-04-30 00:10:03 |
12 | 土默特左旗黎粵家具加工廠(個體工商戶) | 23,400.00 | 2025-04-30 18:49:52 |
13 | ******有限公司 | 23,425.00 | 2025-04-30 15:56:19 |
14 | ******有限公司 | 24,200.00 | 2025-05-06 09:40:49 |
15 | 回民區怡鳴辦公家具經銷部 | 25,200.00 | 2025-04-30 11:05:57 |
16 | ******有限公司 | 25,800.00 | 2025-04-30 10:34:34 |
17 | 新城區賀銘現代辦公家具經銷部 | 26,100.00 | 2025-04-30 16:14:21 |
18 | ******有限公司 | 26,350.00 | 2025-05-06 15:39:05 |
19 | ******有限公司 | 27,180.00 | 2025-05-06 13:44:55 |
20 | ******有限公司 | 27,400.00 | 2025-05-07 08:49:07 |
21 | ******有限公司 | 28,850.00 | 2025-05-07 17:14:46 |
22 | ******有限責任公司 | 29,250.00 | 2025-05-07 14:24:10 |
23 | ******有限公司 | 29,900.00 | 2025-04-30 11:38:11 |
24 | ******有限公司 | 33,000.00 | 2025-05-06 10:04:37 |
八、中標供應商響應商品明細
商品/需求 | 商品品牌 | 商品型號 | 主要技術參數 |
---|---|---|---|
辦公桌辦公桌 | 一利 | YL-5477 | 產品尺寸(mm):1600*800*750 產品材質:生態板,實木,三聚氰胺板 寬度(mm):800 是否可升降:否 是否含推柜:是 是否帶抽屜:是 適用人數:1 長度(mm):1600 顏色分類:胡桃色 高度(mm):750 |
文件柜文件柜 | 一利 | YL-6588 | 五金件:無 產品尺寸(mm):無 產品材質:鐵 包裝清單:無 售后服務:無 國別:無 寬度(mm):無 層數:3 工藝:無 承重量(kg):無 抽屜數:0 是否帶鎖:否 材質厚度(mm):0.5 柜門類型:平開門 滾輪數:0 環保等級:無 重量(kg):無 長度(mm):無 門數:4 顏色分類:灰白色 高度(mm):無 |
單人沙發單人沙發 | 一利 | YL-4577 | 填充物:海綿 是否可儲物:否 是否可拆洗:否 是否有扶手:是 框架材質:實木 顏色分類:黑色 飾面材質:皮革 |
茶幾茶幾 | 一利 | YL-6599 | 產品功能:無 產品尺寸(mm):700*400*520 產品工藝:烤漆 產品形狀:長方形 產品材質:實木 產品風格:簡約 寬度(mm):400 長度(mm):700 顏色分類:棕色 高度(mm):520 |