******學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程(一期)造價(jià)咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
?
一、項(xiàng)目編號(hào):************001001
二、項(xiàng)目名稱:******學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程(一期)造價(jià)咨詢服務(wù)
三、招標(biāo)單位:******學(xué)校
******有限公司
五、否決投標(biāo)情況匯總表
******有限公司未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書,根據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第4.2.5條規(guī)定否決其投標(biāo)。 |
?
六、?評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)評(píng)分 | 商務(wù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 合計(jì) | 排名 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
******有限公司 | 53.20 | 52.32 | 55.70 | 52.70 | 45.30 | 20.00 | 18.32 | 90.16 | 1 |
******有限公司 | 52.20 | 51.77 | 40.60 | 52.20 | 43.90 | 20.00 | 18.44 | 86.57 | 2 |
******有限公司 | 51.10 | 51.26 | 39.60 | 49.50 | 44.10 | 20.00 | 19.41 | 86.52 | 3 |
******有限公司 | 50.40 | 51.22 | 40.50 | 49.60 | 43.02 | 20.00 | 16.67 | 83.61 | 4 |
******有限公司 | 53.20 | 53.42 | 41.50 | 56.00 | 46.30 | 10.00 | 19.57 | 79.65 | 5 |
******有限公司 | 40.60 | 44.06 | 39.90 | 40.40 | 41.00 | 16.00 | 19.61 | 76.80 | 6 |
?
七、中標(biāo)候選人名單
企業(yè)名稱 | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
******有限公司 | 中標(biāo) |
中標(biāo)單位: ******有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:宋昕
投標(biāo)監(jiān)理費(fèi):188700元?
開標(biāo)時(shí)間:2025年3月21日
?
八、?中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
職 ?務(wù) | 姓 名 | 職 稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 社保 | |
證書名稱 | 證號(hào) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋昕 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | 建【造】******009294 | 已繳納 |
高級(jí)工程師證 | 魯************ | ||||
審計(jì)人員 | 寧化璋 | 工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | 建【造】******018621 | 已繳納 |
審計(jì)人員 | 王輝 | 工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | 建【造】******027697 | 已繳納 |
審計(jì)人員 | 王飛騰 | 工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | 建【造】******012650 | 已繳納 |
審計(jì)人員 | 胡安康 | / | 注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | 建【造】******009518 | 已繳納 |
審計(jì)人員 | 胡樂山 | / | 注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | 建【造】******009802 | 已繳納 |
審計(jì)人員 | 趙宸 | / | 造價(jià)員證 | 魯******2 | 已繳納 |
審計(jì)人員 | 王超 | 工程師 | 造價(jià)員證 | 魯******8 | 已繳納 |
?
九、?中標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)
業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 規(guī)模 | 備注 |
1 | ******中學(xué)一期建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理、審計(jì)項(xiàng)目 | 2021.12.28 | 9000萬(wàn)元 | / |
2 | ******服務(wù)中心裝修改造工程審計(jì)項(xiàng)目 | 2022.1.11 | 1.09億元 | / |
3 | 興晟街村共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 2021.9.1 | 8000萬(wàn)元 | / |
4 | 棗莊市高新區(qū)東谷山安置房項(xiàng)目(1-6號(hào)樓及附屬商業(yè)地下車庫(kù)) | 2020.8.20 | 2億 | / |
?
十、公示說明:1.評(píng)委1-5的打分為五位評(píng)委對(duì)投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)評(píng)分;最終得分為商務(wù)標(biāo)得分、技術(shù)標(biāo)得分、報(bào)價(jià)得分之和。2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
?
十一、公示時(shí)間:2025年3月24日-2025年3月26日
?
2025年3月24日