一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財磋商采購-2025-231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******監測中心重金屬監測能力提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2025年04月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年05月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******小學(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:采購代理機構按照《河南省招標代理服務收費指導意見》(豫招協【2023】002號)的規定的貨物采購收費標準向成交供應商已收取本項目代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:23,900.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本******有限公司網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目成交公告發布同時向成交供應商發出成交通知書,各供應商如對上述成交結果有異議,請于本成交公告發布之日起七個工作日內以書面形式由法定代表人或供應商代表簽字加蓋公章,向采購人、代理機構提出質疑,并提供有關書面材料,逾期不再受理。 備注:以上產品單價為首次投報單價,本項目各產品成交單價以首次投報單價按照磋商文件相關規定調整后的單價為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******監測中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濟源市湯帝街868號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******小學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省濟源市科教街99號濟源智匯城研發展示中心B座14層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張新杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0391-******或****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:張新杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0391-******或****** |
