- 招標編號ZJKXT-******
- 招標業主******水務局
- 所屬地區河北省
懷安縣2025年供水設施維修養護工程項目中標候選人變更公示
變更候選人公示開始日期:2025年5月12日;截止日期:2025年5月15日
原公示內容:
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審明標 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 8.50 | 9.50 | 7.20 | 9.80 | 9.30 | 9.00 | 4.75 |
2 | ******有限公司 | 8.10 | 9.80 | 7.50 | 9.60 | 9.50 | 9.00 | 4.80 |
3 | ******有限公司 | 8.20 | 9.50 | 7.20 | 9.50 | 8.90 | 8.00 | 4.65 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審明標 | 詳細評審暗標 | ||||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 8.50 | 9.50 | 7.20 | 9.80 | 9.30 | 9.00 | 4.75 | 50.40 | 55.60 | 46.80 | 57.20 | 45.60 | 48.50 | 34.15 |
2 | ******有限公司 | 8.10 | 9.80 | 7.50 | 9.60 | 9.50 | 9.00 | 4.80 | 49.30 | 53.20 | 45.00 | 57.10 | 43.20 | 47.50 | 34.05 |
3 | ******有限公司 | 8.20 | 9.50 | 7.20 | 9.50 | 8.90 | 8.00 | 4.65 | 48.60 | 51.70 | 43.30 | 56.80 | 43.90 | 48.00 | 33.25 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.97 | 86.58 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 85.36 |
3 | ******有限公司 | 29.89 | 84.39 |
?
現變更為:
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審明標 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 8.10 | 9.80 | 7.50 | 9.60 | 9.50 | 9.00 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 8.50 | 9.50 | 7.20 | 9.80 | 9.30 | 9.00 | 4.75 |
3 | ******有限公司 | 8.20 | 9.50 | 7.20 | 9.50 | 8.90 | 8.00 | 4.65 |
4 | ******有限公司 | 8.30 | 9.90 | 7.00 | 9.60 | 7.60 | 8.00 | 4.70 |
5 | ******有限公司 | 8.20 | 9.80 | 6.50 | 9.40 | 8.20 | 8.00 | 4.55 |
6 | ******有限公司 | 7.60 | 8.50 | 6.50 | 9.60 | 8.40 | 8.00 | 4.65 |
7 | ******有限公司 | 8.50 | 8.40 | 6.00 | 9.70 | 8.10 | 7.00 | 4.45 |
8 | ******有限公司 | 7.80 | 8.80 | 6.80 | 9.50 | 7.50 | 7.00 | 4.20 |
9 | ******有限公司 | 7.60 | 9.00 | 6.00 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 4.70 |
10 | ******有限公司 | 7.70 | 8.50 | 6.50 | 9.40 | 7.80 | 7.00 | 4.30 |
11 | ******有限公司 | 7.60 | 8.70 | 6.00 | 8.50 | 7.40 | 7.00 | 4.10 |
12 | ******有限公司 | 6.70 | 7.50 | 5.00 | 7.80 | 7.50 | 6.00 | 3.15 |
?
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審明標 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 50.40 | 55.60 | 46.80 | 57.20 | 45.60 | 48.50 | 34.15 |
2 | ******有限公司 | 49.30 | 53.20 | 45.00 | 57.10 | 43.20 | 47.50 | 34.05 |
3 | ******有限公司 | 48.60 | 51.70 | 43.30 | 56.80 | 43.90 | 48.00 | 33.25 |
4 | ******有限公司 | 48.80 | 51.10 | 45.00 | 57.10 | 42.40 | 47.00 | 33.65 |
5 | ******有限公司 | 48.20 | 45.40 | 45.20 | 57.10 | 44.00 | 47.00 | 33.50 |
6 | ******有限公司 | 47.80 | 47.70 | 42.50 | 57.00 | 44.50 | 46.50 | 33.45 |
7 | ******有限公司 | 47.20 | 48.70 | 42.10 | 56.70 | 43.10 | 45.50 | 32.40 |
8 | ******有限公司 | 47.60 | 46.00 | 41.70 | 56.50 | 45.30 | 46.50 | 32.10 |
9 | ******有限公司 | 47.30 | 48.60 | 41.60 | 56.90 | 42.20 | 45.50 | 32.50 |
10 | ******有限公司 | 47.40 | 47.40 | 42.00 | 56.80 | 42.30 | 46.00 | 32.35 |
11 | ******有限公司 | 48.20 | 43.30 | 42.20 | 56.90 | 44.90 | 45.50 | 32.15 |
12 | ******有限公司 | 47.30 | 47.50 | 41.80 | 57.00 | 41.20 | 45.50 | 32.60 |
?
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.97 | 86.58 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 85.36 |
3 | ******有限公司 | 29.89 | 84.39 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 83.76 |
5 | ******有限公司 | 29.97 | 83.48 |
6 | ******有限公司 | 29.98 | 83.06 |
7 | ******有限公司 | 29.99 | 82.90 |
8 | ******有限公司 | 29.97 | 82.68 |
9 | ******有限公司 | 29.83 | 82.22 |
10 | ******有限公司 | 29.93 | 82.00 |
11 | ******有限公司 | 29.98 | 81.76 |
12 | ******有限公司 | 29.95 | 81.08 |
?
?
?
?
?
?
******水務局
2025年5月12日? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年5月12日