中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 會澤縣2025年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目(水利部分第一批)樂業(yè)鎮(zhèn)飲水保障工程 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01003 | 標(biāo)段名稱: | 會澤縣2025年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目(水利部分第一批)樂業(yè)鎮(zhèn)樂業(yè)村、六合村、六合村箐以頭小組飲水保障工程 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 郭仕軍 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 會澤縣瑞祥小區(qū)瑞凱東路188號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李順美 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 351.95424 | 開標(biāo)時間: | 2025-03-21 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 351.95424 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局 | ||||
公示開始時間: | 2025-03-25 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-03-27 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | / | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N0DWD4T | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 350.785795 | ||||||
得分: | 90.98 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 凌明凱 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NLQJ64Q | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 349.321098 | ||||||
得分: | 89.1 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙天宇 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA62MY7P1R | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 350.443505 | ||||||
得分: | 87.28 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊開龍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|