一、合同編號
441901-2024-04942
二、合同名稱
東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次)
三、項目編號
441901-2024-04942
四、項目名稱
東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次)
五、合同主體
采 購 人(甲方):東莞市科學技術博物館
地址:東莞市南城元美中路2號
聯系方式:0769-******
******有限公司
地址:廣州市增城區寧西街創譽路76號A2-1002、1004號(自編號)
聯系方式:020-******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
2 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
3 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 174,389.01 | 174,389.01 |
4 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 119,927.45 | 119,927.45 |
5 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 105,805.69 | 105,805.69 |
6 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 290,747.12 | 290,747.12 |
7 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 138,260.37 | 138,260.37 |
8 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 133,175.58 | 133,175.58 |
9 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 60,935.69 | 60,935.69 |
10 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 101,555.02 | 101,555.02 |
11 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 500(平方米) | 1,100.00 | 550,000.00 |
12 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 75,101.01 | 75,101.01 |
13 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 75,462.07 | 75,462.07 |
14 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 109,448.09 | 109,448.09 |
15 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 117,139.97 | 117,139.97 |
16 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 148,370.51 | 148,370.51 |
17 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 155,906.59 | 155,906.59 |
18 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 261,338.48 | 261,338.48 |
19 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 124,345.04 | 124,345.04 |
20 | 東莞科技館2024年制造業科技展廳部分區域更新改造項目(二次) | 1(件) | 66,320.06 | 66,320.06 |
合同金額: 2,843,227.75元,大寫金額(¥):貳佰捌拾肆萬叁仟貳佰貳拾柒元柒角伍分
七、驗收日期
2025年05月28日
八、驗收組成員(應當邀請服務對象參與)
周明、曾平英、溫贊江、蔡隆良、蔣曉婷、黎堅、馬祥正
九、驗收意見
已按合同履約完成,驗收合格。
十、其他補充事宜
無
東莞市科學技術博物館
2025年05月30日