午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 >

南京市鼓樓區小市社區衛生服務中心裝修改造工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

南京市鼓樓區小市社區衛生服務中心裝修改造工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-05-21
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名
<span id="e8xmvao" class="masked-content">******</span>服務中心裝修改造工程中標候選人公示

標段編號:GLFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

************服務中心裝修改造工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業承包-其他-鋼結構工程一級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級
投標報價(元) ******.92 ******.67 ******.23
工期(日歷日) 180 180 180
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 張未飛 董寧 魏響雷
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ******0071;蘇建安B(2024)****** ************ ************;浙建安B(2024)******
暫估價-(萬元) 工程 ****** ****** ******
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******醫院新院裝修工程(裝修改造)
合同價格 ******.00元
項目地點 溧陽市昆侖北路 25號
開工時間 2020年09月16日
竣工時間 2021年08月02日
項目負責人 張俊惠
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 鼓樓區北祥路71號辦公樓裝修工程
合同價格 ******.33元
項目地點 南京市鼓樓區北祥路71號
開工時間 2024年12月03日
竣工時間 2025年04月25日
項目負責人 張金松
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 金華市警務訓練基地室內裝飾工程
合同價格 ******.00元
項目地點 金華市金東區赤松鎮石牌村
開工時間 2020年09月06日
竣工時間 2022年12月23日
項目負責人 李鋒
招標單位名稱 ******公安局
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供資質證書
******有限公司 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。 投標函未蓋章
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業業績不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供企業業績
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人勞動合同未簽字

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
施工組織設計評審 投標報價評審
1 ******有限公司 14.74 83.60 98.34
2 ******有限公司 15.07 82.27 97.34
3 ******有限公司 14.46 82.33 96.79
4 ******有限公司 14.46 79.59 94.05
5 ******有限公司 14.33 78.31 92.64
6 ******有限責任公司 14.54 78.01 92.55
7 ******有限公司 14.25 78.13 92.38
8 ******有限責任公司 14.40 77.00 91.4
9 ******有限公司 14.47 76.90 91.37

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.20 4.00 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.40 1.40 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.20 4.00 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 4.00 3.20 4.00 4.00
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.60 4.00
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 4.00 3.20 4.00 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 4.00
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 4.00 3.20 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.20 3.60 4.00
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.40 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.60 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.60 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.40 1.40 1.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 2.80 2.80 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
