- 招標(biāo)編號(hào)HBLX-2025-009
- 招標(biāo)業(yè)主******服務(wù)中心
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??磁縣2024年城鄉(xiāng)周邊重點(diǎn)區(qū)域人工造林項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBLX-2025-009
公示名稱:??【磁縣2024年城鄉(xiāng)周邊重點(diǎn)區(qū)域人工造林項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??02
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:磁縣2024年城鄉(xiāng)周邊重點(diǎn)區(qū)域人工造林項(xiàng)目二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??林業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,磁縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-05-07 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,磁縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月09日 | 公示截止日期:??2025年05月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 合格 | 四個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 合格 | 四個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 合格 | 四個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 王虹 | / | 畢業(yè)證 | ************50 | |
******有限公司 | 趙成亮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 無(wú) | 0 | |
******有限公司 | 張廣慶 | 工程師 | 資格證書 | LFPS******73 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 4.80 | 4.40 | 4.80 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 3.00 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 3.50 |
4 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 37.25 | 36.50 | 36.10 | 34.60 | 33.70 |
2 | ******有限公司 | 36.96 | 33.20 | 33.80 | 33.40 | 30.70 |
3 | ******有限公司 | 37.27 | 32.90 | 33.60 | 33.00 | 29.80 |
4 | ******有限公司 | 36.00 | 31.00 | 31.90 | 30.30 | 26.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 54.99 | 95.38 |
2 | ******有限公司 | 54.90 | 92.43 |
3 | ******有限公司 | 54.84 | 92.29 |
4 | ******有限公司 | 54.86 | 90.22 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******服務(wù)中心 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市磁縣仁和路166號(hào) | 地址:??邯鄲市叢臺(tái)區(qū)華浩天際A座1407室 |
聯(lián)系人:??白浩偉 | 聯(lián)系人:??李露露 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?