******有限公司苗木經(jīng)營部花卉
競價采購中標候選人公示
(招標編號:2025-LHGS-WZ-137)
項目名稱:******有限公司苗木經(jīng)營部花卉競價采購
采 購 人:******有限公司(電話:******)
上級監(jiān)督部門:******有限公司招標采購中心(0351-******)
本機監(jiān)督部門:******辦公室(電話:0351-******)
公示期限:2025年6月13日16時至2025年6月16日16時
******有限公司苗木經(jīng)營部花卉競價采購工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果進行公示:
一、中標候選人
采購限價:1標包:188297.50元(含稅)。
標段 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 采購項目 | 質量標準 | 供貨期 |
1 | ******有限公司 | 186000.25(9%) | 詳見清單 | 詳見公告 | 合同簽訂后15天內 |
清單如下:
序 號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 綜合單價(元) | 總價(元) | |||||
不含稅價 | 稅率(%) | 稅金 | 價稅合計(元) | 不含稅總價 | 稅額 | 含稅總價 | |||||
1 | 散尾葵 | 高2m冠幅1m、花盆直徑25cm 高35cm | 17 | 套 | 246.95 | 9% | 22.23 | 269.18 | 4198.15 | 377.83 | 4575.98 |
2 | 招財樹 | 高3.5m冠幅2.5m、花盆直徑30cm 高45cm | 8 | 套 | 2,469.50 | 9% | 222.26 | 2691.76 | 19756.00 | 1778.04 | 21534.04 |
3 | 天堂鳥 | 樹高2.2m、花盆直徑30cm 高40cm | 12 | 套 | 217.316 | 9% | 19.56 | 236.87 | 2607.79 | 234.70 | 2842.49 |
4 | 荷蘭鐵 | 高1.5-2m冠幅0.5m、花盆直徑20cm 高30cm | 36 | 套 | 197.56 | 9% | 17.78 | 215.34 | 7112.16 | 640.09 | 7752.25 |
5 | 幸福樹 | 樹高2.5m冠幅0.5m、花盆直徑50cm 高35cm | 14 | 套 | 444.51 | 9% | 40.01 | 484.52 | 6223.14 | 560.08 | 6783.22 |
6 | 大頭龍須樹 | 高1.5m冠幅0.5m、花盆直徑25cm 高35cm | 18 | 套 | 197.56 | 9% | 17.78 | 215.34 | 3556.08 | 320.05 | 3876.13 |
7 | 步步高發(fā)財樹 | 樹高1.7m冠幅0.5m、花盆直徑30cm 高35cm | 40 | 套 | 217.316 | 9% | 19.56 | 236.87 | 8692.64 | 782.34 | 9474.98 |
8 | 萬年青 | 高1m冠幅0.2m、花盆直徑 20cm 高30cm | 66 | 套 | 79.024 | 9% | 7.11 | 86.14 | 5215.58 | 469.40 | 5684.99 |
9 | 綠蘿柱 | 高1.8m 冠幅0.3m、花盆直徑20cm 高30cm | 38 | 套 | 296.34 | 9% | 26.67 | 323.01 | 11260.92 | 1013.48 | 12274.40 |
10 | 雙頭龍須樹 | 樹高1.7m 冠幅0.3m、花盆直徑20cm 高30cm | 46 | 套 | 217.316 | 9% | 19.56 | 236.87 | 9996.54 | 899.69 | 10896.22 |
11 | 五爪龍須樹 | 樹高2m 冠幅 1m、花盆直徑 30cm 高40cm | 30 | 套 | 543.29 | 9% | 48.90 | 592.19 | 16298.70 | 1466.88 | 17765.58 |
12 | 綠蘿柱 | 高1.4m 冠幅0.3m、花盆直徑20cm 高30cm | 39 | 套 | 148.17 | 9% | 13.34 | 161.51 | 5778.63 | 520.08 | 6298.71 |
13 | 巴西鐵 | 樹高1.5m 冠幅0.5m、花盆直徑25cm 高35cm | 33 | 套 | 158.048 | 9% | 14.22 | 172.27 | 5215.58 | 469.40 | 5684.99 |
14 | 紅掌 | 高50cm(三株組盆)、花盆直徑25cm 高35cm | 131 | 套 | 227.194 | 9% | 20.45 | 247.64 | 29762.41 | 2678.62 | 32441.03 |
15 | 鐵樹 | 高2.5m 冠幅1.5m、花盆直徑1.2m 高40cm | 5 | 套 | 1,580.48 | 9% | 142.24 | 1722.72 | 7902.40 | 711.22 | 8613.62 |
16 | 發(fā)財王 | 樹高2.5m 冠幅1m、花盆直徑50cm高35cm | 20 | 套 | 740.85 | 9% | 66.68 | 807.53 | 14817.00 | 1333.53 | 16150.53 |
17 | 太空鐵 | 樹高1.7m 冠幅0.5m、花盆直徑25cm 高35cm | 11 | 套 | 316.096 | 9% | 28.45 | 344.54 | 3477.06 | 312.94 | 3789.99 |
18 | 龍血樹 | 樹高1.7m 冠幅0.4m、花盆直徑25cm 高35cm | 7 | 套 | 246.95 | 9% | 22.23 | 269.18 | 1728.65 | 155.58 | 1884.23 |
19 | 白掌 | 3株組盆高0.5m 冠幅0.4m、花盆直徑25cm 高35cm | 12 | 套 | 29.634 | 9% | 2.67 | 32.30 | 355.61 | 32.00 | 387.61 |
20 | 虎皮蘭 | 3株組盆高0.5m 冠幅0.4m、花盆直徑25cm 高40cm | 7 | 套 | 79.024 | 9% | 7.11 | 86.14 | 553.17 | 49.79 | 602.95 |
21 | 白鶴芋 | 高0.5m 冠幅0.4m、玻璃花盆直徑15cm 高15cm | 9 | 套 | 29.634 | 9% | 2.67 | 32.30 | 266.71 | 24.00 | 290.71 |
22 | 蓬萊松 | 高 0.3m 冠幅 0.2m盆景、花盆直徑25cm 高 20cm | 1 | 套 | 118.536 | 9% | 10.67 | 129.20 | 118.54 | 10.67 | 129.20 |
23 | 萬壽菊串串紅 | 8公分營養(yǎng)缽 | 1200 | 套 | 2.568265 | 9% | 0.23 | 2.80 | 3081.92 | 277.37 | 3359.29 |
24 | 造型龍須 | 樹高 1.8m 冠幅1m、花盆直徑25cm 高 35cm | 1 | 套 | 592.68 | 9% | 53.34 | 646.02 | 592.68 | 53.34 | 646.02 |
25 | 發(fā)財樹 | 樹高 1.5m 冠幅1m、花盆直徑25cm 高 35cm | 2 | 套 | 345.73 | 9% | 31.12 | 376.85 | 691.46 | 62.23 | 753.69 |
26 | 幸福樹 | 樹高 1.5m 冠幅1m、花盆直徑25cm高 35cm | 1 | 套 | 237.072 | 9% | 21.34 | 258.41 | 237.07 | 21.34 | 258.41 |
27 | 五辮發(fā)財樹 | 樹高 1.5m 冠幅1m、花盆直徑25cm 高 35cm | 1 | 套 | 256.828 | 9% | 23.11 | 279.94 | 256.83 | 23.11 | 279.94 |
28 | 墨蘭 | 高 0.5m 冠幅0.2m、花盆直徑25cm 高 35cm | 12 | 套 | 49.39 | 9% | 4.45 | 53.84 | 592.68 | 53.34 | 646.02 |
29 | 紅掌 | 高 0.5m 冠幅 0.2m (單株)、花盆直徑25cm 高 35cm | 6 | 套 | 49.39 | 9% | 4.45 | 53.84 | 296.34 | 26.67 | 323.01 |
總價 | 1823 | 170642.43 | 15357.82 | 186000.25 |
二、中標候選人單位業(yè)績信息
中標候選人名稱 | 單位業(yè)績 |
******有限公司 | 路橋綠化交通苗木項目花卉供應合同 |
三、中標候選人主要人員個人信息
中標候選人 | 在本項目擔任職務 | 姓名 | 相關證書編號 |
******有限公司 | 項目負責人 | 李鵬飛 | / |
四、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.資質要求:具有有效的營業(yè)執(zhí)照和一般納稅人資格的制造商或經(jīng)銷商;
6.本項目不接受聯(lián)合體,不允許分包和轉包;
7.供應商在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******/shixin/)中未被列入“失信被執(zhí)行人”;在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******/)中未被列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”;供應商、法定代表人近三年內在中國裁判文書網(wǎng)查詢無行賄犯罪記錄;供應商未處于被責令停業(yè),響應資格未被取消,財產未被接管、凍結,未處于破產狀態(tài);供應商************有限公司明令禁止參與投標并且目前正處于處罰期內;
8.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、提出異議的渠道和方式
1、對本結果有異議者須在公示期內向項目監(jiān)督人或招標人署名反映。
2、異議書應包括下列內容:
2.1異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
2.2異議事項的基本事實;
2.3法律依據(jù)(具體條款);
2.4相關請求及主張;
2.5有效線索和相關證明材料。
3、投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證明復印件;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
六、其他
競價文件規(guī)定公示的其他內容
******有限公司
2025年6月13日