******學校建設項目監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ******學校建設項目監理 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******學校 | 建設地點 | ******居住用地、北至丙九十路區域 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 40630 | 投標最高限價 | 0 | |||||||||||
開標日期 | 2025-05-07 09:00:00.0 | 開標地點 | 208 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 針對本項目施工準備階段、施工階段及工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和結算階段提供全過程的監理服務 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止。 | 88% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止。 | 87% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止。 | 82% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月09日 至 2025年05月12日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******學校 | 聯系人 | 劉金杰 | 聯系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 于秀頎 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******委員會 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 力旺康城中一區D地塊、中二區C******學校擴建項目 | ******學校項目監理 | 通榆縣城市棚戶區改造(鶴城佳苑小區)建設項目(D 區)監理 10 標段 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******學校項目全過程監理 | 梅河特色食品產業園區項目管理及監理項目 | ******中學(北校區)項目監理 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林省源泉智能裝備制造產業園項目工程監理 | 長春汽車經濟技術開發區 2021 ******消防站工程監理 | 長春市綠色循環畜牧產業示范園項目監理(第二標段) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 梨樹縣 2022 年城鎮棚戶區改造項目-郭家店鎮曙光小區 1 號和龍家苑工程(曙光小區 1 號工程東部地塊) | 梨樹縣 2022 年城鎮棚戶區改造項目-郭家店鎮曙光小區 1 號和龍家苑工程(曙光小區 1 號工程西部地塊) | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 梅小野星光花海建設工程——知北村續建房屋建設及基礎配套工程等監理 | ******消防救援站建設項目工程監理 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 零件智能物流中心建設項目工程監理 | ******有限公司奔騰試制擴建項目 | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉文召 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 劉中興 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王作旭 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 現金 | ******有限公司長春隆泰支行 | 吉林省長春市南關區大經路 1755 號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 現金 | ******有限公司長春經濟技術開發區支行 | 吉林省長春市南關區自由大路4988號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.40 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.20 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。