******有限公司大唐鞏義電廠引熱入鄭市區配套管網建設項目新龍路(健楊路-雪松路)管件保溫采購與服務第一標段中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司大唐鞏義電廠引熱入鄭市區配套管網建設項目新龍路(健楊路-雪松路)管件保溫采購與服務第一標段(標段編號:25******委員會評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、中標候選人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 中標候選人排序基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 中標候選人項目管理人員情況 無此項內容。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3中標候選人企業業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4中標候選人項目負責人業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無此項內容。??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、廢標情況及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無廢標情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、報價修正情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無此項內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公示時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年5月12日至2025年5月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?無此項內容。?????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、異議(投訴)受理部門及渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
