標段編號:XWFJ******-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
************消防隱患整改項目施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | ******消防設施工程一級 | ******消防設施工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑智能化工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程二級 | ******消防設施工程一級;專業(yè)承包-其他-承裝(修、試)電力設施許可證四級 | |
投標報價(元) | ******.08 | ******.82 | ******.6 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標準 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標準 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標準 | |
項目負責人 | 曾凡承 | 曹文明 | 鄭淮寧 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 粵************;粵建安B(2022)****** | 蘇******2758;蘇建安B(2021)****** | 蘇************;蘇建安B(2012)****** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******消防工程 |
合同價格 | ******.36元 | ||
項目地點 | 浙江湖州 | ||
開工時間 | 2019年05月20日 | ||
竣工時間 | 2021年05月20日 | ||
項目負責人 | 湯志豪 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******消防改造工程 |
合同價格 | ******.35元 | ||
項目地點 | 321071 | ||
開工時間 | 2024年07月31日 | ||
竣工時間 | 2024年12月06日 | ||
項目負責人 | 胡世曉 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******消防工程專業(yè)分包 |
合同價格 | ******.57元 | ||
項目地點 | 楚州區(qū)站前新村南區(qū) | ||
開工時間 | 2020年10月01日 | ||
竣工時間 | 2023年02月10日 | ||
項目負責人 | 商守經(jīng) | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人社保不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的業(yè)績證明資料不符合招標文件要求。 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提到供承諾書 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 資質(zhì)等級不符合招標文件要示 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要示提供業(yè)績證明資料 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未提供中標通知書,不符合招標文件要示 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
3 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
4 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
5 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
6 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
7 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
8 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
9 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
10 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
11 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
12 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
13 | ******有限公司 | 98.69 | 98.69 |
14 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
15 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
16 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
17 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
18 | ******有限公司 | 98.15 | 98.15 |
19 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
20 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
21 | ******有限公司 | 97.89 | 97.89 |
22 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
23 | ******有限公司 | 97.76 | 97.76 |
24 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
25 | ******有限公司 | 97.45 | 97.45 |
26 | ******有限公司 | 97.35 | 97.35 |
27 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
28 | ******有限公司 | 96.65 | 96.65 |
29 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
30 | ******有限公司 | 96.23 | 96.23 |
31 | ******有限公司 | 96.04 | 96.04 |
32 | ******有限公司 | 92.75 | 92.75 |
33 | ******有限公司 | 91.41 | 91.41 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年6月6日起,至2025年6月9日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。