南陽市臥龍區(qū)2025年老舊小區(qū)改造設(shè)計(jì)、造價(jià)服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)及造價(jià)咨詢中標(biāo)候選人公示
南陽市臥龍區(qū)2025年老舊小區(qū)改造設(shè)計(jì)、造價(jià)服務(wù)項(xiàng)目于2025年6月5日在南陽市臥龍區(qū)******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:南陽市臥龍區(qū)2025年老舊小區(qū)改造設(shè)計(jì)、造價(jià)服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)財(cái)政評(píng)審后施工預(yù)算的1.24% | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
王默識(shí) | 無 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******398 | / | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)財(cái)政評(píng)審后施工預(yù)算的1.22% | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
徐方廣 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******592 | / | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)財(cái)政評(píng)審后施工預(yù)算的1.21% | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
師海麗 | ?無 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******840 | / | |||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 資格審查資料上傳誠(chéng)信庫(kù)不完整 | |||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 資格審查資料上傳誠(chéng)信庫(kù)不完整 | |||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.00 | 29.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 24.50 | 23.00 | 23.00 | 22.80 | 24.00 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 18.31 | 46.61 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.87 | 46.17 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.35 | 41.65 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 14.42 | 37.88 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期為2025年6月6日至2025年6月10日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
南陽市臥龍區(qū)公共資源交易中心
地址:南陽市文化路488號(hào)
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:400-998-0000?
?
******建設(shè)局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************1M
地 址:南陽市工業(yè)路66號(hào)
聯(lián)系人:魯坤
聯(lián)系方式:******
?
******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MA9FM8LX2D
******街道雪楓路明倫現(xiàn)代城3-2-2001室
聯(lián)系人:劉海燕
聯(lián)系方式:******
?
******建設(shè)局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************1M
聯(lián)系人:韓相
聯(lián)系電話:0377-******
?
?
?????????