一、采購要求
二、計劃采購物品
三、評審規(guī)則 評審規(guī)則:經(jīng)評審最低價法
四、保證金保證金收取方式:線上收取保證金金額(元):10,000.00 保證金匯款賬號: ******392262 (當(dāng)前保證金賬號只對該項(xiàng)目有效!!)******有限公司合肥分行
五、文件費(fèi)文件費(fèi)收取方式:不收文件費(fèi)
六、時間要求報價截止時間:2025年07月11日14時30分
七、報價須知
八、響應(yīng)指標(biāo)
九、聯(lián)系方式******有限公司煤礦地址:聯(lián)系人:包瑛軍聯(lián)系方式:***** 登錄查看更多
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
注冊資金 | 100.00萬元以上 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照,業(yè)績證件 | |
業(yè)績要求 | 給煤礦企業(yè)供同等類型物資的有效發(fā)票和相對應(yīng)的發(fā)票掃描件。 | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 | |
補(bǔ)充說明 | 報價供應(yīng)商必須保證所供物資質(zhì)量合格,產(chǎn)品符合國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),配件要求能和現(xiàn)設(shè)備完全匹配,請關(guān)注備注內(nèi)容不明確物資請及時咨詢采購人。 |
二、計劃采購物品
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | ******00030 | 不銹鋼波紋緊固器 | DN50mm | 只 | 200 | ******有限公司煤礦 | |||||
2 | ******00660 | 高密度雙合金合金耐磨彎頭 | CrMnMoNb | DN400 | 千克 | 1000 | ******有限公司煤礦 | ||||
3 | ******00010 | 高層護(hù)欄式門架 | 914*1700mm 4層 | 組 | 4 | ******有限公司煤礦 | 加重型 | ||||
4 | ******11010 | 腳手架扣件 | 48mm | 只 | 150 | ******有限公司煤礦 | 加重型 | ||||
5 | ******11027 | 腳手架鋼管 | ¢48*2m | 米 | 100 | ******有限公司煤礦 | 加重型 | ||||
6 | ******00020 | 氧氣膠管 | 8*4*30 | 米 | 270 | ******有限公司煤礦 | |||||
7 | ******00020 | 乙炔膠管 | 8*2*30 | 米 | 270 | ******有限公司煤礦 | |||||
8 | ******02180 | 塑料軟管 | 10mm | 米 | 2000 | ******有限公司煤礦 | 高壓 | ||||
9 | ******02190 | 透明塑料管 | 20-25mm | 米 | 2000 | ******有限公司煤礦 | |||||
10 | ******00160 | 阻燃抗靜電編織袋 | 500*900 | 條 | 11000 | ******有限公司煤礦 | 強(qiáng)檢物資 | ||||
11 | ******00190 | 礦用塑料涂覆布充氣氣垛 | QDSSC800*800*800 | 只 | 6 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠材質(zhì)報告 | ||||
12 | ******00040 | 有機(jī)玻璃 | 5mm | 千克 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
13 | ******02010 | 皮帶清掃板 | 1400*160*20*14(孔) | 件 | 15 | ******有限公司煤礦 | |||||
14 | ******40010 | 防凍液 | 零下20-40度 | 千克 | 500 | ******有限公司煤礦 | |||||
15 | ******00010 | 燒堿 | ≥98% 片狀 | 千克 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
16 | ******00500 | 聚氯化鋁 | 氧化鋁含量≥28% | 千克 | 27000 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告 | ||||
17 | ******00100 | 蒸餾水 | 25kg/桶 | 千克 | 6000 | ******有限公司煤礦 | |||||
18 | ******00800 | 標(biāo)準(zhǔn)氮?dú)?/td> | 8L | 瓶 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
19 | ******10170 | 甲烷標(biāo)準(zhǔn)氣 | 1.5% 8L | 瓶 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
20 | ******10190 | 甲烷標(biāo)準(zhǔn)氣 | 3% 8L | 瓶 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
21 | ******00010 | 高效干燥劑 | NED | 千克 | 20 | ******有限公司煤礦 | |||||
22 | ******03055 | 草酸 | 千克 | 150 | ******有限公司煤礦 | ||||||
23 | ******04100 | 變色硅膠 | 500g | 瓶 | 400 | ******有限公司煤礦 | |||||
24 | ******06330 | 無水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
25 | ******08055 | 敵敵畏 | 瓶 | 110 | ******有限公司煤礦 | ||||||
26 | ******00020 | 玻璃膠槍 | 通用 | 把 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
27 | ******00300 | 風(fēng)筒膠 | 千克 | 200 | ******有限公司煤礦、恒源煤礦北部井 | ||||||
28 | ******00650 | AB膠 | 80g | 組 | 28 | ******有限公司煤礦 | |||||
29 | ******02751 | 螺紋鎖固膠 | TS1262 50g | 瓶 | 12 | ******有限公司煤礦 | |||||
30 | ******04510 | 環(huán)氧樹脂 | 6101 | 千克 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
31 | ******11240 | 璜時得粘合劑 | LDJ-262 風(fēng)筒膠 4L/桶 | 桶 | 12 | ******有限公司煤礦 | |||||
32 | ******00200 | 助水劑 | MK-FB-01 25KG/桶 | 桶 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
33 | ******00050 | 螺栓松動劑 | HT-730 450ml | 聽 | 336 | ******有限公司煤礦 | |||||
34 | ******00020 | 陽離子絮凝劑 | 超高分子 | ECP-320 分子量>6000萬 | 千克 | 1000 | ******有限公司煤礦 | ||||
35 | ******00050 | 蜂窩活性碳 | 100*100*100mm | 塊 | 648 | ******有限公司煤礦 | |||||
36 | ******00400 | 阻垢劑 | MDC220 | 千克 | 800 | ******有限公司煤礦 | |||||
37 | ******00620 | 高效復(fù)合凈水劑 | BH-018 | 千克 | 5000 | ******有限公司煤礦 | |||||
38 | ******00200 | 光纖光纜 | GYTS 12B1 | 米 | 4000 | ******有限公司煤礦 | |||||
39 | ******11200 | 漆包線 | QZ/155 | 1.20mm | 千克 | 25 | ******有限公司煤礦 | ||||
40 | ******00070 | 銅芯塑料護(hù)套軟電線 | RVV 300/500V 2*1.5 (48/0.2) | 米 | 2500 | ******有限公司煤礦 | |||||
41 | ******00430 | 高壓驗(yàn)電筆 | 10KV | 只 | 6 | ******有限公司煤礦 | |||||
42 | ******00170 | 銅線鼻子 | 16mm2 | 只 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
43 | ******00190 | 銅線鼻子 | 25mm2 | 只 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
44 | ******00220 | 銅線鼻子 | 70mm2 | 只 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
45 | ******00240 | 銅線鼻子 | 90mm2 | 只 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
46 | ******00260 | 銅線鼻子 | 120mm2 | 只 | 60 | ******有限公司煤礦 | |||||
47 | ******00270 | 銅線鼻子 | 150mm2 | 只 | 60 | ******有限公司煤礦 | |||||
48 | ******00280 | 銅線鼻子 | 185mm2 | 只 | 60 | ******有限公司煤礦 | |||||
49 | ******00290 | 銅線鼻子 | 240mm2 | 只 | 60 | ******有限公司煤礦 | |||||
50 | ******00060 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 4*250mm | 只 | 9000 | ******有限公司煤礦 | |||||
51 | ******00070 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 4*300mm | 只 | 11000 | ******有限公司煤礦、恒源煤礦北部井 | |||||
52 | ******00510 | 絕緣阻燃彩帶 | 40m | 盤 | 300 | ******有限公司煤礦 | |||||
53 | ******00040 | 20#乙丙橡膠自粘帶 | 25mm*5yd*0.8mm J20舒氏牌 | 盤 | 100 | 恒源煤礦北部井 | |||||
54 | ******00220 | 氣動耐磨陶瓷閥 | Z673TC-10C DN125 | 只 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
55 | ******00090 | 耐磨手動陶瓷閥門 | RKLZ73TC-10C DN100 | 只 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
56 | ******00100 | 耐磨手動陶瓷閘閥 | RKLZ73TC DN150mm | 只 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
57 | ******00110 | 耐磨手動陶瓷閘閥 | RKLZ73TC DN200mm | 只 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
58 | ******00530 | 氣動耐磨陶瓷閥門 | RKLZ673TC-10C DN250 | 只 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
59 | ******01130 | 德克森控制閥 | DQVF-100mm | 只 | 1 | ******有限公司煤礦 | |||||
60 | ******00180 | 手動單軌起重機(jī) | CSL_3T | 臺 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
61 | ******00210 | 手動單軌起重機(jī) | CSL_5T | 臺 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
62 | ******00020 | 鐵滑輪 | 單輪 1t | 件 | 8 | ******有限公司煤礦 | |||||
63 | ******00040 | 鐵滑輪 | 單輪 2t | 件 | 8 | ******有限公司煤礦 | |||||
64 | ******00100 | 鐵滑輪 | 單輪 20t | 件 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
65 | ******07020 | 分體式液壓千斤頂 | RCS-101 10t | 件 | 1 | ******有限公司煤礦 | |||||
66 | ******00150 | 鋼絲繩卡頭 | 8mm | 只 | 30 | 恒源煤礦北部井 | |||||
67 | ******00190 | 鋼絲繩卡頭 | 12mm | 只 | 300 | ******有限公司煤礦 | |||||
68 | ******00210 | 鋼絲繩卡頭 | 15mm | 只 | 830 | ******有限公司煤礦、恒源煤礦北部井 | |||||
69 | ******01220 | 索具卸扣 | M(4)DW0.5t-12mm | 只 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
70 | ******01240 | 索具卸扣 | M(4)DW1.0t-18mm | 只 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
71 | ******01260 | 索具卸扣 | M(4)DW2.0t-22mm | 只 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
72 | ******01350 | 索具卸扣 | M(4)DW10.7t-52mm | 只 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
73 | ******02180 | 索具卸扣 | S(6)-DW6.5t-27mm | 只 | 6 | ******有限公司煤礦 | |||||
74 | ******01440 | 拉線螺絲 (索具螺旋扣) | 開式 CO型 M24*400mm | 只 | 20 | ******有限公司煤礦 | |||||
75 | ******81230 | 四腿成套壓制索具 | WSFH46 40T 6米 | 套 | 1 | 恒源煤礦北部井 | |||||
76 | ******00110 | 柔性吊帶 | 兩頭扣 1T*3M | 根 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
77 | ******01140 | 起吊帶 | 3t*5m | 根 | 5 | ******有限公司煤礦 | |||||
78 | ******01150 | 起吊帶 | 5t*5m | 根 | 5 | ******有限公司煤礦 | |||||
79 | ******00130 | 鋼絲鉗 | 長城精工 | 膠柄 200mm | 把 | 50 | ******有限公司煤礦 | ||||
80 | ******00130 | 斷線鉗 | 長城精工 | 600mm | 把 | 20 | ******有限公司煤礦 | ||||
81 | ******00140 | 斷線鉗 | 長城精工 | 900mm | 把 | 10 | ******有限公司煤礦 | ||||
82 | ******01140 | 三叉套筒扳手 | 長城精工 | 12-14-17mm | 把 | 20 | ******有限公司煤礦 | ||||
83 | ******82150 | 加長套筒扳手頭 | 長城精工 | 重型36mm | 只 | 20 | ******有限公司煤礦 | ||||
84 | ******84300 | 重型套筒扳手頭 | 長城精工 | 重型36mm | 只 | 20 | 恒源煤礦北部井 | ||||
85 | ******85170 | 加長套筒頭 | 長城精工 | 36mm | 只 | 20 | ******有限公司煤礦 | ||||
86 | ******86130 | 棘輪扳手 | 長城精工 | 重型 | 把 | 10 | ******有限公司煤礦 | ||||
87 | ******00090 | 活動扳手 | 長城精工 | 300mm | 把 | 20 | ******有限公司煤礦 | ||||
88 | ******00120 | 美工刀 | 長城精工 | 普通 | 把 | 120 | ******有限公司煤礦 | ||||
89 | ******00270 | 油漆刷 | 100mm | 把 | 10 | 恒源煤礦北部井 | |||||
90 | ******00010 | 水砂紙 | 150# | 張 | 200 | ******有限公司煤礦 | |||||
91 | ******00080 | 水砂紙 | 320# | 張 | 200 | ******有限公司煤礦 | |||||
92 | ******00120 | 水砂紙 | 500# | 張 | 200 | ******有限公司煤礦 | |||||
93 | ******00740 | 帶鋸條 | 阿瑪達(dá) | 3505*0.95*25 | 條 | 5 | ******有限公司煤礦 | ||||
94 | ******00020 | 尖鏟頭 | 2# | 把 | 219 | ******有限公司煤礦、恒源煤礦北部井 | |||||
95 | ******00120 | 方鏟頭 | 2# | 把 | 196 | ******有限公司煤礦、恒源煤礦北部井 | |||||
96 | ******00050 | 手鎬 | 1.5Kg | 把 | 20 | 恒源煤礦北部井 | |||||
97 | ******00110 | 鏟把 | 800mmT型 | 根 | 10 | 恒源煤礦北部井 | |||||
98 | ******00130 | 鏟把 | 1200mm | 根 | 700 | ******有限公司煤礦、恒源煤礦北部井 | |||||
99 | ******00210 | 撈勺 | 外徑0.5 | 只 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
100 | ******00410 | 鋁合金人字梯 | 4m | 架 | 1 | ******有限公司煤礦 | |||||
101 | ******00310 | 手推翻斗車 | (加重) | 部 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
102 | ******00210 | 浮沉桶 | φ300*380 網(wǎng)眼0.5mm | 件 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
103 | ******00240 | 煤層注水封孔器 | FKSS-40/12 | 套 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
104 | ******00130 | 防爆銅錘 | 6P 3kg | 把 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
105 | ******00210 | 氣動黃油槍 | 400 CC | 只 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
106 | ******00020 | 錳鋼鏈條 | Φ22-5m | 根 | 8 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告、安標(biāo)證書 | 煤礦用錳鋼鏈條技術(shù)規(guī)格書.docx | |||
107 | ******00030 | 鏈條調(diào)節(jié)器 | 15T | 個 | 4 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告配套3節(jié)22mm的鏈條,其 中4個蝴蝶扣配套使用 | ||||
108 | ******00040 | 蝴蝶扣 | 15T | 個 | 12 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告配套3節(jié)22mm的鏈條,其 中4個蝴蝶扣配套使用 | ||||
109 | ******00050 | 強(qiáng)力環(huán) | 16T | 個 | 8 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告 | ||||
110 | ******00060 | 大開口鉤 | 15T | 個 | 8 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告 | ||||
111 | ******00070 | D型卸扣 | 25T | 個 | 6 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告 | ||||
112 | ******00080 | 調(diào)向千斤頂 | 180*1800*2200mm | 根 | 2 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告、安標(biāo)證書 | 煤礦用液壓調(diào)向千斤頂技術(shù)規(guī)格書docx.docx | |||
113 | ******00090 | 調(diào)向千斤頂 | 120*1800*2200mm | 根 | 2 | ******有限公司煤礦 | 送貨附出廠檢測報告、安標(biāo)證書 | 煤礦用液壓調(diào)向千斤頂技術(shù)規(guī)格書docx.docx | |||
114 | ******05310 | 風(fēng)鎬扁鏟 | 350mm | 根 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
115 | ******00030 | 鋼直尺 | 300mm | 把 | 6 | ******有限公司煤礦 | |||||
116 | ******00030 | 鋼卷尺 | 5m | 只 | 56 | ******有限公司煤礦 | |||||
117 | ******00110 | 軌距尺 | 鋁合金 | 600mm | 把 | 4 | ******有限公司煤礦 | ||||
118 | ******00020 | 游標(biāo)卡尺 | 150*0.02mm | 把 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
119 | ******00030 | 游標(biāo)卡尺 | 200*0.02mm | 把 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
120 | ******00100 | 機(jī)械秒表 | 鉆石牌 | M-806 | 只 | 30 | ******有限公司煤礦 | ||||
121 | ******10650 | 10KV三芯高壓冷縮終端接頭 | 25-50mm2 | 套 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
122 | ******10660 | 10KV三芯高壓冷縮終端接頭 | 70-120mm2 | 套 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
123 | ******10670 | 10KV三芯高壓冷縮終端接頭 | 120-240mm2 | 套 | 10 | ******有限公司煤礦 | |||||
124 | ******01150 | 撐角鐵箍 | R=80mm | 副 | 800 | ******有限公司煤礦 | |||||
125 | ******00310 | 不銹鋼墊 | 108mm | 件 | 100 | 恒源煤礦北部井 | |||||
126 | ******00460 | 沖壓彎頭 | 10#/20# | 90°DN200*18mm | 只 | 5 | ******有限公司煤礦 | ||||
127 | ******00060 | 鍍鋅三通 | 50mm | 只 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
128 | ******01230 | 鍍鋅異徑外接頭 | 50*25mm | 只 | 300 | ******有限公司煤礦 | |||||
129 | ******00115 | 鍍鋅內(nèi)接頭 | 15mm | 只 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
130 | ******00120 | 鍍鋅內(nèi)接頭 | 20mm | 只 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
131 | ******00160 | 鍍鋅內(nèi)接頭 | 50mm | 只 | 600 | ******有限公司煤礦 | |||||
132 | ******00210 | 不銹鋼金屬軟管 | JR25*1500mm PN1.0MPa | 根 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
133 | ******00020 | 割炬 | 長城精工 | GO1-100 | 套 | 20 | ******有限公司煤礦 | ||||
134 | ******00030 | 割炬 | 長城精工 | GO1-300 | 套 | 8 | ******有限公司煤礦 | ||||
135 | ******01110 | 鐵皮風(fēng)筒 | 1500*900*3mm 加箍 | 節(jié) | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
136 | ******00210 | 信號箱 | 不銹鋼 | XH/F 400*500*300mm | 只 | 15 | ******有限公司煤礦 | 配15A空氣開關(guān)、漏電保護(hù)、防雷接地、8孔排插/只 | |||
137 | ******00320 | 不銹鋼水嘴 | 15mm | 只 | 15 | ******有限公司煤礦 | |||||
138 | ******01160 | 三角閥 | 15mm | 只 | 30 | ******有限公司煤礦 | |||||
139 | ******00030 | 塑料噴頭 | 15mm | 只 | 400 | ******有限公司煤礦 | |||||
140 | ******00020 | 窗紗 | 1500mm | 米 | 400 | ******有限公司煤礦 | |||||
141 | ******02130 | 二相插頭 | 公牛 | 250V 16A | 只 | 30 | ******有限公司煤礦 | ||||
142 | ******01210 | 公牛排插 | 605 3米 | 只 | 30 | ******有限公司煤礦 | |||||
143 | ******00910 | 電池 | 南孚 | 1# 1.5V | 節(jié) | 30 | ******有限公司煤礦 | ||||
144 | ******00970 | 電池 | 南孚 | 5# 1.5V | 節(jié) | 100 | ******有限公司煤礦 | ||||
145 | ******01050 | 電池 | 南孚 | 7# 1.5V | 節(jié) | 40 | ******有限公司煤礦 | ||||
146 | ******00080 | 帆布篷布 | 5*5m | 塊 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
147 | ******02300 | 垃圾袋 | 80/把 | 把 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
148 | ******02305 | 垃圾袋 | 1000*800 80/把 | 把 | 40 | ******有限公司煤礦 | |||||
149 | ******02010 | 再生布 | 米 | 300 | ******有限公司煤礦 | ||||||
150 | ******00020 | 塑料薄膜 | 0.80mm*2m | 千克 | 100 | 恒源煤礦北部井 | |||||
151 | ******02010 | 竹掃把 | 大 | 把 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
152 | ******00010 | 布拖把 | 普通 | 把 | 60 | ******有限公司煤礦 | |||||
153 | ******00060 | 排拖把 | 600mm | 把 | 40 | ******有限公司煤礦 | |||||
154 | ******00250 | 灰桶 | φ260mm | 只 | 60 | ******有限公司煤礦 | |||||
155 | ******09115 | 專用油桶 | SY-30L | 只 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
156 | ******09170 | 噴壺 | 大 | 只 | 5 | ******有限公司煤礦 | |||||
157 | ******00010 | 口哨 | 不銹鋼 | 只 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
158 | ******00010 | 金屬絲清潔球 | 通用 | 只 | 180 | ******有限公司煤礦 | |||||
159 | ******01805 | 遮陽網(wǎng) | 千克 | 25 | ******有限公司煤礦 | ||||||
160 | ******02100 | 防滑橡膠地墊 | 1.2m*15m | 卷 | 1 | ******有限公司煤礦 | |||||
161 | ******02500 | 蚊香 | 盒 | 50 | ******有限公司煤礦 | ||||||
162 | ******02600 | 檀香 | 盒 | 60 | ******有限公司煤礦 | ||||||
163 | ******03003 | 面粉 | 千克 | 100 | ******有限公司煤礦 | ||||||
164 | ******00100 | 勞保鞋 | 解放鞋 | 雙 | 16 | ******有限公司煤礦 | |||||
165 | ******00100 | 電焊眼鏡片 | 8#-9# | 副 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
166 | ******01300 | 電焊面罩 | 手持式 | 只 | 30 | ******有限公司煤礦 | |||||
167 | ******00900 | 安全帶 | 雙安 | 維綸高空用 | 條 | 10 | ******有限公司煤礦 | ||||
168 | ******01150 | 安全帶 | 雙安 | 4m 雙背 | 條 | 3 | ******有限公司煤礦 | ||||
169 | ******01400 | 電工安全帶 | 雙安 | 條 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
170 | ******00009 | 電工雙保險安全帶 | 雙安 | DWIY | 條 | 3 | ******有限公司煤礦 | ||||
171 | ******00460 | 洗衣粉 | 汰漬 1.36kg | 袋 | 30 | ******有限公司煤礦 | 供貨時大于等于40.8kg | ||||
172 | ******00700 | 特種毛巾 | 飛雄 | 950*400 145g | 條 | 2500 | ******有限公司煤礦 | ||||
173 | ******14600 | 防爆圈 | 39*11*40 | 只 | 500 | 恒源煤礦北部井 | |||||
174 | ******00210 | 自吸泵 | ZGD20-250-2KW | 臺 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
175 | ******00400 | 潛污泵 | 50QW25-30 7.5KW | 臺 | 5 | ******有限公司煤礦 | |||||
176 | ******00300 | 潛水泵 | QY25-26 3KW 380V | 臺 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
177 | ******00655 | 機(jī)械密封 | BQS-5.5KW | 件 | 5 | ******有限公司煤礦 | |||||
178 | ******00100 | 泵頭 | 件 | 1 | ******有限公司煤礦 | ||||||
179 | ******00090 | 旋轉(zhuǎn)式孔板流量計 | DN300 | 套 | 6 | ******有限公司煤礦 | |||||
180 | ******00100 | 防爆電磁閥 | 24VDC | 件 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
181 | ******00110 | 自動排污閥 | ADW400-15 | 件 | 1 | ******有限公司煤礦 | |||||
182 | ******00020 | 上蓋 | TLL-1000A-0102 | 件 | 1 | ******有限公司煤礦 | |||||
183 | ******00250 | 保護(hù)環(huán) | TLL-1000A-05 | 件 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
184 | ******00104 | 配電箱 | ZPT-1027 | 件 | 4 | ******有限公司煤礦 | YDZ10 | ||||
185 | ******00106 | 擺線針輪減速器 | 1.5K | 件 | 1 | ******有限公司煤礦 | YDZ10 | ||||
186 | ******00123 | 聯(lián)軸器(加工改制) | ZL10 | 件 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
187 | ******00203 | 銅套 | 件 | 3 | ******有限公司煤礦 | XCGS-90 | |||||
188 | ******05010 | 電刷(帶斜坡) | D374B Z710-400 750KW | 件 | 260 | ******有限公司煤礦 | |||||
189 | ******16160 | 電機(jī)風(fēng)葉 | 55*300 | 件 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
190 | ******16190 | 風(fēng)葉 | 65*400 75KW | 件 | 3 | ******有限公司煤礦 | |||||
191 | ******50020 | 絕緣臺 | 130*20*6 | 件 | 2 | ******有限公司煤礦 | |||||
192 | ******15020 | 風(fēng)葉罩 | Φ500*300 | 件 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
193 | ******15073 | 風(fēng)葉罩 | ¢470mm 深度330mm | 件 | 4 | ******有限公司煤礦 | |||||
194 | ******22170 | 減速機(jī)鏈條 | 件 | 8 | ******有限公司煤礦 | ||||||
195 | ******13215 | 鼓風(fēng)機(jī)對輪靠背銷 | Φ14*73mm螺紋M12*16mm含彈性套,隔圈 | 套 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
196 | ******13440 | 靠背銷 | Φ38*170mm螺紋M30*45mm,含彈性套,隔圈 | 套 | 50 | ******有限公司煤礦 | |||||
197 | ******02210 | 煤礦用投入式液位傳感器 | GUY5 | 件 | 1 | ******有限公司煤礦 | |||||
198 | ******00260 | 電動油泵 | 件 | 2 | ******有限公司煤礦 | CPCD 5 | |||||
199 | ******00290 | PU管 | ACT8*12mm | 件 | 100 | ******有限公司煤礦 | |||||
200 | ******00349 | pu管接頭 | 直通M20-φ12 | 件 | 30 | ******有限公司煤礦 | |||||
201 | ******00110 | 光電收發(fā)器 | 件 | 34 | ******有限公司煤礦 | ||||||
202 | ******00055 | 網(wǎng)線 | 超六類 310m | 米 | 3000 | ******有限公司煤礦 | |||||
203 | ******00085 | 網(wǎng)絡(luò)水晶頭 | 只 | 600 | ******有限公司煤礦 | ||||||
204 | ******00095 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | D-link 八口 | 件 | 12 | ******有限公司煤礦 | |||||
205 | ******00220 | 四口光纖終端盒 | 件 | 15 | ******有限公司煤礦 | ||||||
206 | ******00530 | Quantum電源模塊 | 件 | 2 | ******有限公司煤礦 | 140CPS11420 | |||||
207 | ******00570 | 槍型攝像頭 | 件 | 37 | ******有限公司煤礦 | 大于等于200萬像素,含不銹鋼支架和電源 | |||||
208 | ******00840 | 光纖跳線 | SC-SC,每根長5m | 根 | 400 | ******有限公司煤礦 | |||||
209 | ******00180 | 風(fēng)機(jī)不銹鋼軟接 | L=300mm | 件 | 20 | ******有限公司煤礦 | |||||
210 | ******00200 | 風(fēng)機(jī)連接閥 | 不銹鋼 | DN20 | 件 | 20 | ******有限公司煤礦 | ||||
211 | ******00210 | 過濾器 | 銅 | DN20 | 件 | 15 | ******有限公司煤礦 |
物資采購詳細(xì)要求 | 一、報價有效期:三個月 二、交貨日期:簽訂合同后材料15天內(nèi),加工件及配件30 天內(nèi)到貨具體詳見合同約定 三、結(jié)算方式:分期付款、接受承兌 四、價格:含13%稅含運(yùn)雜費(fèi);五、因質(zhì)量問題造成的損失由出賣人承擔(dān),且買受人可以要求在合理期限內(nèi)退貨或更換;六、供貨時相關(guān)資證及檢測報告隨貨同行。 |
三、評審規(guī)則 評審規(guī)則:經(jīng)評審最低價法
四、保證金保證金收取方式:線上收取保證金金額(元):
五、文件費(fèi)文件費(fèi)收取方式:不收文件費(fèi)
六、時間要求報價截止時間:2025年07月11日14時30分
七、報價須知
報價須知 | 一、報價有效期:三個月 二、交貨日期:簽訂合同后材料15日內(nèi)加工件及配件30日內(nèi)到貨,具體詳見合同約定: 三、結(jié)算方式:分期付款、接受承兌: 四、價格:含13%稅含運(yùn)雜費(fèi);五************有限責(zé)任公司失信企業(yè)名******集團(tuán)在冊職工和離退養(yǎng)職工的不得參與報價。 |
八、響應(yīng)指標(biāo)
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時間 | 簽訂合同后材料15日內(nèi)加工件及配件30 日內(nèi)到貨,具體詳見合同約定。 |
3 | 付款方式 | 驗(yàn)收入庫后按恒源煤礦實(shí)際財務(wù)狀況分期付款,接受承兌。 |
九、聯(lián)系方式******有限公司煤礦地址:聯(lián)系人:包瑛軍聯(lián)系方式:***** 登錄查看更多
附件列表
附件(點(diǎn)擊附件名稱下載) 公告附件:無附件 采購物資表 :序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******00030 | 不銹鋼波紋緊固器 | DN50mm | 只 | 200.00 |
無附件
|
||
2 | ******00660 | 高密度雙合金合金耐磨彎頭 | CrMnMoNb | DN400 | 千克 | 1000.00 |
無附件
|
|
