開標(biāo)時(shí)間:2025-05-08 09:30 | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.07 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.14 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.89 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.50 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.19 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.22 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.26 | 工程質(zhì)量達(dá)到符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.08 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.65 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.96 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.20 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.69 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.59 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格。 | 180日歷天 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.95 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.83 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.65 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
17 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.57 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.04 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.17 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
20 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.95 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
21 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.97 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
22 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.56 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
23 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.86 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 日歷天 | ||
24 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.99 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
25 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.14 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180 | ||
26 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.09 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級合格 | 180日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.0000 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 彭株諭 | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | 羅大春 |
