東豐縣黃河鎮文福村美麗鄉村“百村示范” 建設項目(工程總承包)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 東豐縣黃河鎮文福村美麗鄉村“百村示范” 建設項目(工程總承包) | 項目編號 | RYZB-202408-07 | |||||||||||||||
建設單位 | ******人民政府 | 建設地點 | 東豐縣黃河鎮文福村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2024-09-12 09:30:00.0 | 開標地點 | ******管理局開標室一(藥業大街2648號) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包括工程項目設計階段的全部內容、施工階段全部內容;設計內容包括但不限于施工圖設計、后續設計服務等;施工內容包含但不限于施工圖范圍內的全部工程施工。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級/水利行業乙級 | 符合現行國家、省、市相關法律法規、行業標準要求,滿足招標人要求 | 自雙方簽訂合同之日起至2024年11月30日 | 設計費:折扣系數 50.60 % 施工費:折扣系數99.90 % | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級/市政行業乙級 | 符合現行國家、省、市相關法律法規、行業標準要求,滿足招標人要求 | 自雙方簽訂合同之日起至2024年11月30日 | 設計費:折扣系數49.02% 施工費:折扣系數 99.87% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級/市政行業乙級 | 符合現行國家、省、市相關法律法規、行業標準要求,滿足招標人要求 | 自雙方簽訂合同之日起至2024年11月30日 | 折扣系數 51.00 % 施工費:折扣系數99.95 % | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月14日 至 2024年09月19日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******人民政府 | 聯系人 | 孟令兵 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 朱喜會 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******農村局 | 聯系人 | 陳光明 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 琿春國際合作示范區通海路、新安路、會展東路、會展西路、互貿路北段、 12-1******街道路及附屬設施工程-設計 | 柳河縣2021年舊城區基礎設施改造工程施工圖設計 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 嘉惠·喜山建設項目園區附屬配套工程 | 銀州區老舊小區地下管網改造(一期)工程 EPC 項目 | / | ||||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | ******居環境整治二期工程4標段(長興村西繩屯) | ******大學桃李街及綜合樓西側停車場道路維修工程 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 祁祥楠 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉******7939 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張春華 | / | 二級注冊建造師 | 吉 ******5797 | / | ||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 梁長樓 | / | 二級注冊建造師 | 吉******7852 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 16.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。