【信息時間: 2025-04-29】
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
相關文章
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 龍南城市污水處理廠老化失修設備設施更新改造及廢水循環利用工程 | |||||||||||
工程地址 | 龍南市城區 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 工程量清單及施工圖所涵蓋的所有工作內容 | |||||||||||
招標控制價 | ******.57元 | 開標時間 | 2025年04月28日 | |||||||||
工期 | 150 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | ******.99 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 宋遠路 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | 施工員為:黃星;證書編號:************003,質量員:楊碧玉;證書編號:************008,材料員為:鄒小鳳;證書編號:************141,安全員:劉水英;證書編號:贛建安c3(2010)****** | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******管理局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
招標人地址 | 龍南市金水大道1號 | |||||||||||
代理機構名稱 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市龍南縣金水大道524 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | ****** | 聯系電話 | ****** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |