一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230303]GZXM[CS]******-1
原公告的采購項目名稱:污水處理廠委托運營項目(二次)
首次公告日期:2025年06月26日
二、更正信息
合同包1(污水處理廠委托運營項目):
更正事項:采購結果
更正原因: 所屬行業定性錯誤更正內容:
原公告的合同包1(污水處理廠委托運營項目)中標狀態:中標,更正為:未中標。廢標原因為:所屬行業定性錯誤。
其他內容不變
更正日期:2025年06月30日
三、其他補充事項
合同包1(污水處理廠委托運營項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.17 | 4.00 | 9.42 | 85.59 | 977,000.00 | 977,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 0.00 | 9.20 | 71.20 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.17 | 2.00 | 9.34 | 69.51 | 985,000.00 | 985,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 0.00 | 9.39 | 68.39 | 980,000.00 | 980,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.33 | 0.00 | 9.29 | 66.62 | 990,000.00 | 990,000.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.83 | 0.00 | 10.00 | 65.83 | 920,000.00 | 920,000.00 | 6 |
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******人民政府
地址:******人民政府
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:雞西市雞冠區東山培新小區10號樓2號門市
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月30日
相關附件:
1.zip