項目名稱: | ******有限公司試驗儀器設備框架協議二階段競價采購(周轉材料類用于國道247項目) | ******集團招采認證編號: | 2025-LQ1GS-SB-019 |
---|---|---|---|
采購方式: | 競價采購 | 招采類型: | 貨物 |
成交供應商名稱: | ******有限公司 | 中標金額(萬元): | 10.05 |
公示開始時間: | 2025-03-12 16:15 | 公示結束時間: | 2025-03-16 10:00 |
******有限公司試驗儀器設備框架協議二階段競價采購(周轉資產類用于國道247項目)結果公示
項目名稱:******有限公司試驗儀器設備框架協議二階段競價采購(周轉材料類用于國道247項目)
招 標 人:******有限公司(聯系方式:0351-******)
上級監督部門:******有限公司招標采購中心(聯系方式:0351-******)
本級監督部門:******有限公司紀檢室 聯系方式:(0351-******)公示期限:2025年3月13日10時至2024年3月16日10時
******有限公司試驗儀器設備框架協議二階段競價采購(周轉資產類用于國道247項目)工作已經結束,現將競價結果進行公示:
一、中標人
采購限價:108635元(此限價含13%專票、運費。)
******有限公司
擬中標金額:100487.37元(含13%專票、運費。)
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) | 備注 |
1 | 土壤液塑限聯合測定儀 | 臺 | 1 | 1054.50 | 1054.50 | 環刀10個,加5個蓋 | |
2 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 3 | 388.50 | 1165.50 | |
3 | 電子天平 | 2000g/0.1g | 臺 | 1 | 388.50 | 388.50 | |
4 | 電子天平 | 500g/0.01g | 臺 | 3 | 1295.00 | 3885.00 | |
5 | 電子天平 | 30kg/0.1g | 臺 | 6 | 721.50 | 4329.00 | 量程30KG精度0.1g帶蓄電池可充電 |
6 | 電子天平 | 15kg/lg | 臺 | 1 | 721.50 | 721.50 | |
7 | 分析天平 | 0.0001g | 臺 | 1 | 1757.50 | 1757.50 | |
8 | 浸水力學天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 1 | 1017.50 | 1017.50 | |
9 | 土壤標準篩 | φ300 | 套 | 1 | 388.50 | 388.50 | |
10 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2 | 臺 | 2 | 1295.00 | 2590.00 | |
11 | 電子稱 | 0-150kg/5g | 臺 | 1 | 795.50 | 795.50 | |
12 | 應力環 | 7.5T | 個 | 3 | 795.50 | 2386.50 | 3KN,1KN,7.5KN |
13 | 放標準篩架子 | 立式 | 個 | 4 | 601.25 | 2405.00 | |
14 | 標準砂石篩 | 套 | 1 | 703.00 | 703.00 | ||
15 | 壓碎值儀 | 臺 | 2 | 286.75 | 573.50 | 國標、部標各1臺 | |
16 | 針片狀規準儀 | 個 | 1 | 41.62 | 41.62 | ||
17 | 標準漏斗 | 個 | 3 | 64.75 | 194.25 | 碎石1個、砂子2個 | |
18 | 水泥標準稠度測定儀 | 臺 | 1 | 92.50 | 92.50 | 試模5個 | |
19 | 沸煮箱(帶防護罩) | 臺 | 1 | 1757.50 | 1757.50 | ||
20 | 水泥膠砂流動度測定儀 | 臺 | 1 | 1295.00 | 1295.00 | 帶試模和工具 | |
21 | 雷氏夾測定儀 | 臺 | 1 | 129.50 | 129.50 | 雷氏夾15個 | |
22 | 砼灌入阻力儀 | 臺 | 1 | 1387.50 | 1387.50 | ||
23 | 坍落度筒 | 個 | 5 | 64.75 | 323.75 | ||
24 | 容量筒 | 1-30L | 個 | 1 | 286.75 | 286.75 | 1套 |
25 | 水泥砼擴展度測定儀 | 1m | 臺 | 1 | 1017.50 | 1017.50 | |
26 | 水泥漿流動度測定儀 | 臺 | 1 | 231.25 | 231.25 | ||
27 | 混凝土試模 | 150*150*150 | 組 | 120 | 69.37 | 8325.00 | |
28 | 砂漿試模 | 70.7*70.7*70.7 | 組 | 20 | 69.37 | 1387.50 | |
29 | 砂漿保水性試模 | 組 | 2 | 69.37 | 138.75 | ||
30 | 養護室架子 | 1.8*0.58*1.7 | 個 | 58 | 795.50 | 46139.00 | |
31 | 灌砂筒 | φ200 | 個 | 6 | 240.50 | 1443.00 | 帶20個大號鋁盒 |
32 | 輕型觸探儀 | 臺 | 1 | 370.00 | 370.00 | ||
33 | 重型觸探儀 | 臺 | 1 | 1017.50 | 1017.50 | ||
34 | 泥漿三件套 | 套 | 2 | 296.00 | 592.00 | ||
35 | 3米直尺 | 把 | 1 | 259.00 | 259.00 | ||
36 | 百分表 | 個 | 9 | 138.75 | 1248.75 | ||
37 | 全自動比表面積自動測定儀 | 臺 | 1 | 1017.50 | 1017.50 | ||
38 | 水泥細度負壓篩 | 臺 | 1 | 1295.00 | 1295.00 | 0.075/0.045篩子各2個 | |
39 | 石粉含量(亞甲藍值)測定 儀 | 臺 | 1 | 740.00 | 740.00 | ||
40 | 分析天平防震臺 | 個 | 2 | 1757.50 | 3515.00 | ||
41 | 鋼筋標距儀 | 臺 | 1 | 1110.00 | 1110.00 | ||
42 | 標準恒溫水浴 | CF-C | 臺 | 1 | 971.25 | 971.25 | |
總價合計 | 100487.37 |
二、中標人響應招標文件要求的資格能力條件
中標人具有獨立承擔民事責任的能力;具有履行合同所必需專業技術能力;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;在中國境內合法注冊,具有獨立法人資格的招標服務的供應商;供應商在“中國執行信息公開網”(******/shixin/)中未被列入“失信被執行人”;在國家企業信用信息公示系統(******/)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”;供應商、法定代表人近三年內(2022年1月1日至今)在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄;
三、提出異議的渠道和方式
1、對本結果有異議者須在公示期內向項目監督人或招標人署名反映。
2、異議書應包括下列內容:
2.1異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
2.2異議事項的基本事實;
2.3法律依據(具體條款);
2.4相關請求及主張;
2.5有效線索和相關證明材料。
3、投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證明復印件;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
四、其他
無
******有限公司
2025年3月13日