??為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關******資源局(本級)2025年度(第13批)采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(工程量清單編制) | 采購內容:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(工程量清單編制) 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(工程量清單編制) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組織專家評審驗收。 | 40.000000 | 2025年05月 | 無 |
2 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(可行性研究報告編制) | 采購內容:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(可行性研究報告編制) 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(可行性研究報告編制) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組織專家評審驗收。 | 49.000000 | 2025年05月 | 無 |
3 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(林草地征占用可行性報告編制) | 采購內容:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(林草地征占用可行性報告編制) 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(林草地征占用可行性報告編制) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組織專家評審驗收。 | 28.000000 | 2025年05月 | 無 |
4 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(地質災害評價報告) | 采購內容:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(地質災害評價報告) 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(地質災害評價報告) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組織專家評審驗收。 | 70.000000 | 2025年05月 | 無 |
5 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(勘測定界、測繪) | 采購內容:開展地形測繪、用地范圍界定及坐標測定。 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(勘測定界、測繪) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組 織專家評審驗收。 | 48.000000 | 2025年05月 | 無 |
6 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(巖土工程勘察) | 采購內容:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(巖土工程勘察) 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(巖土工程勘察) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組織專家評審驗收。 | 142.000000 | 2025年05月 | 無 |
7 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(工程設計) | 采購內容:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(工程設計) 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(工程設計) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組織專家評審驗收。 | 350.000000 | 2025年05月 | 無 |
8 | 青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(土地報批) | 采購內容:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(土地報批) 采購數量:1項 主要功能或目標:青海河湟谷地高海拔地區海東市循化縣應對自然災害避險搬遷工程(土地報批) 需滿足的要求:要求中標單位按國家及行業標準提交成果,并組 織專家評審驗收。 | 15.000000 | 2025年05月 | 無 |
??本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
******資源局(本級)
2025年04月15日