午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 > 商業服務 > 維修 >

樹屋十六棟加固維修項目施工中標候選人公示-中標候選人公示

樹屋十六棟加固維修項目施工中標候選人公示-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-07-03
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
機械設備,電子元器件,機電設備,五金工具,儀器儀表,電氣設備,計算機硬件銷售與網上銷售
朱麗麗

招標文件下載
我要報名
(江北分中心) 樹屋十六棟加固維修項目中標候選人公示

標段編號:JBFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限公司的樹屋十六棟加固維修項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 專業承包-房屋建筑-特種專業工程不分等級 專業承包-房屋建筑-特種專業工程不分等級 專業承包-其他-特種專業工程不分等級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾不分等級;施工總承包-房屋建筑-不分專業二級;專業承包-房屋建筑-特種專業工程不分等級
投標報價(元) ******.72 ******.86 ******.06
工期(日歷日) 120 120 120
質量 符合現行國家質量驗收規范標準 符合現行國家質量驗收規范標準 符合現行國家質量驗收規范標準
項目負責人 秦娟 王茜艷 張非凡
項目負責人資質等級 一級注冊結構工程師;安全生產考核證;其他資質;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產考核證 其他資質;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 ************0198;蘇建安B(2018)******;************06;蘇************ ************;蘇建安B(2017)****** 蘇建安B(2023)******;蘇************
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 景德鎮陶溪川培訓基地(黨校衛校搬遷)項日設計采購施工總承包項目黨校結構加固工程專業分包合同
合同價格 ******.00元;/
項目地點 江西省景德鎮市珠山區新廠西路
開工時間 2021年04月06日
竣工時間 2021年07月20日
項目負責人 秦娟
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱 煒賦大廈結構加固工程施工合同
合同價格 ******.29元;/
項目地點 南通市開發區
開工時間 2022年11月09日
竣工時間 2023年06月12日
項目負責人 胡陽
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 江邊路以西3號地(NO.2010G33)和記洋行地塊項目加固修繕工程
合同價格 ******.93元
項目地點 南京市鼓樓區江邊路以西3號地(NO.2010G33)01-07、01-08、01-09地塊,東至金川河、西至江邊路、南至寶塔橋西街,北至長江岸線觀光帶
開工時間 2018年02月08日
竣工時間 2020年08月18日
項目負責人 董志修
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱 ******中學教學樓、宿舍樓加固工程
合同價格 ******.43元
項目地點 320382
開工時間 2024年05月09日
竣工時間 2024年10月15日
項目負責人 馮粵
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******有限公司辦公樓加固改造工程
合同價格 ******.00元
項目地點 ******有限公司廠區內
開工時間 2024年10月20日
竣工時間 2024年12月25日
項目負責人 張非凡
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱 ******大學搬遷建設一期工程結構補強專業分包
合同價格 ******.84元
項目地點 ******大學鐘秀校區
開工時間 2023年03月14日
竣工時間 2023年09月15日
項目負責人 張建培
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 不符合招標要求,未提供加固造價證明材料

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 14.20 81.70 97.9
2 ******有限公司 2.00 14.19 81.69 97.88
3 ******有限公司 2.00 13.93 81.93 97.86
4 ******有限公司 2.00 14.26 81.37 97.63
5 ******有限公司 2.00 14.33 81.12 97.45
6 ******有限公司 2.00 13.74 81.42 97.16
7 ******有限公司 2.00 14.19 80.81 97
8 ******有限公司 2.00 13.79 80.48 96.27
9 ******有限公司 2.00 14.19 80.04 96.23
10 ******有限公司 2.00 14.13 79.41 95.54
11 ******有限公司 2.00 14.19 78.79 94.98
12 ******有限公司 2.00 14.12 78.56 94.68
13 ******有限公司 0.00 13.14 79.87 93.01
14 ******有限公司 0.00 13.34 76.37 89.71
15 ******有限公司 2.00 14.27 72.86 89.13
16 ******有限公司 2.00 13.60 72.92 88.52
17 ******有限公司 0.00 13.00 74.41 87.41
18 ******有限公司 0.00 12.87 74.38 87.25
19 ******有限公司 0.00 13.67 73.07 86.74
20 ******有限公司 0.00 13.60 73.11 86.71
21 ******有限公司 0.00 13.93 72.72 86.65
22 ******有限公司 0.00 14.26 71.84 86.1
23 ******有限公司 0.00 13.01 72.98 85.99
24 ******有限公司 0.00 12.94 72.49 85.43
25 ******有限公司 0.00 13.13 72.18 85.31
26 ******有限公司 0.00 13.27 71.94 85.21
27 ******有限公司 0.00 13.14 71.62 84.76
28 ******有限公司 0.00 12.87 71.50 84.37

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.60 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.20 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.20 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.20 3.20 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.60 3.20 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.60 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.60 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 4.0 3.60 3.60 3.20 3.20 3.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門: 南京市江北新區管委會建設與交通局 行政監管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 通城县| 深泽县| 柳州市| 甘洛县| 新乡县| 黄浦区| 通榆县| 沐川县| 和龙市| 盐源县| 太原市| 清流县| 海口市| 岗巴县| 康保县| 鸡东县| 江门市| 丹棱县| 临湘市| 黔江区| 眉山市| 罗定市| 兴山县| 东兰县| 林周县| 日土县| 伊吾县| 绥滨县| 建德市| 郯城县| 石狮市| 杭锦旗| 伊吾县| 龙川县| 章丘市| 杭州市| 军事| 定边县| 三穗县| 隆子县| 自贡市|