筑公資告(2025)建字第0123號
******有限公司 的 花溪區優勢產業草莓種植基地建設項目( E******250000LY) 已于
******委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-03-30
,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******農村局(地址: 貴陽市花溪區行政中心2樓B區 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(元) | ******.66元 | 工期(天) | 365天(日歷天)(不得低于現行國家定額工期的80%,低于80%,招標人應按合同約定支付趕工費) |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 材料員 | 姓名 | 徐榛壕 |
身份證號 | 5201**********5216 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************019 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 馬寅 |
身份證號 | 5201**********0073 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2023)****** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | 無 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 黃霞 |
身份證號 | 5116**********4905 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(工)******6 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************015 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 劉國斌 |
身份證號 | 5201**********0916 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******63 |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ************004 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 陳偉 |
身份證號 | 5201**********1518 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******63154 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************017 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 朱文靜 |
身份證號 | 5201**********1247 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊造價工程師(安裝工程) | 注冊證號 | 建[造]******001495 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務 | 項目經理 | 姓名 | 蘭欣雨 |
身份證號 | 5201**********5418 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60674 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | 無 | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 詹侃 |
身份證號 | 5102**********2171 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******71 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 貴陽市花溪區十和田片區城中村改造項目花溪區十和田安置房建設項目(二標段)設計、采購、施工總承包(EPC) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 貴陽市花溪區十和田片區城中村改造項目花溪區十和田安置房建設項目建筑面積為196479.6平方米(其中計容面積155943.95平方米,不計容面積40535.65平方米)。本次招標標段為貴陽市花溪區十和田片區城中村改造項目花溪區十和田安置房建設項目(二標段),建設內容為:建筑總面積64959.91㎡,包括住宅1#樓、5#樓、6#樓、8#樓、9#樓、12#樓。 | 合同金額 | ******0.00元 |
開工日期 | 2024年7月1日 | 竣工日期 | 2026年6月30日 |
項目地址 | 花溪區甲秀南路與大職路交匯處東側、董家堰村、養牛村、竹林村 | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 貴陽市花溪區趙家山區域城中村改造項目(安置房建設)一標段施工圖設計、采購、施工總承包(EPC) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 土地征收總凈用地面積574726.6平方米、房屋征收總面積444912平方米(1588戶,4129人)。安置區凈用地面積65465.62㎡,總建筑面積320781.55㎡,計容面積229129.68㎡,可供安置建筑面積222456㎡,其他配套用房6673.68㎡。不計容面積地下室91651.87㎡(2291個車位)。安置房項目作為花溪區趙家山區域城中村改造項目安置房建設,征收地塊為安置區地塊及開發區地塊。本次招標一標段建設規模:總建筑面積105749.21㎡(地上建筑面積:85866.02㎡,地下建筑面積:19883.19㎡);用地范圍為21554.17㎡,包括住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#樓、所示一標段范圍內服務配套用房及地下室。 | 合同金額 | ******0.00元 |
開工日期 | 2024年8月22日 | 竣工日期 | 2026年8月20日 |
項目地址 | ******街道辦尖山村 | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 花溪區甲秀南路東側保障性住房建設項目設計、采購、施工總承包(EPC) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目鄰甲秀南路東側,用地面積約23.5畝,總建筑面積約6.62萬m2。計劃新建小戶型保障性住房,同步實施項目范圍內配套基礎設施。 | 合同金額 | ******0.00元 |
開工日期 | 2024年3月24日 | 竣工日期 | 2025年12月13日 |
項目地址 | 貴陽市花溪區 | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 貴陽市花溪區十和田片區城中村改造項目花溪區十和田安置房建設項目(一標段)設計、采購、施工總承包(EPC) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 貴陽市花溪區十和田片區城中村改造項目花溪區十和田安置房建設項目建筑面積為196479.6平方米(其中計容面積155943.95平方米,不計容面積40535.65平方米)。本次招標標段為貴陽市花溪區十和田片區城中村改造項目花溪區十和田安置房建設項目(一標段),建設內容為:建筑總面積131519.69㎡,包括住宅:2#樓、3#樓、4#樓、7#樓、10#樓、11#樓1單元、11#樓2單元;產業用房:C-1#樓、C-2#樓、C-3#樓、C-4#樓、C-5#樓;地下停車場:D-1#樓。 | 合同金額 | ******0.00元 |
開工日期 | 2024年3月27日 | 竣工日期 | 2026年4月26日 |
項目地址 | 花溪區甲秀南路與大職路交匯處東側、董家堰村、養牛村、竹林村 | 備注 | 在建 |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 無 | 建設單位 | 無 |
項目規模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項目地址 | 無 | 備注 | 無 |
投標價(元) | ******.68元 | 工期(天) | 365天(日歷天) |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 安全員 | 姓名 | 朱玉月 |
身份證號 | 5201**********5440 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******89752 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 張廣龍 |
身份證號 | 1301**********2531 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60684 |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************926 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 冉茂才 |
身份證號 | 5201**********2479 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******17 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 朱華 |
身份證號 | 5225**********6512 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級造價工程師(土木工程) | 注冊證號 | B******001534 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******63862 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 陳嬌 |
身份證號 | 5224**********4746 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60864 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 田文 |
身份證號 | 5222**********0031 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61627 |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************227 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 冷曉艷 |
身份證號 | 5224**********224X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62735 |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************500 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 萬益 |
身份證號 | 5221**********8213 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******89877 |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************231 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 1000頭種公豬站建設項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 公豬舍、公豬隔離舍、宿舍、場內洗消房、辦公用房、門衛室等 | 合同金額 | ******.54元 |
開工日期 | 2022.08.26 | 竣工日期 | 2022.12.03 |
項目地址 | 貴州省修文縣久長鎮 | 備注 | / |
項目名稱 | ******服務中心建設項目設計、施工總承包 | 建設單位 | 貴陽市烏當區衛生健康局 |
項目規模 | 建設規模1800平方******消防工程、信息化、智慧化等 | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2022.10.26 | 竣工日期 | 2022.12.31 |
項目地址 | 貴陽市烏當區龍廣路 | 備注 | / |
項目名稱 | 漢泰木業年產10萬套套裝門生產及銷售項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 鋼結構廠房面積約7129.5平方米,宿舍樓約2865.27平方米 | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2024.03.15 | 竣工日期 | 2024.09.15 |
項目地址 | 重慶市江津區白沙工業園區 | 備注 | / |
項目名稱 | 椿芽木業年產10萬套套裝門生產及銷售項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 鋼結構廠房面積約7548.32平方米,宿舍樓約2445.62平方米 | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2023.03.31 | 竣工日期 | 2023.09.29 |
項目地址 | 重慶市江津區白沙工業園區 | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(元) | ******.81元 | 工期(天) | 365天(日歷天) |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 李桂紅 |
身份證號 | 4104**********2286 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]******021099 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 劉同輝 |
身份證號 | 4115**********7211 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ************00021 |
崗位證書名稱 | 裝飾裝修質量員 | 崗位證書編號 | ************013 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 張寧寧 |
身份證號 | 4102**********0527 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C************0503 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************218 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 李明明 |
身份證號 | 4111**********6010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 豫建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 王曉建 |
身份證號 | 4105**********1174 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 豫******7026 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C************1612 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 孫盼盼 |
身份證號 | 4127**********1549 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************044 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 林慧娟 |
身份證號 | 4111**********5748 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C************0503 |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ************245 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 徐冬冬 |
身份證號 | 4127**********0058 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 魯****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 寶豐縣石洼村城中村改造項且配套基礎設施工程 | 建設單位 | ******委員會 |
項目規模 | ①、地下車庫(一)土建工程本次計入金屬結構工程、門窗工程、樓地面裝飾工程、墻柱面裝飾與隔斷幕墻工程、油漆涂料裱糊工程及其他工程。安裝工程全部計入;②、地下車庫(二)除挖土方、余方棄置、防水板墊層下保溫隔熱、墊層外的所有項目計入;③、內網、垃圾中轉站、雨污水工程、室外給水路燈弱電工程計入。 | 合同金額 | ******.32元 |
開工日期 | 2024年6月10日 | 竣工日期 | 2024年12月7日 |
項目地址 | 寶豐縣石洼村 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 甘德縣特色種植產業培訓基地(一期)建設項目 | 建設單位 | 甘德縣農牧水利和科技局 |
項目規模 | 智能玻璃蔬菜溫室大棚;配套室內基礎設施,管理用房等,中藏藥材,培育溫棚及配套沒施。 | 合同金額 | ******.90元 |
開工日期 | 2024年6月14日 | 竣工日期 | 2024年12月31日 |
項目地址 | 果洛州甘德縣柯曲鎮 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 汾西縣勍香鎮香菇種植項目 | 建設單位 | ******人民政府 |
項目規模 | 南部地塊:主要包括新建出菇棚79個,綜合用房1座、附屬用房(成品值班室、成品看護房、成品配電間)3座,并建設室外公用工程,包括給排水、雨水、電氣、照明、道路及污水收集池、出菇棚蓄水池。北部地塊:主要包括新建出菇棚14個,并建設室外公用工程,包括給水、照明及出菇棚蓄水池。 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2024年10月1日 | 竣工日期 | 2025年3月20日 |
項目地址 | 汾西縣勍香鎮勍香村南、北部 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 西烏珠穆沁旗2024年度畜牧業轉型升級試點項目六標段 | 建設單位 | 西烏珠穆沁旗農牧和科技局 |
項目規模 | 西烏珠穆沁旗2024年度草原畜牧業轉型升級試點項目-六標段(巴彥呼舒蘇木呼日勒圖嘎查):牛舍及日糧間(一)(二)(三)(四)******消防、給排水等工程。 | 合同金額 | ******.90元 |
開工日期 | 2024年10月1日 | 竣工日期 | 2024年12月31日 |
項目地址 | 西烏珠穆沁旗 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 庫爾勒市西城區(三期)棚戶區改造-法璟觀園項目公共區域精裝修工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總建筑面積212335.82㎡,其中地上總建筑面積178014.7m2,地下總建筑面積34321.09㎡,主要包含16棟10層住宅樓,5棟17層住宅樓,1棟16層住宅樓,2棟商業樓,門衛室、地下一層車庫(含防空地下室)及配套附屬設施。 | 合同金額 | ******.14元 |
開工日期 | 2025年1月17日 | 竣工日期 | 2025年6月17日 |
項目地址 | 新疆庫爾勒市 | 備注 | 在建中 |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf