標(biāo)段編號(hào):PKSL******-01SJGH
標(biāo)段類(lèi)別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
******有限公司的浦口區(qū)珠江污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查整治工程江浦主城片區(qū)初步設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程乙級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 658100.00 | 664875.00 | 656000.00 | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐冬喜 | 李園園 | 馮仕訓(xùn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | CS******9 | CS******9 | CS******6 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第三批工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年03月07日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月07日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟濤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 | ||
合同名稱(chēng) | 贛州市章江新區(qū)雨污分流改造及管網(wǎng)修復(fù)工程(一期 1、2、3、5#地塊)設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江西省贛州市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年02月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年04月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟濤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第二批) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐冬喜 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查——專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第一批) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月07日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月07日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐冬喜 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 2023 年“海河杯”天津市優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)評(píng)選中獲市政公用工程-給排水工程二等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 天津市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年08月23日 | ||
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年08月14日 |
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第二批)工程 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 封匯川 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第三批)工程 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李園園 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 城南污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治-華興路等污水管道改造工程設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李園園 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年01月19日 | ||
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 2021年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年01月29日 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 伯瀆港水環(huán)境綜合治理建設(shè)項(xiàng)目提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無(wú)錫市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年01月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛峰 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | ******街道5#、9#、17#等55個(gè)地塊) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無(wú)錫市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年04月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年06月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 耿震 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 無(wú)錫市梁溪區(qū)排水管理處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 江蘇省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年10月31日 | ||
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 錫山區(qū)(東亭)污水處理廠(chǎng)分廠(chǎng)一期新建及提標(biāo)改造工程項(xiàng)目 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2021年09月25日 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******有限公司 | 46.00 | 10.00 | 30.00 | 9.82 | 95.82 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 44.00 | 7.50 | 30.00 | 9.71 | 91.21 |
3 | ******有限公司 | 44.07 | 5.00 | 30.00 | 9.85 | 88.92 |
4 | ******有限公司 | 43.73 | 7.50 | 24.00 | 9.60 | 84.83 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******有限公司 | 現(xiàn)狀分析 | 16.0 | 15.50 | 13.00 | 15.50 | 15.80 | 14.00 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.50 | 5.20 | 5.60 | 5.80 | 5.00 | |
工程總體方案 | 6.0 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 5.80 | 5.00 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 17.50 | 14.00 | 17.00 | 17.60 | 15.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
******有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)狀分析 | 16.0 | 15.10 | 13.50 | 15.00 | 15.20 | 12.80 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.10 | 4.50 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | |
工程總體方案 | 6.0 | 5.20 | 4.50 | 5.50 | 5.40 | 4.50 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 17.10 | 15.00 | 16.50 | 17.20 | 15.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 現(xiàn)狀分析 | 16.0 | 14.60 | 14.50 | 14.20 | 15.40 | 13.00 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.60 | 4.50 | |
工程總體方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.70 | 4.40 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 17.40 | 14.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 現(xiàn)狀分析 | 16.0 | 15.00 | 14.20 | 14.50 | 15.30 | 13.50 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.20 | 4.60 | 5.20 | 5.50 | 4.80 | |
工程總體方案 | 6.0 | 5.10 | 4.60 | 5.40 | 5.60 | 4.80 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 17.00 | 13.50 | 16.30 | 17.50 | 15.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年5月12日起,至2025年5月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。