?
根據《提升生態環境第三方機構服務水平實施方案》,現將2025年第二批在紹環評機構環境信用評價“三色賦碼”
表、在紹環評機構相關從業人員賦紅、黃碼情況表公告如下:
? ? ? ? ?在紹環評機構環境信用評價“三色賦碼”表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2025年第二批)
序號 | 環評機構 | 賦碼 |
1 | ******有限公司 | 綠碼 |
2 | ******有限公司 | 綠碼 |
3 | ******有限公司 | 綠碼 |
4 | ******有限公司 | 綠碼 |
5 | ******有限公司 | 綠碼 |
6 | ******有限公司 | 綠碼 |
7 | ******有限公司 | 綠碼 |
8 | ******有限公司 | 綠碼 |
9 | ******有限公司 | 綠碼 |
10 | ******有限公司 | 綠碼 |
11 | ******有限公司 | 綠碼 |
12 | ******有限公司 | 綠碼 |
13 | ******有限公司 | 綠碼 |
14 | ******有限公司 | 綠碼 |
15 | ******有限公司 | 綠碼 |
16 | ******有限公司 | 綠碼 |
17 | ******有限公司 | 綠碼 |
18 | ******有限公司 | 綠碼 |
19 | ******有限公司 | 綠碼 |
20 | ******有限公司 | 綠碼 |
21 | ******有限公司 | 綠碼 |
22 | ******有限公司 | 綠碼 |
23 | ******有限公司 | 綠碼 |
24 | ******有限公司 | 綠碼 |
25 | ******有限公司 | 綠碼 |
26 | ******有限公司 | 綠碼 |
27 | ******有限公司 | 綠碼 |
28 | ******有限公司 | 綠碼 |
29 | ******有限公司 | 綠碼 |
30 | ******有限公司 | 綠碼 |
31 | ******有限責任公司 | 綠碼 |
32 | ******有限公司 | 綠碼 |
33 | ******有限公司 | 綠碼 |
34 | ******有限公司 | 黃碼 |
?
?
?
在紹環評機構相關從業人員賦紅、黃碼情況表
(2025年第二批)
序號 | 從業人員 | 項目名稱 | 環評機構 | 賦碼 |
1 | 屈廣義 | 杭金衢高速至杭紹臺高速聯絡線夏履互通接杭州中環連接線建設項目 | ******有限公司 | 黃碼 |
?