- 招標編號GC************01
- 招標業主******服務中心
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??隆化縣2025年北部鄉鎮通村公路改建工程
招標項目編號:??GC************01
公示名稱:??【隆化縣2025年北部鄉鎮通村公路改建工程設計施工總承包】中標候選人公示
公示編號:??GC************01
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:隆化縣2025年北部鄉鎮通村公路改建工程設計施工總承包 | |
所屬專業:??道路運輸業 | 所屬地區:??河北省,承德市,隆化縣 |
開標時間:??2025-05-08 09:00 | 開標地點:??承德市,隆化縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月09日 | 公示截止日期:??2025年05月12日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(%) | 評標價格(%) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 97.00 | 97.00 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業技術規范,通過行業主管部門批復。施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 7個月,其中,設計周期60日歷天,施工工期150日歷天,計劃開工時間:2025年5月23日,缺陷責任期:12個月。 |
2 | ******有限公司 | 96.90 | 96.90 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業技術規范,通過行業主管部門批復。施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 7個月,其中,設計周期60日歷天,施工工期150日歷天,計劃開工時間:2025年5月23日,缺陷責任期:12個月 |
3 | ******有限責任公司 | 98.30 | 98.30 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業技術規范,通過行業主管部門批復。施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 7個月,其中,設計周期60日歷天,施工工期150日歷天,計劃開工時間:2025年5月23日,缺陷責任期:12個月 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉新民 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 張連祥 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限責任公司 | 馮化智 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 2022 年縣道 X506 黃旗至蘇家店段改建工程、新建橋梁及危橋改造工程 | ******辦公室 | 2022-08-31? | ******6.00 元 |
2 | ******有限公司 | 安唐公路碾子峪孤山子段道路工程 | 寬城滿族自治縣交通運輸局 | 2022-07-14? | ******.00元 |
3 | ******有限公司 | 隆化縣 2022 年通村道路工程 | 隆化縣交通運輸局 | 2022-04-09? | ******9 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一個信封詳細評審(明標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一個信封詳細評審(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 33.30 | 35.25 | 35.50 | 36.30 | 36.75 | 28.50 | 35.50 |
2 | ******有限公司 | 30.70 | 35.30 | 33.60 | 34.80 | 32.39 | 29.60 | 32.20 |
3 | ******有限責任公司 | 30.50 | 35.30 | 34.10 | 34.90 | 33.20 | 29.30 | 32.20 |
4 | ******有限責任公司 | 29.70 | 35.30 | 32.30 | 33.90 | 31.86 | 29.50 | 27.40 |
5 | ******有限公司 | 29.10 | 35.35 | 33.40 | 34.00 | 31.99 | 29.70 | 27.30 |
6 | ******有限責任公司 | 28.50 | 35.30 | 31.20 | 32.30 | 28.04 | 26.90 | 26.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.82 | 94.26 |
2 | ******有限公司 | 49.84 | 92.50 |
3 | ******有限責任公司 | 49.55 | 92.34 |
4 | ******有限責任公司 | 49.97 | 91.39 |
5 | ******有限公司 | 49.72 | 91.27 |
6 | ******有限責任公司 | 49.36 | 89.14 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******服務中心 | ******有限公司 |
地址:??承德市隆化縣 | 地址:??河北省承德市平泉市 |
聯系人:??王凱 | 聯系人:??鄭彥軍 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?