河南年產(chǎn)350萬套高端汽車部件項(xiàng)目附屬工程(EPC工程總承包)
中標(biāo)候選人公示
河南年產(chǎn)350萬套高端汽車部件項(xiàng)目附屬工程(EPC工程總承包)于2025年5月7日******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:河南年產(chǎn)350萬套高端汽車部件項(xiàng)目附屬工程(EPC工程總承包)第1標(biāo)段 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司(******有限公司(聯(lián)合體成員)、南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院(聯(lián)合體成員)聯(lián)合體 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 竣工決算價(jià)的 99.50% | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? ? | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 注冊證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核 合格證書編號(hào) | ||||||||||||
李濤 | 無 | 一級(jí) | 湘************ | 湘建安B(2024)****** | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、******有限公司(聯(lián)合體成員)聯(lián)合體 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 費(fèi)率99.9% | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? ? ? | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 注冊證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核 合格證書編號(hào) | ||||||||||||
孫輝 ? | 無 | 一級(jí) | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ?******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 竣工決算價(jià)的 98.80% | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? ? ? | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 注冊證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核 合格證書編號(hào) | ||||||||||||
?劉聰 | 無 | 貳級(jí) | 豫******3065 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ?******有限公司 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ?******有限公司 | 24.4 | 12 | 19.5 | 28 | 22 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.8 | 11 | 19.5 | 32 | 22 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.3 | 21 | 23 | 30 | 25.9 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 30.7 | 26 | 26 | 33 | 29.5 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ?******有限公司 | 49.81 | 74.39 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 49.89 | 84.15 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 49.55 | 81.99 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 49.91 | 93.55 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年5月8日8時(shí)00分至 2025年5月12日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
南陽市臥龍區(qū)公共資源交易中心
地址:南陽市文化路488號(hào)
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:400-998-0000
招標(biāo)人:******辦事處
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************6A
地址:南陽市臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)王村街
聯(lián)系人:肖東陽
聯(lián)系方式:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MA9KHF3JX3
地??址:******醫(yī)院北200米
聯(lián)系人:劉向陽
聯(lián)系方式:******
******建設(shè)局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************1M
地 ?址:南陽市工業(yè)路66號(hào)
聯(lián)系人:謝東輝
聯(lián)系電話:0377-******
?