******有限公司碳纖維/玻璃纖維制品車間建設項目環境影響評價文件等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 ?2025年03月 24日至 ?2025年03月28日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映?!?/span>
******服務中心A區,郵編:
聯系電話:020-******
傳 真:
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內建設單位及有關利害關系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | ******有限公司碳纖維/玻璃纖維制品車間建設項目 |
建設地點 | 廣東廣州增城區 |
建設單位 | ******有限公司 |
項目概況 | ******有限公司建設項目(投資項目統一代碼:2410-440118-04-01-140643)位于廣州市增城區新塘鎮黃沙頭村沙溪社沙頭村基尾(土名)529號H棟。項目占地面積為4880平方米,建筑面積為4976.8平方米,預計年產匹克球拍60萬支(其中熱壓拍40萬個,冷壓拍20萬個)、汽車配件1500套、箱包1000個。項目員工人數44人,均不在項目內食宿。全年工作300天,實行1班制,每班工作8小時。項目投資600萬元,其中環保投資50萬元。 |
環評機構 | ******有限公司 |
主要環境影響及預防或減輕不良環境影響的對策和措施 | (一)營運期,項目產生的生活污水預處理后達到廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準,經市政污水管網排入永和污水處理廠。 (二)營運期,項目產生的NMHC、TVOC有組織排放執行《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/2367-2022)表1揮發性有機物排放限值;顆粒物排放執行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準及無組織排放濃度限值;臭氣濃度排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表1惡臭污染物廠界標準值的二級新改擴建標準及表2惡臭污染物排放標準值; 總VOCs無組織排放參照執行《表面涂裝(汽車制造業)揮發性有機化合物排放標準》(DB44/816-2010)表3無組織排放監控點VOCs濃度限值及《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表3無組織排放監控點濃度限值的較嚴值; 廠區內NMHC無組織排放執行廣東省《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB442367-2022)表3廠區內VOCs無組織排放限值和《印刷工業大氣污染物排放標準》(GB41616-2022)表A.1廠區內VOCs無組織排放限值的較嚴者。 (三)項目廠界噪聲執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348—2008)3類標準限制要求。 (四)應對固體廢物實行分類收集、處置,防止造成二次污染。一般固體廢物的處置應符合固體廢物污染環境防治的相關規定。危險廢物執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)。
|
公眾參與情況 |
|