我單位在重慶市網上中介超市公開選取測繪,土地規劃中介服務機構,現將中選結果相關事項公告如下:
項目名稱 | 長壽區2024年度耕地恢復補足中可用于占補平衡指標報備入庫工作(項目名稱以簽訂合同為準) |
采購人 | 重慶市長壽區土地儲備整治中心 |
投資審批項目 | 否 |
工程建設項目規模 | 平方米(502666.67平方米) |
所需中介服務事項 | |
是否破產業務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | 測繪,土地規劃 |
服務金額 | 0.0%下浮率至100.0%下浮率 |
金額說明 | 項目規模約754畝。最高限價為500元/畝(其中航飛測繪費按照最高限價為200元/畝,報備入庫費按照最高限價為300元/畝)。 |
選取時間 | 2025-03-21 18:00:00 |
選取方式 | 擇優+競價 |
中選機構名稱 | ******有限公司 |
中選機構聯系地址 | 重慶市渝北渝北區蘭馨大道111號。 |
中選的下浮率 | 7.0%下浮率 |
采購人業務咨詢電話 | ******192 |
監督舉報電話 | ******192 |
2025-03-24