筑公資告(2025)建字第0302號
******有限公司 的 觀山湖區城鄉一體化新能源智慧充電基礎設施項目(中科怡景站施工工程)( E******250001RD) 已于
******委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-05-19
,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******改革局(地址: 貴州省貴陽市觀山湖區石林西路171號省地質科技園2棟11樓 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(元) | 394382.32元 | 工期(天) | 60日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 周耀品 |
身份證號 | 5227**********3656 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******39 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 陳興琴 |
身份證號 | 5221**********2024 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62837 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 龍昌鳳 |
身份證號 | 5226**********2807 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************165 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 饒冬林 |
身份證號 | 5221**********019X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 專職安全生產管理人員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 張新博 |
身份證號 | 5109**********6034 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建質量員 | 崗位證書編號 | ************054 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 林建芳 |
身份證號 | 5109**********680X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************084 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 劉小洪 |
身份證號 | 5201**********111X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ************062 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 395768.94元 | 工期(天) | 60天(日歷天) |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 材料員 | 姓名 | 樂靖 |
身份證號 | 5226**********5218 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************033 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 楊作烈 |
身份證號 | 5226**********721X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建質量員 | 崗位證書編號 | ************444 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 聶森 |
身份證號 | 5226**********4010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ************111 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 梁利勤 |
身份證號 | 5226**********5256 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******64460 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 楊春水 |
身份證號 | 5201**********3813 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]******000173 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 趙歡 |
身份證號 | 5222**********4829 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 周亞娟 |
身份證號 | 5222**********8424 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************071 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 龍平生 |
身份證號 | 4331**********7514 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中******64 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 396050.91元。 | 工期(天) | 60天(日歷天),計劃開工日期:2025年05月19日,計劃竣工日期:2025年07月17日。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 材料員 | 姓名 | 胡莉群 |
身份證號 | 5227**********4421 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******10757 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 付紀翔 |
身份證號 | 5227**********4731 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******705699 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 周偉 |
身份證號 | 5227**********3837 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******143400 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 陳仁艷 |
身份證號 | 5227**********2496 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******10857 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 陳飛 |
身份證號 | 5227**********0028 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 鄧國勝 |
身份證號 | 5227**********3811 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ******31983 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目經理 | 姓名 | 韋興攀 |
身份證號 | 5227**********301X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******63541 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf