午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 > 水利水電 > >

橋頭鎮標準化十五號廠房項目開標記錄

橋頭鎮標準化十五號廠房項目開標記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區域:安徽
源發布時間:2025-03-24
招標文件下載
我要報名

開標記錄

序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 ******有限公司 856.3641 210 2025.03.24
2 ******有限公司 856.28 210 2025.03.24
3 ******有限公司 869.876197 210 2025.03.24
4 ******有限公司 850.4469 210 2025.03.24
5 ******有限公司 871.102009 210 2025.03.24
6 ******有限公司 852.267418 210 2025.03.24
7 ******有限公司 841.064492 210 2025.03.24
8 ******有限公司 857.032172 210 2025.03.24
9 ******有限公司 849.680305 210 2025.03.24
10 ******有限公司 859.902163 210 2025.03.24
11 ******有限公司 847.51197 210 2025.03.24
12 ******有限公司 862.488946 210 2025.03.24
13 ******有限公司 849.833857 210 2025.03.24
14 ******有限公司 868.730014 210 2025.03.24
15 ******有限公司 914.439638 210 2025.03.24
16 ******有限公司 844.114384 210 2025.03.24
17 ******有限公司 840.043776 210 2025.03.24
18 ******有限公司 857.128487 210 2025.03.24
19 ******有限公司 869.262905 210 2025.03.24
20 ******有限公司 844.584601 210 2025.03.24
21 ******有限公司 847.906202 210 2025.03.24
22 ******有限公司 847.093193 210 2025.03.24
23 ******有限公司 851.827702 210 2025.03.24
24 ******有限公司 850.97408 210 2025.03.24
25 ******有限公司 839.706428 210 2025.03.24
26 ******有限公司 852.202148 210 2025.03.24
27 ******有限公司 846.732578 210 2025.03.24
28 ******有限公司 854.281038 210 2025.03.24
29 ******有限公司 851.304233 210 2025.03.24
30 ******有限公司 844.533999 210 2025.03.24
31 ******有限公司 848.745066 210 2025.03.24
32 ******有限公司 847.742298 210 2025.03.24
33 ******有限公司 846.666262 210 2025.03.24
34 ******有限公司 855.77584 210 2025.03.24
35 ******有限公司 852.423296 210 2025.03.24
36 ******有限公司 878.501482 210 2025.03.24
37 ******有限公司 851.135556 210 2025.03.24
38 ******有限公司 864.542242 210 2025.03.24
39 ******有限公司 900.402218 210 2025.03.24
40 ******有限公司 850.538799 210 2025.03.24
41 ******有限公司 856.27023 210 2025.03.24
42 ******有限公司 850.066511 210 2025.03.24
43 ******有限公司 874.036888 210 2025.03.24
44 ******有限公司 860.726717 210 2025.03.24
45 ******有限公司 847.255979 210 2025.03.24
46 ******有限公司 857.485847 210 2025.03.24
47 ******有限公司 845.3226 210 2025.03.24
48 ******有限公司 844.315302 210 2025.03.24
49 ******有限公司 845.1 210 2025.03.24
50 ******有限公司 856.748334 210 2025.03.24
51 ******有限公司 847.000131 210 2025.03.24
52 ******有限公司 841.408044 210 2025.03.24
53 ******有限公司 849.993232 210 2025.03.24
54 ******有限公司 859.434912 210 2025.03.24
55 ******有限公司 857.943012 210 2025.03.24
56 ******有限公司 854.904551 210 2025.03.24
57 ******有限公司 851.36821 210 2025.03.24
58 ******有限公司 851.732314 210 2025.03.24
59 ******有限公司 856.518006 210 2025.03.24
60 ******有限公司 851.12625 210 2025.03.24
61 ******有限公司 865.364137 210 2025.03.24
62 ******有限公司 860.24745 210 2025.03.24
63 ******有限公司 850.480635 210 2025.03.24
64 ******有限公司 856.734373 210 2025.03.24
65 ******有限公司 850.092703 210 2025.03.24
66 ******有限公司 844.544512 210 2025.03.24
67 ******有限公司 844.359508 210 2025.03.24
68 ******有限公司 849.420401 210 2025.03.24
69 ******有限公司 849.878061 210 2025.03.24
70 ******有限公司 860.955053 210 2025.03.24
71 ******有限公司 847.614338 210 2025.03.24
72 ******有限公司 849.480062 210 2025.03.24
73 ******有限公司 852.576848 210 2025.03.24
74 ******有限公司 844.248818 210 2025.03.24
75 ******有限公司 847.750555 210 2025.03.24
76 ******有限公司 849.704734 210 2025.03.24
77 ******有限公司 850.380013 210 2025.03.24
78 ******有限公司 851.653211 210 2025.03.24
79 ******有限公司 849.924353 210 2025.03.24
80 ******有限公司 871.97783 210 2025.03.24
81 ******有限公司 853.065421 210 2025.03.24
82 ******有限公司 845.313321 210 2025.03.24
83 ******有限公司 859.010894 210 2025.03.24
84 ******有限公司 844.539815 210 2025.03.24
85 ******有限公司 855.438492 210 2025.03.24
86 ******有限公司 857.897644 210 2025.03.24
87 ******有限公司 856.5 210 2025.03.24
88 ******有限公司 850.759517 210 2025.03.24
89 ******有限公司 848.681301 210 2025.03.24
90 ******有限公司 854.803428 210 2025.03.24
91 ******有限公司 849.643081 210 2025.03.24
92 ******有限公司 851.785904 210 2025.03.24
93 ******有限公司 848.931159 210 2025.03.24
94 ******有限公司 893.042357 210 2025.03.24
95 ******有限公司 865.944214 210 2025.03.24
96 ******有限公司 852.77895 210 2025.03.24
97 ******有限公司 845.3 210 2025.03.24
98 ******有限公司 858.659435 210 2025.03.24
99 ******有限公司 851.696252 210 2025.03.24
100 ******有限公司 866.992398 210 2025.03.24
101 ******有限公司 849.383671 210 2025.03.24
102 ******有限公司 858.431585 210 2025.03.24
103 ******有限公司 854.072813 210 2025.03.24
104 ******有限公司 850.339854 210 2025.03.24
105 ******有限公司 855.920008 210 2025.03.24
106 ******有限公司 850.224716 210 2025.03.24
107 ******有限公司 854.745183 210 2025.03.24
108 ******有限公司 871.311408 210 2025.03.24
109 ******有限公司 845.784514 210 2025.03.24
110 ******有限公司 850.298002 210 2025.03.24
111 ******有限公司 855.82 210 2025.03.24
112 ******有限公司 844.287386 210 2025.03.24
113 ******有限公司 849.251058 210 2025.03.24
114 ******有限公司 848.111054 210 2025.03.24
115 ******有限公司 856.022449 210 2025.03.24
116 ******有限公司 874.883725 210 2025.03.24
117 ******有限公司 849.943226 210 2025.03.24
118 ******有限公司 857.3597 210 2025.03.24
119 ******有限公司 848.718983 210 2025.03.24
120 ******有限公司 847.5236 210 2025.03.24
121 ******有限公司 873.075435 210 2025.03.24
122 ******有限公司 852.479132 210 2025.03.24
123 ******有限公司 859.249131 210 2025.03.24
124 ******有限公司 851.564803 210 2025.03.24
125 ******有限公司 891.928874 210 2025.03.24
126 ******有限公司 852.302802 210 2025.03.24
127 ******有限公司 858.665488 210 2025.03.24
128 ******有限公司 856.955396 210 2025.03.24
129 ******有限公司 854.693651 210 2025.03.24
130 ******有限公司 852.816481 210 2025.03.24
131 ******有限公司 850.596923 210 2025.03.24
132 ******有限公司 848.173355 210 2025.03.24
133 ******有限公司 857.65211 210 2025.03.24
134 ******有限公司 853.142144 210 2025.03.24
135 ******有限公司 845.221491 210 2025.03.24
136 ******有限公司 846.348728 210 2025.03.24
137 ******有限公司 851.513619 210 2025.03.24
138 ******有限公司 849.490692 210 2025.03.24
139 ******有限公司 853.983241 210 2025.03.24
140 ******有限公司 902.093431 210 2025.03.24
141 ******有限公司 858.202421 210 2025.03.24
142 ******有限責任公司 861.029333 210 2025.03.24
143 ******有限公司 856.920412 210 2025.03.24
144 ******有限公司 852.001818 210 2025.03.24
145 ******有限公司 846.578087 210 2025.03.24
146 ******有限公司 863.253339 210 2025.03.24
147 ******有限公司 851.951008 210 2025.03.24
148 ******有限公司 853.330647 210 2025.03.24
149 ******有限公司 849.094017 210 2025.03.24
150 ******有限公司 845.534411 210 2025.03.24
151 ******有限公司 854.072865 210 2025.03.24
152 ******有限公司 839.363911 210 2025.03.24
153 ******有限公司 846.220786 210 2025.03.24
154 ******有限公司 849.533733 210 2025.03.24
155 ******有限公司 849.8316 210 2025.03.24
156 ******有限公司 856.808798 210 2025.03.24
157 ******有限公司 843.737159 210 2025.03.24
158 ******有限公司 868.794599 210 2025.03.24
159 ******有限公司 854.090031 210 2025.03.24
160 ******有限公司 860.121817 210 2025.03.24
161 ******有限公司 852.393051 210 2025.03.24
162 ******有限公司 849.582555 210 2025.03.24
163 ******有限公司 855.817718 210 2025.03.24
164 ******有限公司 860.819778 210 2025.03.24
165 ******有限公司 852.116193 210 2025.03.24
166 ******有限公司 874.102571 210 2025.03.24
167 ******有限公司 853.693587 210 2025.03.24
168 ******有限公司 846.961904 210 2025.03.24
169 ******有限公司 855.004592 210 2025.03.24
170 ******有限公司 855.977048 210 2025.03.24
171 ******有限公司 850.181675 210 2025.03.24
172 ******有限公司 852.687358 210 2025.03.24
173 ******有限公司 857.782777 210 2025.03.24
174 ******有限公司 857.942297 210 2025.03.24
175 ******有限公司 848.444444 210 2025.03.24
176 ******有限公司 848.626383 210 2025.03.24
177 ******有限公司 860.831411 210 2025.03.24
178 ******有限公司 850.108389 210 2025.03.24
179 ******有限公司 841.083 210 2025.03.24
180 ******有限公司 849.419733 210 2025.03.24
181 ******有限公司 853.688928 210 2025.03.24
182 ******有限公司 853.182911 210 2025.03.24
183 ******有限公司 857.637072 210 2025.03.24
184 ******有限公司 847.442174 210 2025.03.24
185 ******有限公司 887.874555 210 2025.03.24
186 ******有限公司 852.222222 210 2025.03.24
187 ******有限公司 880.43251 210 2025.03.24
188 ******有限公司 896.995496 210 2025.03.24
189 ******有限公司 847.840012 210 2025.03.24
190 ******有限公司 852.213907 210 2025.03.24
191 ******有限公司 862.452012 210 2025.03.24
192 ******有限公司 852.512319 210 2025.03.24
193 ******有限公司 850.873825 210 2025.03.24
194 ******有限公司 849.379018 210 2025.03.24
195 ******有限公司 875.044629 210 2025.03.24
196 ******有限公司 911.971763 210 2025.03.24
197 ******有限公司 847.558555 210 2025.03.24
198 ******有限公司 849.515121 210 2025.03.24
199 ******有限公司 871.305286 210 2025.03.24
200 ******有限公司 854.976357 210 2025.03.24
201 ******有限公司 857.1 210 2025.03.24
202 ******有限公司 893.617748 210 2025.03.24
203 ******有限公司 852.467888 210 2025.03.24
204 ******有限公司 846.897996 210 2025.03.24
205 ******有限公司 859.876367 210 2025.03.24
206 ******有限公司 852.922339 210 2025.03.24
207 ******有限公司 852.341732 210 2025.03.24
208 ******有限公司 838.473362 210 2025.03.24
209 ******有限公司 848.016131 210 2025.03.24
210 ******有限公司 846.837274 210 2025.03.24
211 ******有限公司 848.664237 210 2025.03.24
212 ******有限公司 847.740673 210 2025.03.24
213 ******有限公司 848.41932 210 2025.03.24
214 ******有限公司 855.383816 210 2025.03.24
215 ******有限公司 854.037915 210 2025.03.24
216 ******有限公司 855.208851 210 2025.03.24
217 ******有限公司 867.903269 210 2025.03.24
218 ******有限公司 853.538872 210 2025.03.24
219 ******有限公司 858.877118 210 2025.03.24
220 ******有限公司 871.813273 210 2025.03.24
221 ******有限公司 845.115634 210 2025.03.24
222 ******有限公司 844.853898 210 2025.03.24
223 ******有限公司 882.761819 210 2025.03.24
224 ******有限公司 852.082597 210 2025.03.24
225 ******有限公司 872.173675 210 2025.03.24
226 ******有限公司 845.313389 210 2025.03.24
227 ******有限公司 847.296765 210 2025.03.24
228 ******有限公司 852.816481 210 2025.03.24
229 ******有限公司 856.483108 210 2025.03.24
230 ******有限公司 861.599191 210 2025.03.24
231 ******有限公司 849.365059 210 2025.03.24
232 ******有限公司 841.28 210 2025.03.24
233 ******有限公司 903.791333 210 2025.03.24
234 ******有限公司 854.933632 210 2025.03.24
235 ******有限公司 874.264375 210 2025.03.24
236 ******有限公司 850.410839 210 2025.03.24
237 ******有限公司 856.283335 210 2025.03.24
238 ******有限公司 853.763383 210 2025.03.24
239 ******有限公司 860.063653 210 2025.03.24
240 ******有限公司 857.447459 210 2025.03.24
241 ******有限公司 861.261821 210 2025.03.24
242 ******有限公司 858.157299 210 2025.03.24
243 ******有限公司 844.800912 210 2025.03.24
244 ******有限公司 849.410427 210 2025.03.24
245 ******有限公司 1105.106472 210 2025.03.24
246 ******有限公司 847.749277 210 2025.03.24
247 ******有限公司 845.319206 210 2025.03.24
248 ******有限責任公司 870.256181 210 2025.03.24
249 ******有限公司 847.79368 210 2025.03.24
250 ******有限公司 849.719857 210 2025.03.24
251 ******有限公司 846.102087 210 2025.03.24
252 ******有限公司 857.316009 210 2025.03.24
253 ******有限公司 859.528549 210 2025.03.24
254 ******有限公司 853.31463 210 2025.03.24
255 ******有限公司 848.277402 210 2025.03.24
256 ******有限公司 861.843456 210 2025.03.24
257 ******有限公司 850.470955 210 2025.03.24
258 ******有限公司 858.708443 210 2025.03.24
259 ******有限公司 848.147115 210 2025.03.24
260 ******有限公司 853.58123 210 2025.03.24
261 ******有限公司 845.387839 210 2025.03.24
262 ******有限公司 872.085437 210 2025.03.24
263 ******有限公司 849.59655 210 2025.03.24
264 ******有限公司 855.587666 210 2025.03.24
265 ******有限公司 842.963584 210 2025.03.24
266 ******有限公司 850.738881 210 2025.03.24
267 ******有限公司 859.179568 210 2025.03.24
268 ******有限公司 854.454723 210 2025.03.24
269 ******有限公司 854.506712 210 2025.03.24
270 ******有限公司 850.052552 210 2025.03.24
271 ******有限公司 851.781171 210 2025.03.24
272 ******有限公司 849.37 210 2025.03.24
273 ******有限公司 843.2672 210 2025.03.24
274 ******有限責任公司 846.016005 210 2025.03.24
275 ******有限公司 846.511558 210 2025.03.24
276 ******有限公司 845.668187 210 2025.03.24
277 ******有限公司 900.393431 210 2025.03.24
278 ******有限公司 845.390166 210 2025.03.24
279 ******有限公司 852.54464 210 2025.03.24
280 ******有限公司 866.564448 210 2025.03.24
281 ******有限公司 851.876955 210 2025.03.24
282 ******有限公司 843.305155 210 2025.03.24
283 ******有限公司 843.952318 210 2025.03.24
284 ******有限公司 847.901257 210 2025.03.24
285 ******有限公司 848.850893 210 2025.03.24
286 ******有限公司 865.446085 210 2025.03.24
287 ******有限公司 852.875808 210 2025.03.24
288 ******有限公司 869.180047 210 2025.03.24
289 ******有限公司 849.619815 210 2025.03.24
290 ******有限公司 861.721587 210 2025.03.24
291 ******有限公司 853.855281 210 2025.03.24
292 ******有限公司 851.688109 210 2025.03.24
293 ******有限公司 850.5829 210 2025.03.24
294 ******有限公司 846.58042 210 2025.03.24
295 ******有限公司 853.565696 210 2025.03.24
296 ******有限公司 855.203511 210 2025.03.24
297 ******有限公司 843.533586 210 2025.03.24
298 ******有限公司 846.322568 210 2025.03.24
299 ******有限公司 851.010549 210 2025.03.24
300 ******有限公司 852.816481 210 2025.03.24
301 ******有限公司 851.118107 210 2025.03.24
302 ******有限公司 860.453349 210 2025.03.24
303 ******有限公司 853.142111 210 2025.03.24
304 ******有限公司 849.638428 210 2025.03.24
305 ******有限公司 895.581425 210 2025.03.24
306 ******有限公司 856.98 210 2025.03.24
307 ******有限公司 854.864342 210 2025.03.24
308 ******有限公司 850.868004 210 2025.03.24
309 ******有限公司 849.292936 210 2025.03.24
310 ******有限公司 857.8949 210 2025.03.24
311 ******有限公司 862.192437 210 2025.03.24
312 ******有限公司 850.248472 210 2025.03.24
313 ******有限公司 849.945531 210 2025.03.24
314 ******有限公司 858.372301 210 2025.03.24
315 ******有限公司 853.970445 210 2025.03.24
316 ******有限公司 853.979738 210 2025.03.24
317 ******有限公司 863.423175 210 2025.03.24
318 ******有限公司 862.194703 210 2025.03.24
319 ******有限公司 905.489345 210 2025.03.24
320 ******有限公司 848.0 210 2025.03.24
321 ******有限公司 850.685371 210 2025.03.24
322 ******有限公司 898.694543 210 2025.03.24
323 ******有限公司 895.306622 210 2025.03.24
324 ******有限公司 850.489941 210 2025.03.24
325 ******有限公司 858.6235 210 2025.03.24
326 ******有限公司 851.885865 210 2025.03.24
327 ******有限公司 842.021335 210 2025.03.24
328 ******有限公司 860.193696 210 2025.03.24
329 ******有限公司 855.080204 210 2025.03.24
330 ******有限公司 850.45388 210 2025.03.24
331 ******有限公司 844.929511 210 2025.03.24
332 ******有限公司 864.449181 210 2025.03.24
333 ******有限公司 858.623525 210 2025.03.24
334 ******有限公司 847.457296 210 2025.03.24
335 ******有限公司 849.761734 210 2025.03.24
336 ******有限公司 851.268188 210 2025.03.24
337 ******有限公司 852.839747 210 2025.03.24
338 ******有限公司 864.490599 210 2025.03.24
339 ******有限公司 854.293 210 2025.03.24
340 ******有限公司 845.6588 210 2025.03.24
341 ******有限公司 861.700374 210 2025.03.24
342 ******有限公司 851.385659 210 2025.03.24
343 ******有限公司 852.045234 210 2025.03.24
344 ******有限公司 890.483263 210 2025.03.24
345 ******有限公司 853.3355 210 2025.03.24
346 ******有限公司 862.988792 210 2025.03.24
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 乐亭县| 连江县| 安福县| 涟源市| 剑川县| 长岛县| 峨边| 阿城市| 舞钢市| 石河子市| 那曲县| 芒康县| 蓝山县| 德格县| 都江堰市| 尉犁县| 宝鸡市| 刚察县| 昭苏县| 格尔木市| 久治县| 宁乡县| 井研县| 温州市| 呼伦贝尔市| 怀来县| 怀安县| 信宜市| 乐安县| 抚顺县| 府谷县| 大悟县| 静安区| 探索| 得荣县| 香港| 虹口区| 荔波县| 威海市| 辽宁省| 凯里市|