一、項目編號:LZZC2025-G3-040015-GXDY
二、項目名稱:柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務采購
三、中標(成交)信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價(優惠率):7(%) | ******有限公司 | 柳州市興龍苑第5號樓5號車庫 |
2 | 報價(優惠率):9.5(%) | ******有限公司 | 柳州市勝利路9號中房·勝利小區六區6棟1-7 |
3 | 報價(優惠率):9.3(%) | ******有限公司 | 柳州市海關南路6號東堤新都二區24號 |
4 | 報價(優惠率):10(%) | ******有限公司 | 廣西壯族自治區柳州市柳南區航鷹大道18號南儷首座19棟1單元15-2 |
5 | 報價(優惠率):8(%) | ******有限公司 | 柳州市柳東路268號窯埠新村東8棟8-1號 |
6 | 報價(優惠率):8(%) | ******有限公司 | 柳州市航一路8號1棟2層2號 |
2.廢標結果:??
? ?
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息?? ? ? ? ? ??? ? ? ?
? ?服務類主要標的信息:
? ???? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(一) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(一) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務1項,本標項需征收約287戶(含面積戶)的房屋及附屬物,擬征收總建筑面積約86903.62平方米;主要內容包括但不限于與柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)的被征收人進行房屋征收補償安置協商、組織采購人與房屋被征收人簽訂和實施房屋征收補償安置協議等工作。 | 詳見招標文件相關要求。 | 暫定3年(最終以實際工作完成為準)。 | 詳見招標文件相關要求。 |
2 | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(二) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(二) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務1項,本標項需征收約298戶(含面積戶)的房屋及附屬物,擬征收總建筑面積約88656.16平方米;主要內容包括但不限于與柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)的被征收人進行房屋征收補償安置協商、組織采購人與房屋被征收人簽訂和實施房屋征收補償安置協議等工作。 | 詳見招標文件相關要求。 | 暫定3年(最終以實際工作完成為準)。 | 詳見招標文件相關要求。 |
3 | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(三) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(三) | 本標項需征收約211戶(含面積戶)的房屋及附屬物,擬征收總建筑面積約76359.38平方米;主要內容包括但不限于與柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)的被征收人進行房屋征收補償安置協商、組織采購人與房屋被征收人簽訂和實施房屋征收補償安置協議等工作。 | 詳見招標文件相關要求。 | 暫定3年(最終以實際工作完成為準)。 | 詳見招標文件相關要求。 |
4 | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(四) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(四) | 本標項需征收約249戶(含面積戶)的房屋及附屬物,擬征收總建筑面積約74045.54平方米;主要內容包括但不限于與柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)的被征收人進行房屋征收補償安置協商、組織采購人與房屋被征收人簽訂和實施房屋征收補償安置協議等工作。 | 詳見招標文件相關要求。 | 暫定3年(最終以實際工作完成為準)。 | 詳見招標文件相關要求。 |
5 | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(五) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(五) | 本標項需征收約189戶(含面積戶)的房屋及附屬物,擬征收總建筑面積約68181.12平方米;主要內容包括但不限于與柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)的被征收人進行房屋征收補償安置協商、組織采購人與房屋被征收人簽訂和實施房屋征收補償安置協議等工作。 | 詳見招標文件相關要求。 | 暫定3年(最終以實際工作完成為準)。 | 詳見招標文件相關要求。 |
6 | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(六) | 柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)房屋動遷勞務服務(六) | 本標項需征收約240戶(含面積戶)的房屋及附屬物,擬征收總建筑面積約65340.57平方米;主要內容包括但不限于與柳州市柳南區基隆村城中村改造項目(集體土地)的被征收人進行房屋征收補償安置協商、組織采購人與房屋被征收人簽訂和實施房屋征收補償安置協議等工作。 | 詳見招標文件相關要求。 | 暫定3年(最終以實際工作完成為準)。 | 詳見招標文件相關要求。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
李惠娟(自行抽取),胡春梅(自行抽取),鐘維(自行抽取),秦慧芝(第1、2、3、4、5、6分標采購人代表)(自行抽取),李靖(自行抽取)??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務收費標準及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.代理服務收費標準:******委員會文件計價格(2002)1980號“國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知”規定的服務類標準向中標人收取。? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2.代理服務收費金額(元):111443
七、公告期限?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自本公告發布之日起1個工作日。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1、供應商認為中標結果使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起七個工作日內,以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。
2、中標供應商評審總得分:分標1:78.93;分標2:83.53;分標3:86.92;分標4:79.98;分標5:81.81;分標6:81.81
3、代理服務費金額:分標1:19492元;分標2:19362元;分標3:18591元;分標4:18333元;分標5:18124元;分標6:17541元?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 ? ? ? ? ? ?
1.采購人信息?? ? ? ?
名 稱:******服務中心? ? ? ??
地 址:柳州市柳南區福馨路12號7號樓2層? ? ? ?
聯系方式:******? ? ?
2.采購代理機構信息?? ? ? ?
名 稱:******有限責任公司? ? ? ??
地 址:柳州市躍進路19號天元金都1-410室? ? ??
聯系方式:******? ? ? ?
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊燕敏
電 話:******