中標候選人公示
投資項目代碼 | 2410-440100-18-01-985282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 粵港澳大灣區高等級航道基礎設施數字化轉型升級示范通道建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 粵港澳大灣區高等級航道基礎設施數字化轉型升級示范通道建設項目工程設計(子項目1、子項目2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 粵港澳大灣區高等級航道基礎設施數字化轉型升級示范通道建設項目工程設計(子項目1:軟件開發與數據工程設計標段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 粵港澳大灣區高等級航道基礎設施數字化轉型升級示范通道建設項目工程設計(子項目1:軟件開發與數據工程設計標段)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月23日 10時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4R | 1 | 266.300000(萬元) | 滿足國家、省現行規范要求 | 承諾滿足招標文件及項目要求,1.設計服務期限(子項目1):自發包人通知起60日內完成工程設計工作,達到施工要求,并通過相關部門的審查;2.施工配合服務:按照招標人要求做好配合工作;3.在上述服務期內配合完成招標文件及合同約定其它事項。 | 資格情況:工程設計綜合資質甲級 業績情況:見附件 | 楊凱 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4G | 2 | 267.100000(萬元) | 滿足國家、省現行規范要求 | 自發包人通知起60日內完成工程設計工作,達到施工要求,并通過相關部門的審查;施工配合服務:按照招標人要求做好配合工作;在上述服務期內配合完成招標文件及合同約定其它事項 | 資格情況:工程設計綜合資質甲級 業績情況:見附件 | 周敬祥 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4F | 3 | 267.376000(萬元) | 滿足國家、省現行規范要求 | 自發包人通知起60日內完成工程設計工作,達到施工要求,并通過相關部門的審查;施工配合服務:按照招標人要求做好配合工作;在上述服務期內配合完成招標文件及合同約定其它事項 | 資格情況:工程設計綜合資質甲級 業績情況:見附件 | 紀蓉 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******事務中心 | 聯系地址 | 廣州市沿江中路195號沿江大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 謝先生 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區白云路27號,省交通大廈2512室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月31日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
中標候選人公示-子項目1.pdf