江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | ******衛(wèi)生院綜合樓項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 上高縣泗溪鎮(zhèn)富康路18號(hào) | |||||||||||
建筑面積 | 3083.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 具體祥見(jiàn)本工程圖紙及工程量清單 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ******.39元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年06月13日 | |||||||||
工期 | 190 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.76 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 余廣軍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 董小云 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.12元 | |||||||||||
建造師姓名 | 趙從學(xué) | 注冊(cè)編號(hào) | 皖******6520 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 12 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月18日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******衛(wèi)生院 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | ******街道芙蓉路3號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)股 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |